华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告
华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参加了华海清科股
份有限公司(证券简称:华海清科,代码:688120)非公开发行A股股票的认
购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的
通知》等有关规定,本公司现将旗下公募基金投资华海清科本次非公开发行A
股股票的相关信息公告如下:
基金名称 证券名称 认购数量 (股) 总成本 (元) 总成本占基金资产净值比例 账面价值 (元) 账面价值占基金资产净值比例 限售期
华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 华海清科 635,593 149,999,948.00 0.15% 127,194,871.16 0.13% 6个月
华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 华海清科 8,474 1,999,864.00 0.02% 1,695,816.88 0.02% 6个月
华夏上证科创板50成份指数增强型发起式证券投资基金 华海清科 55,085 13,000,060.00 0.54% 11,023,610.20 0.46% 6个月
华夏上证科创板半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金 华海清科 338,983 79,999,988.00 0.19% 67,837,277.96 0.16% 6个月
华夏上证科创板半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 华海清科 25,424 6,000,064.00 0.06% 5,087,850.88 0.05% 6个月
华夏上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金 华海清科 4,237 999,932.00 0.07% 847,908.44 0.06% 6个月
华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金 华海清科 72,034 17,000,024.00 0.23% 14,415,444.08 0.20% 6个月
华夏中证A500交易型开放式指数证券投资基金 华海清科 25,424 6,000,064.00 0.03% 5,087,850.88 0.03% 6个月
华夏中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 华海清科 6,356 1,500,016.00 0.02% 1,271,962.72 0.02% 6个月
华夏中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金 华海清科 105,932 24,999,952.00 0.34% 21,199,111.84 0.29% 6个月
华夏优势增长混合型证券投资基金 华海清科 127,119 30,000,084.00 0.63% 25,439,054.28 0.54% 6个月
华夏成长证券投资基金 华海清科 63,559 14,999,924.00 0.58% 12,719,427.08 0.50% 6个月
注:基金资产净值、账面价值为2026年10月19日数据。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二〇二六年十月二十一日

华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告.pdf