关于博时基金管理有限公司旗下部分基金投资非公开发行股票的公告
2026-04-28 文字大小 【 】 【打印
            
关于博时基金管理有限公司旗下部分基金投资非公开发行股票的公告
博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金参加了宁德时代(代码300750)非公开发行股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)等有关规定,本公司现将旗下基金投资宁德时代(代码300750)非公开发行股票的相关信息公告如下:
基金代码 基金名称 认购数量(股) 总成本(元) 总成本占基金资产净值比例 账面价值(元) 账面价值占基金资产净值比例 限售期
159357 博时中证A500ETF 106,700.00 43,783,278.00 2.18% 45,007,127.00 2.24% 6个月
019712 博时稳合一年持有期混合 19,600.00 8,042,664.00 2.02% 8,267,476.00 2.08% 6个月
159824 博时新能源汽车ETF 3,700.00 1,518,258.00 0.61% 1,560,697.00 0.62% 6个月
588390 博时中证科创创业50ETF 3,300.00 1,354,122.00 0.69% 1,391,973.00 0.71% 6个月
013465 博时智选量化多因子股票 234,000.00 96,019,560.00 4.26% 98,703,540.00 4.38% 6个月
011177 博时汇融回报一年持有期混合 90,000.00 36,930,600.00 3.12% 37,962,900.00 3.20% 6个月
018130 博时ESG量化选股混合 94,000.00 38,571,960.00 3.99% 39,650,140.00 4.10% 6个月
516580 博时新能源ETF 1,700.00 697,578.00 0.60% 717,077.00 0.62% 6个月
050002 博时沪深300指数 347,000.00 142,387,980.00 2.66% 146,368,070.00 2.74% 6个月
159908 博时创业板ETF 30,000.00 12,310,200.00 1.14% 12,654,300.00 1.17% 6个月
注:基金资产净值、账面价值为2026年04月24日数据。
特此公告。
博时基金管理有限公司
2026年04月28日