易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配芯原股份(688521)非公开发行A股及关联交易事项的公告
易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配芯原股份(688521)非公开发行A股及关联交易事项的公告
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,在履行规定审批程序并经基金托管人同意后,易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的部分基金参加了芯原微电子(上海)股份有限公司(以下简称“芯原股份”)非公开发行股票的认购,芯原股份此次发行的联席主承销商国泰海通证券股份有限公司为本公司旗下部分基金的托管人上海浦东发展银行股份有限公司的关联方。国泰海通证券股份有限公司的实际控制人上海国际集团有限公司系上海浦东发展银行股份有限公司的主要股东。芯原股份此次发行价格为72.68元/股,由发行人与联席主承销商根据簿记建档的情况,结合本次发行的定价方式和募集资金的需求情况确定。
本公司现将旗下基金获配芯原股份非公开发行股票情况披露如下:
基金名称 获配数量(股) 总成本(元) 总成本占基金资产净值比例 账面价值(元) 账面价值占基金资产净值比例 锁定期 基金托管人是否为浦发银行
易方达裕丰回报债券型证券投资基金 1,101,000 80,020,680.00 0.51% 89,489,280.00 0.57% 6个月 是
易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金 96,597 7,020,669.96 1.48% 7,851,404.16 1.65% 6个月 是
易方达中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金 10,505 763,503.40 0.26% 853,846.40 0.29% 6个月 是
易方达上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金 184,247 13,391,071.96 1.78% 14,975,596.16 1.99% 6个月 是
易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 316,740 23,020,663.20 1.29% 25,744,627.20 1.44% 6个月 否
易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金 880,857 64,020,686.76 2.05% 71,596,056.96 2.30% 6个月 否
易方达安盈回报混合型证券投资基金 179,151 13,020,694.68 0.95% 14,561,393.28 1.07% 6个月 否
易方达丰和债券型证券投资基金 261,705 19,020,719.40 0.49% 21,271,382.40 0.54% 6个月 否
易方达中盘成长混合型证券投资基金 206,669 15,020,702.92 0.46% 16,798,056.32 0.51% 6个月 否
易方达悦兴一年持有期混合型证券投资基金 399,294 29,020,687.92 1.00% 32,454,616.32 1.12% 6个月 否
易方达战略新兴产业股票型证券投资基金 413,053 30,020,692.04 0.70% 33,572,947.84 0.78% 6个月 否
易方达上证科创板芯片指数发起式证券投资基金 51,385 3,734,661.80 0.49% 4,176,572.80 0.55% 6个月 否
易方达积极成长证券投资基金 674,473 49,020,697.64 2.01% 54,821,165.44 2.25% 6个月 否
易方达安心回报债券型证券投资基金 660,714 48,020,693.52 0.49% 53,702,833.92 0.55% 6个月 否
易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金 817,896 59,444,681.28 0.36% 66,478,586.88 0.40% 6个月 否
易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金 42,187 3,066,151.16 0.11% 3,428,959.36 0.12% 6个月 否
易方达中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金 51,385 3,734,661.80 0.37% 4,176,572.80 0.41% 6个月 否
易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 3,066,340 222,861,591.20 0.36% 249,232,115.20 0.40% 6个月 否
易方达上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金 51,385 3,734,661.80 0.15% 4,176,572.80 0.17% 6个月 否
注:基金资产净值、账面价值为2025年6月27日数据。
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2025年6月28日

易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配芯原股份(688521)非公开发行A股及关联交易事项的公告.pdf