富国基金管理有限公司关于调整旗下部分基金风险等级的公告
2026-01-13 文字大小 【 】 【打印
            
富国基金管理有限公司关于调整旗下部分基金风险等级的公告
根据《证券投资基金销售适用性指导意见》、《证券期货投资者适当性管理
办法》及《基金募集机构投资者适当性管理实施指引(试行)》等相关法规规定,
以及《富国基金管理有限公司关于调整公募基金产品适当性风险等级划分方法的
公告》,富国基金管理有限公司(以下简称“公司”)决定自2026年1月15日起
调整旗下部分基金的风险等级,具体如下:
基金代码 基金简称 调整前风险等级 调整后风险等级
563280 富国MSCI中国A50互联互通增强策略交易型开放式指数证券投资基金 R3 R4
006034 富国MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金A R3 R4
014170 富国MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金C R3 R4
008372 富国阿尔法两年持有期混合型证券投资基金 R3 R4
005840 富国产业驱动混合型证券投资基金A R3 R4
018174 富国产业驱动混合型证券投资基金C R3 R4
004183 富国产业升级混合型证券投资基金A R3 R4
013046 富国产业升级混合型证券投资基金C R3 R4
009892 富国成长策略混合型证券投资基金A R3 R4
025191 富国成长策略混合型证券投资基金C R3 R4
009914 富国成长动力混合型证券投资基金A R3 R4
015715 富国成长动力混合型证券投资基金C R3 R4
010966 富国成长领航混合型证券投资基金 R3 R4
005549 富国成长优选三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 R3 R4
000471 富国城镇发展股票型证券投资基金 R3 R4
014663 富国创新发展两年定期开放混合型证券投资基金A R3 R4
014664 富国创新发展两年定期开放混合型证券投资基金C R3 R4
009863 富国创新趋势股票型证券投资基金A R3 R4
025468 富国创新趋势股票型证券投资基金C R3 R4
012147 富国大盘核心资产混合型证券投资基金 R3 R4
006022 富国大盘价值量化精选混合型证券投资基金A R3 R4
014181 富国大盘价值量化精选混合型证券投资 R3 R4
基金C
100056 富国低碳环保混合型证券投资基金 R3 R4
001985 富国低碳新经济混合型证券投资基金A R3 R4
011306 富国低碳新经济混合型证券投资基金C R3 R4
019941 富国洞见价值股票型证券投资基金A R3 R4
019942 富国洞见价值股票型证券投资基金C R3 R4
022168 富国洞见价值股票型证券投资基金E R3 R4
001349 富国改革动力混合型证券投资基金 R3 R4
000513 富国高端制造行业股票型证券投资基金A/B R3 R4
014930 富国高端制造行业股票型证券投资基金C R3 R4
100060 富国高新技术产业混合型证券投资基金 R3 R4
012255 富国高质量混合型证券投资基金 R3 R4
001268 富国国家安全主题混合型证券投资基金A R3 R4
013044 富国国家安全主题混合型证券投资基金C R3 R4
005357 富国国企改革灵活配置混合型证券投资基金 R3 R4
014611 富国核心科技12个月持有期混合型证券投资基金A R3 R4
014612 富国核心科技12个月持有期混合型证券投资基金C R3 R4
014401 富国核心趋势混合型证券投资基金A R3 R4
014402 富国核心趋势混合型证券投资基金C R3 R4
019361 富国核心优势混合型发起式证券投资基金A R3 R4
019362 富国核心优势混合型发起式证券投资基金C R3 R4
513950 富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金(QDII) R3 R4
019260 富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A R3 R4
019261 富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C R3 R4
012578 富国红利混合型证券投资基金A R3 R4
012579 富国红利混合型证券投资基金C R3 R4
022597 富国红利质选混合型证券投资基金A R3 R4
022598 富国红利质选混合型证券投资基金C R3 R4
000029 富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金A/B R3 R4
013025 富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金C R3 R4
001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金A R3 R4
011131 富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金C R3 R4
011498 富国沪深300基本面精选股票型证券投资基金A R3 R4
011499 富国沪深300基本面精选股票型证券投资基金C R3 R4
159300 富国沪深300交易型开放式指数证券投资基金 R3 R4
021832 富国沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A R3 R4
021833 富国沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C R3 R4
100038 富国沪深300增强证券投资基金A/B R3 R4
013291 富国沪深300增强证券投资基金C R3 R4
022906 富国沪深300增强证券投资基金Y R3 R4
009693 富国积极成长一年定期开放混合型证券投资基金 R3 R4
019054 富国价值成长混合型证券投资基金A R3 R4
019055 富国价值成长混合型证券投资基金C R3 R4
011099 富国价值创造混合型证券投资基金A R3 R4
011100 富国价值创造混合型证券投资基金C R3 R4
019342 富国价值发现混合型证券投资基金A R3 R4
019343 富国价值发现混合型证券投资基金C R3 R4
005472 富国价值驱动灵活配置混合型证券投资基金A R3 R4
005473 富国价值驱动灵活配置混合型证券投资基金C R3 R4
002340 富国价值优势混合型证券投资基金A R3 R4
022206 富国价值优势混合型证券投资基金C R3 R4
010109 富国价值增长混合型证券投资基金A R3 R4
015689 富国价值增长混合型证券投资基金C R3 R4
019347 富国匠心成长混合型证券投资基金A R3 R4
019348 富国匠心成长混合型证券投资基金C R3 R4
012477 富国匠心精选12个月持有期混合型证券投资基金A R3 R4
012478 富国匠心精选12个月持有期混合型证券 R3 R4
投资基金C
014057 富国金安均衡精选混合型证券投资基金A R3 R4
014058 富国金安均衡精选混合型证券投资基金C R3 R4
022846 富国景气优选混合型证券投资基金A R3 R4
022847 富国景气优选混合型证券投资基金C R3 R4
010549 富国均衡策略混合型证券投资基金 R3 R4
011921 富国均衡成长三年持有期混合型证券投资基金A R3 R4
011922 富国均衡成长三年持有期混合型证券投资基金C R3 R4
024431 富国均衡配置混合型证券投资基金A R3 R4
024432 富国均衡配置混合型证券投资基金C R3 R4
024188 富国均衡投资混合型证券投资基金 R3 R4
010662 富国均衡优选混合型证券投资基金 R3 R4
008138 富国龙头优势混合型证券投资基金A R3 R4
018175 富国龙头优势混合型证券投资基金C R3 R4
002593 富国美丽中国混合型证券投资基金A R3 R4
011566 富国美丽中国混合型证券投资基金C R3 R4
008901 富国内需增长混合型证券投资基金A R3 R4
013045 富国内需增长混合型证券投资基金C R3 R4
014347 富国趋势优先混合型证券投资基金A R3 R4
014348 富国趋势优先混合型证券投资基金C R3 R4
014449 富国融丰两年定期开放混合型证券投资基金A R3 R4
014450 富国融丰两年定期开放混合型证券投资基金C R3 R4
009334 富国融享18个月定期开放混合型证券投资基金A R3 R4
014164 富国融享18个月定期开放混合型证券投资基金C R3 R4
018038 富国融裕两年持有期混合型证券投资基金A R3 R4
018039 富国融裕两年持有期混合型证券投资基金C R3 R4
014797 富国融悦12个月持有期混合型证券投资基金A R3 R4
014798 富国融悦12个月持有期混合型证券投资基金C R3 R4
016588 富国融甄混合型证券投资基金A R3 R4
016589 富国融甄混合型证券投资基金C R3 R4
015891 富国上证50基本面精选股票型发起式证券投资基金A R3 R4
015892 富国上证50基本面精选股票型发起式证券投资基金C R3 R4
100053 富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金A/B R3 R4
013286 富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金C R3 R4
022087 富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金E R3 R4
159211 富国深证100交易型开放式指数证券投资基金 R3 R4
024146 富国深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金A R3 R4
024147 富国深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金C R3 R4
159350 富国深证50交易型开放式指数证券投资基金 R3 R4
020513 富国深证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A R3 R4
020514 富国深证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C R3 R4
017828 富国时代精选混合型证券投资基金A R3 R4
017829 富国时代精选混合型证券投资基金C R3 R4
519035 富国天博创新主题混合型证券投资基金 R3 R4
100026 富国天合稳健优选混合型证券投资基金 R3 R4
011830 富国天恒混合型证券投资基金A R3 R4
011831 富国天恒混合型证券投资基金C R3 R4
161005 富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)A/B R3 R4
003494 富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)C R3 R4
022645 富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)D R3 R4
100022 富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金A R3 R4
023954 富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金C R3 R4
000634 富国天盛灵活配置混合型证券投资基金 R3 R4
014718 富国天旭均衡混合型证券投资基金A R3 R4
014719 富国天旭均衡混合型证券投资基金C R3 R4
100020 富国天益价值混合型证券投资基金A/B R3 R4
011307 富国天益价值混合型证券投资基金C R3 R4
100016 富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金A/B R3 R4
014931 富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金C R3 R4
100039 富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金A/B R3 R4
015692 富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金C R3 R4
001186 富国文体健康股票型证券投资基金A R3 R4
011125 富国文体健康股票型证券投资基金C R3 R4
011212 富国稳健策略6个月持有期混合型证券投资基金A R3 R4
011213 富国稳健策略6个月持有期混合型证券投资基金C R3 R4
012373 富国稳健恒盛12个月持有期混合型证券投资基金A R3 R4
012374 富国稳健恒盛12个月持有期混合型证券投资基金C R3 R4
010624 富国稳健增长混合型证券投资基金A R3 R4
010625 富国稳健增长混合型证券投资基金C R3 R4
519915 富国消费主题混合型证券投资基金A R3 R4
011309 富国消费主题混合型证券投资基金C R3 R4
001508 富国新动力灵活配置混合型证券投资基金A R3 R4
001510 富国新动力灵活配置混合型证券投资基金C R3 R4
004604 富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金A R3 R4
004605 富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金C R3 R4
005517 富国新趋势灵活配置混合型证券投资基金A R3 R4
005518 富国新趋势灵活配置混合型证券投资基金C R3 R4
001048 富国新兴产业股票型证券投资基金A R3 R4
015686 富国新兴产业股票型证券投资基金C R3 R4
161038 富国新兴成长量化精选混合型证券投资基金(LOF)A R3 R4
014171 富国新兴成长量化精选混合型证券投资基金(LOF)C R3 R4
025717 富国兴和混合型证券投资基金A R3 R4
025718 富国兴和混合型证券投资基金C R3 R4
011164 富国兴远优选12个月持有期混合型证券投资基金A R3 R4
011165 富国兴远优选12个月持有期混合型证券投资基金C R3 R4
000880 富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金A R3 R4
016313 富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金C R3 R4
019636 富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金D R3 R4
005075 富国研究量化精选混合型证券投资基金A R3 R4
018176 富国研究量化精选混合型证券投资基金C R3 R4
001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合型证券投资基金A R3 R4
018246 富国研究优选沪港深灵活配置混合型证券投资基金C R3 R4
006527 富国优质发展混合型证券投资基金A R3 R4
006528 富国优质发展混合型证券投资基金C R3 R4
011046 富国优质企业混合型证券投资基金A R3 R4
011047 富国优质企业混合型证券投资基金C R3 R4
019960 富国远见价值混合型证券投资基金A R3 R4
019961 富国远见价值混合型证券投资基金C R3 R4
019371 富国远见精选三年定期开放混合型证券投资基金 R3 R4
014794 富国远见优选混合型证券投资基金A R3 R4
014795 富国远见优选混合型证券投资基金C R3 R4
011037 富国长期成长混合型证券投资基金A R3 R4
015691 富国长期成长混合型证券投资基金C R3 R4
005732 富国臻选成长灵活配置混合型证券投资基金A R3 R4
021649 富国臻选成长灵活配置混合型证券投资基金C R3 R4
011160 富国质量成长6个月持有期混合型证券投资基金A R3 R4
011161 富国质量成长6个月持有期混合型证券投资基金C R3 R4
019561 富国致航量化选股股票型证券投资基金A R3 R4
019562 富国致航量化选股股票型证券投资基金C R3 R4
018971 富国致弘量化选股股票型证券投资基金A R3 R4
018972 富国致弘量化选股股票型证券投资基金C R3 R4
023129 富国致盛量化选股股票型证券投资基金A R3 R4
023130 富国致盛量化选股股票型证券投资基金C R3 R4
024046 富国致享量化选股股票型证券投资基金A R3 R4
024047 富国致享量化选股股票型证券投资基金C R3 R4
501216 富国智鑫行业精选股票型基金中基金(FOF-LOF)A R3 R4
013932 富国智鑫行业精选股票型基金中基金(FOF-LOF)C R3 R4
000940 富国中小盘精选混合型证券投资基金A/B R3 R4
015690 富国中小盘精选混合型证券投资基金C R3 R4
159500 富国中证500交易型开放式指数证券投资基金 R3 R4
024179 富国中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A R3 R4
024180 富国中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C R3 R4
161017 富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)A/B R3 R4
013332 富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)C R3 R4
022953 富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)Y R3 R4
563990 富国中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金 R3 R4
024761 富国中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金A R3 R4
024762 富国中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金C R3 R4
561180 富国中证A100交易型开放式指数证券投资基金 R3 R4
021245 富国中证A100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A R3 R4
021246 富国中证A100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C R3 R4
563220 富国中证A500交易型开放式指数证券投资基金 R3 R4
022463 富国中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A R3 R4
022464 富国中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C R3 R4
022902 富国中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金Y R3 R4
022676 富国中证A500指数增强型证券投资基金A R3 R4
022677 富国中证A500指数增强型证券投资基金C R3 R4
159591 富国中证A50交易型开放式指数证券投资基金 R3 R4
021210 富国中证A50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A R3 R4
021211 富国中证A50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C R3 R4
159277 富国中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金 R3 R4
159525 富国中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金 R3 R4
021707 富国中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A R3 R4
021708 富国中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C R3 R4
100032 富国中证红利指数增强型证券投资基金A/B R3 R4
008682 富国中证红利指数增强型证券投资基金C R3 R4
022903 富国中证红利指数增强型证券投资基金Y R3 R4
517100 富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金 R3 R4
012275 富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金联接基金A R3 R4
012276 富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金联接基金C R3 R4
022077 富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金联接基金E R3 R4
512040 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金 R3 R4
006748 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金A R3 R4
007191 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金C R3 R4
022053 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金E R3 R4
159332 富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金 R3 R4
021243 富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A R3 R4
021244 富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C R3 R4
017630 富国周期精选三年持有期混合型证券投资基金A R3 R4
017631 富国周期精选三年持有期混合型证券投资基金C R3 R4
005760 富国周期优势混合型证券投资基金A R3 R4
011565 富国周期优势混合型证券投资基金C R3 R4
005739 富国转型机遇混合型证券投资基金 R3 R4
510210 上证综指交易型开放式指数证券投资基金 R3 R4
508006 富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金 R3 R4
《富国基金管理有限公司关于调整公募基金产品适当性风险等级划分方法
的公告》、公司所有公募基金的产品风险等级更新已在公司官网公布。投资者可
以登陆富国基金管理有限公司网站www.fullgoal.com.cn查阅,或拨打富国基金
管理有限公司客户服务热线95105686、4008880688(全国统一,均免长途费)
进行相关咨询。
风险提示:
1.销售机构根据投资者适当性法律法规对基金进行风险评价,不同的销售
机构采用的评价方法不同,因此不同销售机构对基金的风险等级评价结果可能存
在不同。
2.投资者购买基金后,所购买的基金产品风险等级可能因市场或运作情况
等影响而发生调整,并可能超出投资者自身风险承受能力,从而可能产生不利后
果和损失。投资者应及时关注基金风险等级的变化并谨慎决策,以确保自身的投
资决策与风险承受能力相匹配。
3.基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,基
金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高
低并不预示其未来业绩表现。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读基
金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件,了解基金的风险收益
特征,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决
策,选择合适的基金产品,独立承担投资风险。
富国基金管理有限公司
2026年1月13日