华夏安博仓储物流封闭式基础设施证券投资基金基金合同生效公告
2025-11-19 文字大小 【 】 【打印
            
华夏安博仓储物流封闭式基础设施证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期:2025年11月19日

1公告基本信息
基金名称 华夏安博仓储物流封闭式基础设施证券投资基金
基金简称 华夏安博仓储REIT
场内简称 华夏安博仓储REIT
基金主代码 180306
基金运作方式 契约型封闭式
基金合同生效日 2025年11月18日
基金管理人名称 华夏基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《华夏安博仓储物流封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《华夏安博仓储物流封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》

2基金募集情况
基金募集申请获中国证监会准予注册的文号 证监许可[2025]2135号文
基金募集期间 自2025年11月11日起
至2025年11月12日止
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2025年11月17日
募集有效认购总户数(单位:户) 4,597
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 2,448,399,998.30
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 4,692,039.06
募集份额(单位:份) 有效认购份额 400,000,000.00
利息结转的份额 -
合计 400,000,000.00
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份) -
占基金总份额比例 -
其他需要说明的事项 -
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份) -
占基金总份额比例 -
其中:本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金情况 认购的基金份额总量的数量区间 0
其中:本基金的基金经理认购本基金情况 认购的基金份额总量的数量区间 0
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2025年11月18日

注:①基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不得从基金财产中列支。
②本基金的认购款项在募集期间产生的利息计入基金资产,不折算为基金份额。
③本基金经过比例配售,最终向战略投资者、网下投资者和公众投资者发售的基金份额数量及其比例如下表所示。本次自主配售的结果符合基金管理人事先在《华夏安博仓储物流封闭式基础设施证券投资基金基金份额询价公告》《华夏安博仓储物流封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告》中公布的配售原则。
投资者类型 获配基金份额数量(亿份) 占募集总份额比例
战略投资者 2.80 70%
网下投资者 0.84 21%
公众投资者 0.36 9%
合计 4.00 100%

其中战略投资者获配明细如下:
序号 战略投资者名称 获配数量(份) 占募集总份额比例 限售期(自基金上市之日起)
(一)原始权益人或其同一控制下的关联方
1 PLDChinaInvestmentCompanyLLC(安博中国投资有限公司) 80,000,000 20.00% 60个月
(二)其他专业机构投资者
2 中信证券股份有限公司 14,240,000 3.56% 占募集总份额的1.34%部分限售期为12个月占募集总份额的2.22%部分限售期为24个月
3 中信证券资产管理有限公司(代中信证券资管海睿1号单一资产管理计划) 1,760,000 0.44% 12个月
4 华夏基金管理有限公司(代表“华夏基金瑞思1号单一资产管理计划”) 8,800,000 2.20% 12个月
5 华夏基金管理有限公司(代表“华夏基金国民养老1号单一资产管理计划”) 2,680,000 0.67% 12个月
6 华夏基金管理有限公司(代表“华夏基金长城人寿长瑞1号单一资产管理计划”) 2,680,000 0.67% 12个月
7 华夏基金管理有限公司(代表“华夏基金-磐石臻选1号单一资产管理计划”) 1,840,000 0.46% 12个月
8 中国人寿保险股份有限公司 8,000,000 2.00% 12个月
9 中国人寿资产管理有限公司(代表“国寿资产-鼎瑞2498资产管理产品”) 5,320,000 1.33% 12个月
10 中国人寿资产管理有限公司(代表“国寿资产-鼎瑞2511资产管理产品”) 3,560,000 0.89% 12个月
11 招商证券股份有限公司 16,000,000 4.00% 24个月
12 招商信诺人寿保险有限公司 3,520,000 0.88% 12个月
13 招商基金管理有限公司(代表“招商基金华汐基础资产1号单一资产管理计划”) 4,880,000 1.22% 24个月
14 招商基金管理有限公司(代表“招商基金长盈基础资产1号单一资产管理计划”) 4,000,000 1.00% 24个月
15 国泰海通证券股份有限公司 14,440,000 3.61% 24个月
16 上海国泰海通证券资产管理有限公司(代“国泰君安三峡人寿1号单一资产管理计划”) 5,320,000 1.33% 24个月
17 中国太平洋财产保险股份有限公司(代“中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品”) 8,000,000 2.00% 12个月
18 中国太平洋人寿保险股份有限公司(代“中国太平洋人寿共富二号账户委托投资资产”) 8,000,000 2.00% 12个月
19 申万宏源证券有限公司 8,880,000 2.22% 24个月
20 中国保险投资基金(有限合伙) 8,880,000 2.22% 12个月
21 平安健康保险股份有限公司 17,800,000 4.45% 12个月
22 东吴人寿保险股份有限公司 7,120,000 1.78% 12个月
23 深圳担保集团有限公司 8,000,000 2.00% 占募集总份额的0.3%部分限售期为12个月
占募集总份额的1.7%部分限售期为24个月
24 大家资产管理有限责任公司(代表大家资产稳健优选6号固定收益类资产管理产品) 3,520,000 0.88% 12个月
25 华泰证券股份有限公司 8,880,000 2.22% 24个月
26 中国中金财富证券有限公司 8,000,000 2.00% 24个月
27 红塔证券股份有限公司 5,320,000 1.33% 24个月
28 国信证券股份有限公司 3,520,000 0.88% 24个月
29 华润深国投信托有限公司(代华润信托·卓越启航9号集合资金信托计划) 3,520,000 0.88% 24个月
30 广发基金管理有限公司(代表“广发基金-中汇人寿FOF单一资产管理计划”) 3,520,000 0.88% 24个月

其中网下投资者获配明细请见“附表:网下投资者配售信息表”。
本次发售中112家网下投资者管理的819个有效报价配售对象已按照《发售公告》的要求进行了网下认购并全额缴纳认购款。网下询价阶段,剔除无效报价后网下投资者管理的配售对象拟认购份额数量总和为网下初始发售份额数量的235.81倍,超过网下初始发售份额数量的100倍(不含),网下投资者及其管理的配售对象自本基金上市之日起可交易的份额为其全部获配份额。
本公告一经刊出,即视同已向网下配售对象送达相应安排通知。监管机构有权对网下投资者的交易情况进行监督管理。
④本次发售未出现提供有效报价但未参与认购和实际认购数量明显少于报价时拟认购数量的投资者。
3其他需要提示的事项
投资者应通过其办理认购的销售网点查询其认购确认情况,具体业务办理请遵循各销售机构的相关规定。
本基金存续期限为自基金合同生效之日起41年,本基金在此期间内封闭运作,不开放申购、赎回业务。本基金存续期限届满后,经基金份额持有人大会决议通过,本基金可延长存续期限。否则,本基金将终止运作并清算,无需召开基金份额持有人大会。在符合法律法规和深圳证券交易所(以下简称“深交所”)规定的上市条件的情况下,本基金可以根据《中华人民共和国证券投资基金法》的规定申请在深交所上市及开通基金通平台转让业务。在确定上市交易的时间后,基金管理人应依据法律法规规定在规定媒介上刊登基金份额上市交易公告书。
本基金公众投资者认购的基金份额无流通限制及限售期安排,自基金份额在深交所上市之日起即可流通。投资者使用场内证券账户认购的基金份额,可直接参与深交所场内交易;使用场外基金账户认购的基金份额持有人在办理跨系统转托管业务将基金份额转托管至场内证券经营机构后,方可参与证券交易所市场的交易,也可在本基金开通深交所基金通平台转让业务后,根据规定通过基金通平台转让基金份额。
风险提示:
本基金为基础设施证券投资基金,与投资股票或债券的公募基金具有不同的风险收益特征,基础设施基金80%以上基金资产投资于基础设施资产支持证券,并持有其全部份额,本基金通过基础设施资产支持证券持有基础设施项目公司全部股权,通过资产支持证券和项目公司等载体取得基础设施项目的完全所有权或经营权利。基础设施基金以获取基础设施项目租金、收费等稳定现金流为主要目的,收益分配比例不低于合并后基金年度可供分配金额的90%。本基金与股票型基金、混合型基金和债券型基金等有不同的风险收益特征,本基金的预期风险和收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。本基金需承担投资基础设施项目因投资环境、投资标的以及市场制度等差异带来的特有风险。投资者应充分了解基础设施基金投资风险及本招募说明书所披露的风险因素,审慎作出投资决定。
基础设施基金采取封闭式运作,不开放申购与赎回,在深圳证券交易所上市,场外基金份额持有人可在基金通平台转让或将基金份额转托管至场内参与深圳证券交易所场内交易,具体可参照深圳证券交易所、登记机构相关规则办理。
投资基础设施基金可能面临以下风险,包括但不限于:
1、与公募基金相关的风险
本基金为公开募集基础设施证券投资基金,可能面临的与公募基金相关的风险包括:基金价格波动风险、流动性风险、新基金种类不达预期的风险、投资集中度较高的风险、交易失败的风险、暂停上市或终止上市的风险、中止发售的风险、基金份额交易价格折溢价风险、基金可供分配金额预测风险、基金限售份额解禁风险、税收等政策调整风险、管理风险、受同一基金管理人管理基金之间的竞争、利益冲突风险、基金运作的合规性风险、证券市场风险(包括政策风险、经济周期风险、信用风险、利率风险、收益率曲线风险、购买力风险)等。
2、与专项计划相关的风险
与专项计划相关的风险包括:运作风险和账户管理风险、计划管理人变更风险、专项计划不能成功备案的风险、收益无法按时归集和分配风险、计划管理人、专项计划托管人等机构尽责履约风险。
3、与基础设施项目相关的风险
本基金可能面临的与基础设施项目相关的风险包括:仓储物流行业相关风险、基础设施项目运营风险、基础设施项目关联交易的风险、原始权益人和运营管理机构的同业竞争和利益冲突风险、资产评估估值的相关风险、基础设施项目处置风险、意外事件及不可抗力给基础设施项目造成损失的风险等。
本基金详细风险揭示详见本基金招募说明书及其更新。
基础设施项目在评估、现金流测算等过程中,使用了较多的假设前提,这些假设前提在未来是否能够实现存在一定不确定性,投资者应当对这些假设前提进行审慎判断。
基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证,基金的过往业绩并不预示其未来表现。本基金的可供分配金额测算报告的相关预测结果不代表基金存续期间基础设施项目真实的现金流分配情况,也不代表本基金能够按照可供分配金额预测结果进行分配;本基金基础设施项目评估报告的相关评估结果不代表基础设施项目的实际可交易价格,不代表基础设施项目能够按照评估结果进行转让。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。投资者在参与本基金相关业务前,应当认真阅读本基金基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件,熟悉基础设施基金相关规则,自主判断基金投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应,理性判断市场,谨慎做出投资决策。
特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二五年十一月十九日
附表:网下投资者配售信息表
序号 配售对象名称 申报价格(元) 有效认购数量(份) 获配数量(份) 可交易份额(份)
1 阿杏迎春私募证券投资基金 6.235 1,000,000 6,805 6,805
2 爱建智赢-汇裕(定开型)集合资金信托计划 6.235 80,000,000 544,451 544,451
3 百年资管弘远11号资产管理产品 6.235 8,000,000 54,445 54,445
4 百年资管弘远45号资产管理产品 6.235 59,800,000 406,977 406,977
5 渤海证券股份有限公司 6.235 60,000,000 408,338 408,338
6 财达证券股份有限公司自营投资账户 6.235 80,000,000 544,451 544,451
7 财通证券股份有限公司自营投资账户 6.235 60,000,000 408,338 408,338
8 财信信托湘信汇盛60号集合资金信托计划 6.235 29,000,000 197,363 197,363
9 财信信托湘信稳健半年锁定期1号集合资金信托计划 6.235 30,400,000 206,891 206,891
10 称心如意11号证券投资基金 6.235 1,200,000 8,166 8,166
11 称心如意12号证券投资基金 6.235 1,200,000 8,166 8,166
12 称心如意7号证券投资基金 6.235 1,500,000 10,208 10,208
13 大家资产稳健优选1号固定收益类资产管理产品 6.230 48,000,000 326,670 326,670
14 大家资产稳健优选3号固定收益类资产管理产品 6.230 25,000,000 170,141 170,141
15 德邦心连心曦和1号集合资产管理计划 6.235 1,700,000 11,569 11,569
16 德邦心连心曦和4号集合资产管理计划 6.235 2,000,000 13,611 13,611
17 德邦证券东家京享1号集合资产管理计划 6.235 8,000,000 54,445 54,445
18 德邦证券股份有限公司自营账户 6.235 84,000,000 571,673 571,673
19 德邦资管邦盛1号单一资产管理计划 6.235 29,600,000 201,447 201,447
20 德邦资管德宁1号单一资产管理计划 6.235 17,600,000 119,779 119,779
21 德邦资管星瑞周周盈1号集合资产管理计划 6.235 10,000,000 68,056 68,056
22 德邦资管星瑞周周盈3号集合资产管理计划 6.235 7,500,000 51,042 51,042
23 德邦资管星瑞周周盈二三五开集合资产管理计划 6.235 7,500,000 51,042 51,042
24 德邦资管星瑞周周盈五二开集合资产管理计划 6.235 15,000,000 102,084 102,084
25 德邦资管星瑞周周盈一四开集合资产管理计划 6.235 8,500,000 57,847 57,847
26 第一创业基础设施11号FOF单一资产管理计划 6.235 2,500,000 17,014 17,014
27 第一创业基础设施15号单一资产管理计划 6.235 1,500,000 10,208 10,208
28 第一创业基础设施16号FOF单一资产管理计划 6.235 45,000,000 306,253 306,253
29 第一创业基础设施17号单一资产管理计划 6.235 4,400,000 29,944 29,944
30 第一创业基础设施1号集合资产管理计划 6.235 15,100,000 102,765 102,765
31 第一创业基础设施2号集合资产管理计划 6.235 8,000,000 54,445 54,445
32 第一创业基础设施5号单一资产管理计划 6.235 4,500,000 30,625 30,625
33 第一创业证券股份有限公司自营账户 6.235 84,000,000 571,673 571,673
34 东北证券股份有限公司自营账户 6.235 84,000,000 571,673 571,673
35 东方财富证券乐财10号集合资产管理计划 6.235 3,000,000 20,416 20,416
36 东方财富证券乐财11号集合资产管理计划 6.235 1,000,000 6,805 6,805
37 东方财富证券乐财3号集合资产管理计划 6.235 8,000,000 54,445 54,445
38 东方财富证券乐财5号集合资产管理计划 6.235 5,000,000 34,028 34,028
39 东方财富证券乐财6号集合资产管理计划 6.235 5,000,000 34,028 34,028
40 东方财富证券乐财7号集合资产管理计划 6.235 5,000,000 34,028 34,028
41 东方财富证券乐财8号集合资产管理计划 6.235 3,000,000 20,416 20,416
42 东方财富证券乐财半年惠1号集合资产管理计划 6.235 10,000,000 68,056 68,056
43 东方财富证券乐财半年惠2号集合资产管理计划 6.235 10,000,000 68,056 68,056
44 东方财富证券添新1号集合资产管理计划 6.235 20,000,000 136,112 136,112
45 东方财富证券添新2号集合资产管理计划 6.235 5,000,000 34,028 34,028
46 东海证券股份有限公司自营账户 6.235 84,000,000 571,673 571,673
47 东亚前海证券有限责任公司 6.235 28,800,000 196,002 196,002
48 东证融汇汇诚安赢11号集合资产管理计划 6.235 84,000,000 571,673 571,673
49 东证融汇汇诚安赢12号集合资产管理计划 6.235 84,000,000 571,673 571,673
50 东证融汇汇诚安赢5号集合资产管理计划 6.235 30,000,000 204,169 204,169
51 东证融汇汇诚储赢3号集合资产管理计划 6.235 70,000,000 476,394 476,394
52 东证融汇汇诚共赢1号集合资产管理计划 6.235 55,000,000 374,310 374,310
53 东证融汇汇诚共赢2号集合资产管理计划 6.235 50,000,000 340,282 340,282
54 东证融汇融泰88号单一资产管理计划 6.235 84,000,000 571,673 571,673
55 富国基金国民养老国泰民安中性策略2号单一资产管理计划 6.235 19,200,000 130,668 130,668
56 富国基金国民养老国泰民安中性策略单一资产管理计划 6.235 19,200,000 130,668 130,668
57 富荣-中信信托-聚信1号单一资产管理计划 6.235 84,000,000 571,673 571,673
58 格林基金富利1号单一资产管理计划 6.235 1,100,000 7,486 7,486
59 格林基金富仁1号单一资产管理计划 6.235 1,600,000 10,889 10,889
60 格林基金富益1号单一资产管理计划 6.235 1,600,000 10,889 10,889
61 格林基金华远1号单一资产管理计划 6.235 3,200,000 21,778 21,778
62 格林基金乐盈1号单一资产管理计划 6.235 1,800,000 12,250 12,250
63 格林基金如盈1号单一资产管理计划 6.235 1,600,000 10,889 10,889
64 工银安盛人寿保险有限公司-财富悦享 6.235 48,000,000 326,670 326,670
65 工银安盛人寿保险有限公司-长期分红产品 6.235 64,000,000 435,561 435,561
66 工银瑞投-工银理财四海甄选集合资产管理计划 6.235 10,000,000 68,056 68,056
67 光证资管阳光添泽1号集合资产管理计划 6.234 1,000,000 6,805 6,805
68 广发资管财固4号单一资产管理计划 6.235 17,600,000 119,779 119,779
69 广发资管创鑫利110号集合资产管理计划 6.235 1,700,000 11,569 11,569
70 广发资管创鑫利30号集合资产管理计划 6.235 2,000,000 13,611 13,611
71 广发资管创鑫利31号集合资产管理计划 6.235 1,900,000 12,930 12,930
72 广发资管创鑫利32号集合资产管理计划 6.235 1,900,000 12,930 12,930
73 广发资管创鑫利33号集合资产管理计划 6.235 1,700,000 11,569 11,569
74 广发资管创鑫利34号集合资产管理计划 6.235 1,700,000 11,569 11,569
75 广发资管广牛1号集合资产管理计划 6.235 3,900,000 26,542 26,542
76 广发资管佳泰3号集合资产管理计划 6.235 3,500,000 23,819 23,819
77 广发资管南享1号集合资产管理计划 6.235 1,600,000 10,889 10,889
78 广发资管南享2号集合资产管理计划 6.235 2,800,000 19,055 19,055
79 广发资管瑞驰1号单一资产管理计划 6.235 19,200,000 130,668 130,668
80 广发资管瑞鑫贵享1号集合资产管理计划 6.235 24,100,000 164,015 164,015
81 广发资管瑞鑫贵享2号集合资产管理计划 6.235 18,200,000 123,862 123,862
82 广发资管瑞鑫贵享3号集合资产管理计划 6.235 18,200,000 123,862 123,862
83 广发资管瑞鑫利101号集合资产管理计划 6.235 7,900,000 53,764 53,764
84 广发资管瑞鑫利10号单一资产管理计划 6.235 1,600,000 10,889 10,889
85 广发资管瑞鑫利11号单一资产管理计划 6.235 3,200,000 21,778 21,778
86 广发资管瑞鑫利13号单一资产管理计划 6.235 3,200,000 21,778 21,778
87 广发资管瑞鑫利15号单一资产管理计划 6.235 3,200,000 21,778 21,778
88 广发资管瑞鑫利3号单一资产管理计划 6.235 1,600,000 10,889 10,889
89 广发资管瑞鑫利52号单一资产管理计划 6.235 1,600,000 10,889 10,889
90 广发资管瑞鑫利53号单一资产管理计划 6.235 1,600,000 10,889 10,889
91 广发资管瑞鑫利8号单一资产管理计划 6.235 1,600,000 10,889 10,889
92 广发资管瑞鑫利9号单一资产管理计划 6.235 1,600,000 10,889 10,889
93 广发资管双债增利101号单一资产管理计划 6.235 6,500,000 44,236 44,236
94 广发资管双债增利1号集合资产管理计划 6.235 12,400,000 84,389 84,389
95 广发资管长江1号单一资产管理计划 6.235 8,000,000 54,445 54,445
96 广金美好安享成长1号私募证券投资基金 6.235 1,900,000 12,930 12,930
97 国金证券股份有限公司自营账户 6.235 84,000,000 571,673 571,673
98 国金证券鑫熠2号集合资产管理计划 6.235 80,000,000 544,451 544,451
99 国金资管金牛1号集合资产管理计划 6.235 5,000,000 34,028 34,028
100 国金资管金邮1号集合资产管理计划 6.235 11,300,000 76,903 76,903
101 国金资管金邮2号集合资产管理计划 6.235 9,200,000 62,611 62,611
102 国金资管金邮3号集合资产管理计划 6.235 4,600,000 31,305 31,305
103 国金资管金邮4号集合资产管理计划 6.235 4,800,000 32,667 32,667
104 国金资管金邮5号集合资产管理计划 6.235 4,300,000 29,264 29,264
105 国金资管金邮6号集合资产管理计划 6.235 4,300,000 29,264 29,264
106 国金资管鑫熠5号集合资产管理计划 6.235 80,000,000 544,451 544,451
107 国联安汇鸿添盈1号单一资产管理计划 6.235 1,500,000 10,208 10,208
108 国联定新101号单一资产管理计划 6.235 16,000,000 108,890 108,890
109 国联定新臻享104号单一资产管理计划 6.235 3,500,000 23,819 23,819
110 国联定新臻享105号单一资产管理计划 6.235 1,900,000 12,930 12,930
111 国联定新臻享106号单一资产管理计划 6.235 1,600,000 10,889 10,889
112 国联定新臻享108号单一资产管理计划 6.235 1,600,000 10,889 10,889
113 国联定新臻享109号单一资产管理计划 6.235 1,900,000 12,930 12,930
114 国联丰瑞臻享3号单一资产管理计划 6.235 1,300,000 8,847 8,847
115 国联光盈添瑞1号集合资产管理计划 6.230 54,000,000 367,504 367,504
116 国联光盈添瑞2号集合资产管理计划 6.230 54,000,000 367,504 367,504
117 国联光盈添瑞3号集合资产管理计划 6.230 54,000,000 367,504 367,504
118 国联睿远周周盈1号集合资产管理计划 6.235 1,000,000 6,805 6,805
119 国联睿远周周盈2号集合资产管理计划 6.235 8,900,000 60,570 60,570
120 国联睿远周周盈3号集合资产管理计划 6.235 2,400,000 16,333 16,333
121 国联欣欣向荣101号集合资产管理计划 6.235 1,900,000 12,930 12,930
122 国联欣欣向荣102号集合资产管理计划 6.235 1,900,000 12,930 12,930
123 国联欣欣向荣103号集合资产管理计划 6.235 1,900,000 12,930 12,930
124 国联欣欣向荣104号集合资产管理计划 6.235 2,200,000 14,972 14,972
125 国联欣欣向荣105号集合资产管理计划 6.235 1,900,000 12,930 12,930
126 国联欣欣向荣106号集合资产管理计划 6.235 1,900,000 12,930 12,930
127 国联欣欣向荣107号集合资产管理计划 6.235 1,900,000 12,930 12,930
128 国联欣欣向荣108号集合资产管理计划 6.235 1,800,000 12,250 12,250
129 国联欣欣向荣109号集合资产管理计划 6.235 1,900,000 12,930 12,930
130 国联欣欣向荣110号集合资产管理计划 6.235 1,900,000 12,930 12,930
131 国联欣欣向荣111号集合资产管理计划 6.235 2,000,000 13,611 13,611
132 国联欣欣向荣112号集合资产管理计划 6.235 10,600,000 72,139 72,139
133 国联欣欣向荣113号集合资产管理计划 6.235 1,500,000 10,208 10,208
134 国联欣欣向荣114号集合资产管理计划 6.235 1,800,000 12,250 12,250
135 国联欣欣向荣115号集合资产管理计划 6.235 1,900,000 12,930 12,930
136 国联欣欣向荣116号集合资产管理计划 6.235 1,900,000 12,930 12,930
137 国联欣欣向荣117号集合资产管理计划 6.235 1,900,000 12,930 12,930
138 国联欣欣向荣118号集合资产管理计划 6.235 1,900,000 12,930 12,930
139 国联欣欣向荣119号集合资产管理计划 6.235 1,900,000 12,930 12,930
140 国联欣欣向荣120号集合资产管理计划 6.235 1,600,000 10,889 10,889
141 国联欣欣向荣121号集合资产管理计划 6.235 1,600,000 10,889 10,889
142 国联欣欣向荣122号集合资产管理计划 6.235 1,600,000 10,889 10,889
143 国联欣欣向荣123号集合资产管理计划 6.235 1,600,000 10,889 10,889
144 国联欣欣向荣124号集合资产管理计划 6.235 1,800,000 12,250 12,250
145 国联欣欣向荣125号集合资产管理计划 6.235 1,800,000 12,250 12,250
146 国联欣欣向荣126号集合资产管理计划 6.235 1,800,000 12,250 12,250
147 国联欣欣向荣127号集合资产管理计划 6.235 1,800,000 12,250 12,250
148 国联欣欣向荣128号集合资产管理计划 6.235 1,800,000 12,250 12,250
149 国联欣欣向荣129号集合资产管理计划 6.235 1,800,000 12,250 12,250
150 国联欣欣向荣130号集合资产管理计划 6.235 1,800,000 12,250 12,250
151 国联欣欣向荣131号集合资产管理计划 6.235 1,700,000 11,569 11,569
152 国联欣欣向荣132号集合资产管理计划 6.235 1,700,000 11,569 11,569
153 国联欣欣向荣133号集合资产管理计划 6.235 1,900,000 12,930 12,930
154 国联欣欣向荣134号集合资产管理计划 6.235 1,700,000 11,569 11,569
155 国联欣欣向荣135号集合资产管理计划 6.235 1,900,000 12,930 12,930
156 国联欣欣向荣136号集合资产管理计划 6.235 1,800,000 12,250 12,250
157 国联欣欣向荣137号集合资产管理计划 6.235 1,600,000 10,889 10,889
158 国联欣欣向荣138号集合资产管理计划 6.235 1,800,000 12,250 12,250
159 国联欣欣向荣139号集合资产管理计划 6.235 1,800,000 12,250 12,250
160 国联欣欣向荣140号集合资产管理计划 6.235 1,700,000 11,569 11,569
161 国联欣欣向荣141号集合资产管理计划 6.235 1,800,000 12,250 12,250
162 国联欣欣向荣142号集合资产管理计划 6.235 1,800,000 12,250 12,250
163 国联欣欣向荣143号集合资产管理计划 6.235 1,900,000 12,930 12,930
164 国联欣欣向荣144号集合资产管理计划 6.235 1,800,000 12,250 12,250
165 国联欣欣向荣145号集合资产管理计划 6.235 1,800,000 12,250 12,250
166 国联欣欣向荣146号集合资产管理计划 6.235 1,800,000 12,250 12,250
167 国联欣欣向荣147号集合资产管理计划 6.235 1,900,000 12,930 12,930
168 国联欣欣向荣148号集合资产管理计划 6.235 1,900,000 12,930 12,930
169 国联欣欣向荣149号集合资产管理计划 6.235 1,800,000 12,250 12,250
170 国联欣欣向荣150号集合资产管理计划 6.235 1,600,000 10,889 10,889
171 国联欣欣向荣151号集合资产管理计划 6.235 1,900,000 12,930 12,930
172 国联欣欣向荣152号集合资产管理计划 6.235 1,900,000 12,930 12,930
173 国联欣欣向荣153号集合资产管理计划 6.235 2,400,000 16,333 16,333
174 国联欣欣向荣155号集合资产管理计划 6.235 1,900,000 12,930 12,930
175 国联欣欣向荣156号集合资产管理计划 6.235 1,900,000 12,930 12,930
176 国联欣欣向荣157号集合资产管理计划 6.235 1,900,000 12,930 12,930
177 国联欣欣向荣158号集合资产管理计划 6.235 1,900,000 12,930 12,930
178 国联欣欣向荣159号集合资产管理计划 6.235 1,900,000 12,930 12,930
179 国联欣欣向荣160号集合资产管理计划 6.235 1,900,000 12,930 12,930
180 国联欣欣向荣161号集合资产管理计划 6.235 1,800,000 12,250 12,250
181 国联欣欣向荣162号集合资产管理计划 6.235 1,800,000 12,250 12,250
182 国联欣欣向荣163号集合资产管理计划 6.235 2,000,000 13,611 13,611
183 国联欣欣向荣164号集合资产管理计划 6.235 2,000,000 13,611 13,611
184 国联欣欣向荣169号集合资产管理计划 6.235 2,000,000 13,611 13,611
185 国联欣欣向荣1号FOF集合资产管理计划 6.235 2,000,000 13,611 13,611
186 国联玉如意7号集合资产管理计划 6.235 8,000,000 54,445 54,445
187 国联玉如意年年发10号集合资产管理计划 6.235 7,000,000 47,639 47,639
188 国联玉如意年年发11号集合资产管理计划 6.235 7,800,000 53,084 53,084
189 国联玉如意年年发12号集合资产管理计划 6.235 4,800,000 32,667 32,667
190 国联玉如意年年发15号集合资产管理计划 6.235 11,500,000 78,264 78,264
191 国联玉如意年年发16号集合资产管理计划 6.235 7,500,000 51,042 51,042
192 国联玉如意年年发17号集合资产管理计划 6.235 5,500,000 37,431 37,431
193 国联玉如意年年发18号集合资产管理计划 6.235 4,900,000 33,347 33,347
194 国联玉如意年年发2号集合资产管理计划 6.235 9,800,000 66,695 66,695
195 国联玉如意年年发3号集合资产管理计划 6.235 12,400,000 84,389 84,389
196 国联玉如意年年发4号集合资产管理计划 6.235 10,100,000 68,736 68,736
197 国联玉如意年年发5号集合资产管理计划 6.235 8,600,000 58,528 58,528
198 国联玉如意年年发7号集合资产管理计划 6.235 8,100,000 55,125 55,125
199 国联玉如意年年发8号集合资产管理计划 6.235 8,400,000 57,167 57,167
200 国联玉如意年年发9号集合资产管理计划 6.235 6,800,000 46,278 46,278
201 国联玉如意年年发集合资产管理计划 6.235 5,900,000 40,153 40,153
202 国联证券私享强债1号集合资产管理计划 6.235 7,000,000 47,639 47,639
203 国融证券股份有限公司自营投资账户 6.235 84,000,000 571,673 571,673
204 国证资管创赢北瑞1号单一资产管理计划 6.235 2,500,000 17,014 17,014
205 海富通磊磊硕果REITs1号集合资产管理计划 6.235 3,200,000 21,778 21,778
206 海富通明德1号集合资产管理计划 6.235 22,900,000 155,849 155,849
207 海富通明德3号集合资产管理计划 6.235 16,800,000 114,334 114,334
208 海富通明德5号集合资产管理计划 6.235 16,700,000 113,654 113,654
209 海富通明德6号集合资产管理计划 6.235 27,400,000 186,474 186,474
210 海富通明德7号集合资产管理计划 6.235 29,000,000 197,363 197,363
211 海通资管固收多策略1号FOF集合资产管理计划 6.230 5,100,000 34,708 34,708
212 海通资管固收多策略2号FOF集合资产管理计划 6.230 1,600,000 10,889 10,889
213 海通资管睿丰汇盈5号集合资产管理计划 6.230 38,000,000 258,614 258,614
214 海通资管睿丰汇盈6号集合资产管理计划 6.230 38,000,000 258,614 258,614
215 海通资管睿丰汇盈7号集合资产管理计划 6.230 38,000,000 258,614 258,614
216 海通资管通聚睿驰配置100号集合资产管理计划 6.230 7,200,000 49,000 49,000
217 合晟恒嘉基石2号私募证券投资基金 6.235 32,000,000 217,780 217,780
218 合晟同晖7号私募证券投资基金 6.235 16,000,000 108,890 108,890
219 湖南省财信信托有限责任公司自营账户 6.235 84,000,000 571,673 571,673
220 华宝证券华享添利10号集合资产管理计划 6.235 1,000,000 6,805 6,805
