银华基金管理有限公司2009年6月30日基金净值公告
2009-07-01 文字大小 【 】 【打印
            
单位:银华基金管理有限公司2009年6月30日单位:人民币元
  基金代码 基金名称 截止时间 管理人托管人 单位净值 累计净值 资产净值
  180001 银华优势企业 2009-6-30 银华基金管理公司中国银行 1.0159 2.6359 4,690,928,807.53
  180002 银华保本增值 2009-6-30 银华基金管理公司建设银行 1.0917 1.2817 1,201,278,709.75
  180003 银华-道琼斯88 2009-6-30 银华基金管理公司建设银行 1.0422 2.8422 15,222,980,563.21
  180010 银华优质增长 2009-6-30 银华基金管理公司中国银行 1.6671 2.8671 6,962,393,233.50
  180012 银华富裕主题 2009-6-30 银华基金管理公司建设银行 0.9448 1.8798 8,023,302,540.08
  519001 银华核心价值优选 2009-6-30 银华基金管理公司建设银行 1.3768 1.4768 334,785,621.31
  184706 基金天华 2009-6-30 银华基金管理公司农业银行 1.071 1.0717 59,399,906.10
  180013 银华领先 2009-6-30 银华基金管理公司中国银行 1.084 1.084 2,935,204,692.20
  180015 银华增强收益 2009-6-30 银华基金管理公司建设银行 0.9314 2.3614 2,328,548,892.64
  180018 银华和谐 2009-6-30 银华基金管理公司工商银行 1.2034 4.1101 15,332,356,546.27
  基金代码 基金名称管理人2009-6-30 每万份收益(元) 七日年化收益率(%) 资产净值 托管人
  
  180008 银华货币市场基金-A银华基金管理公司 0.2485 0.807 384,629,348.96 交通银行
  180009 银华货币市场基金-B银华基金管理公司 0.3153 1.057 1,479,969,728.92 交通银行
打印