华夏基金管理有限公司关于旗下部分ETF在长鑫科技上市首日的风险提示公告
华夏基金管理有限公司关于
旗下部分ETF在长鑫科技上市首日的风险提示公告
根据上海证券交易所安排,长鑫科技(证券代码:688825)将于2026年7月27日在上海证券交易所科创板挂牌上市。华夏基金管理有限公司旗下部分ETF参与了长鑫科技本次发行的网上/网下申购,并在长鑫科技上市前以发行价(8.66元/股)对该股票进行估值(具体获配情况详见附件)。
根据《上海证券交易所交易规则》(2026年修订),首次公开发行上市的股票上市后的前5个交易日不实行价格涨跌幅限制,股价存在大幅波动风险,而长鑫科技上市首日ETF的基金份额参考净值(IOPV)中仅包含了长鑫科技的发行价格,未包含该股票的市场价格波动,因此长鑫科技上市首日ETF的IOPV可能与其该日的基金份额净值存在一定差异,敬请投资者关注相应的投资风险。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○二六年七月二十七日
附件:《华夏基金管理有限公司旗下ETF参与长鑫科技网上/网下申购情况说明》
附件:《华夏基金管理有限公司旗下ETF参与长鑫科技网上/网下申购情况说明》(表格中“基金资产净值”均为2026年7月24日数据)
ETF名称 获配数量(股) 获配金额(元) 获配金额占基金资产净值比例 获配方式
华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金 421,781 3,652,623.46 0.02% 网下申购
华夏中证机床交易型开放式指数证券投资基金 112,964 978,268.24 0.20% 网下申购
华夏中证红利质量交易型开放式指数证券投资基金 299,648 2,594,951.68 0.17% 网下申购
华夏中证科创创业人工智能交易型开放式指数证券投资基金 54,464 471,658.24 0.18% 网下申购
华夏中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金 421,781 3,652,623.46 0.06% 网下申购
华夏中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金 224,094 1,940,654.04 0.18% 网下申购
华夏中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金 68,585 593,946.10 0.11% 网下申购
华夏中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金 421,781 3,652,623.46 0.04% 网下申购
华夏中证A500增强策略交易型开放式指数证券投资基金 78,121 676,527.86 0.18% 网下申购
华夏中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金 169,262 1,465,808.92 0.19% 网下申购
华夏中证工程机械主题交易型开放式指数证券投资基金 155,875 1,349,877.50 0.19% 网下申购
华夏中证电网设备主题交易型开放式指数证券投资基金 421,781 3,652,623.46 0.02% 网下申购
华夏中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金 232,530 2,013,709.80 0.18% 网下申购
华夏中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金 182,466 1,580,155.56 0.17% 网下申购
华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金 421,781 3,652,623.46 0.06% 网下申购
华夏中证信息技术应用创新产业交易型开放式指数证券投资基金 88,390 765,457.40 0.19% 网下申购
战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金 61,800 535,188.00 0.21% 网下申购
上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金 25,490 220,743.40 0.15% 网下申购
上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金 81,972 709,877.52 0.15% 网下申购
华夏中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金 34,842 301,731.72 0.19% 网下申购
华夏中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金 421,781 3,652,623.46 0.04% 网下申购
华夏中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金 68,218 590,767.88 0.15% 网下申购
华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金 421,781 3,652,623.46 0.14% 网下申购
华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金 421,781 3,652,623.46 0.04% 网下申购
华夏中证石化产业交易型开放式指数证券投资基金 138,637 1,200,596.42 0.17% 网下申购
华夏国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金 421,781 3,652,623.46 0.02% 网下申购
华夏国证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金 421,781 3,652,623.46 0.10% 网下申购
华夏国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金 66,018 571,715.88 0.19% 网下申购
华夏上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金 421,781 3,652,623.46 0.14% 网下申购
华夏上证580交易型开放式指数证券投资基金 32,642 282,679.72 0.20% 网下申购
华夏上证180交易型开放式指数证券投资基金 40,344 349,379.04 0.19% 网下申购
华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 42,361 366,846.26 0.18% 网下申购
华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 421,781 3,652,623.46 0.01% 网下申购
上证50交易型开放式指数证券投资基金 421,781 3,652,623.46 0.02% 网下申购
华夏国证航天航空行业交易型开放式指数证券投资基金 421,781 3,652,623.46 0.07% 网下申购
华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 421,781 3,652,623.46 0.01% 网下申购
华夏MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金 301,115 2,607,655.90 0.17% 网下申购
华夏上证科创板200交易型开放式指数证券投资基金 67,851 587,589.66 0.21% 网下申购
华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金 421,781 3,652,623.46 0.05% 网下申购
华夏中证2000交易型开放式指数证券投资基金 82,339 713,055.74 0.17% 网下申购
华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 421,781 3,652,623.46 0.04% 网下申购
华夏中证A500交易型开放式指数证券投资基金 421,781 3,652,623.46 0.02% 网下申购
华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金 421,781 3,652,623.46 0.02% 网下申购
华夏中证500自由现金流交易型开放式指数证券投资基金 136,070 1,178,366.20 0.17% 网下申购
华夏上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金 312,852 2,709,298.32 0.19% 网下申购
华夏上证科创板半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金 421,781 3,652,623.46 0.01% 网下申购
华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 421,781 3,652,623.46 0.00% 网下申购
华夏上证综合交易型开放式指数证券投资基金 19,805 171,511.30 0.15% 网下申购
华夏上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金 297,997 2,580,654.02 0.17% 网下申购
华夏上证科创板生物医药交易型开放式指数证券投资基金 25,306 219,149.96 0.05% 网下申购
华夏中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金 7,000 60,620.00 0.11% 网上申购
华夏中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金 8,000 69,280.00 0.00% 网上申购
华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金 8,500 73,610.00 0.01% 网上申购
华夏中证新能源交易型开放式指数证券投资基金 8,000 69,280.00 0.05% 网上申购
华夏中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金 8,500 73,610.00 0.05% 网上申购
华夏中证全指运输交易型开放式指数证券投资基金 8,000 69,280.00 0.07% 网上申购
华夏中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 8,000 69,280.00 0.12% 网上申购
华夏中证文娱传媒交易型开放式指数证券投资基金 8,000 69,280.00 0.07% 网上申购
华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 7,000 60,620.00 0.00% 网上申购
华夏中证智选500价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金 8,000 69,280.00 0.18% 网上申购
华夏中证智选500成长创新策略交易型开放式指数证券投资基金 7,500 64,950.00 0.16% 网上申购
上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金 8,000 69,280.00 0.20% 网上申购
华夏中证装备产业交易型开放式指数证券投资基金 7,500 64,950.00 0.08% 网上申购
华夏中证智选300价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金 8,500 73,610.00 0.09% 网上申购
华夏中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金 7,500 64,950.00 0.08% 网上申购
华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金 8,000 69,280.00 0.06% 网上申购
华夏中证智选300成长创新策略交易型开放式指数证券投资基金 8,000 69,280.00 0.07% 网上申购
华夏中证智选1000成长创新策略交易型开放式指数证券投资基金 7,500 64,950.00 0.20% 网上申购
华夏中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金 8,500 73,610.00 0.00% 网上申购
华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金 7,500 64,950.00 0.00% 网上申购
华夏中证基建交易型开放式指数证券投资基金 8,000 69,280.00 0.05% 网上申购
华夏中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金 8,000 69,280.00 0.00% 网上申购
华夏中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金 7,500 64,950.00 0.03% 网上申购
华夏国证粮食产业交易型开放式指数证券投资基金 8,000 69,280.00 0.03% 网上申购
华夏国证大盘价值交易型开放式指数证券投资基金 7,500 64,950.00 0.04% 网上申购
华夏上证智选科创板价值50策略交易型开放式指数证券投资基金 8,000 69,280.00 0.21% 网上申购
华夏国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金 8,000 69,280.00 0.07% 网上申购
华夏中证全指公用事业交易型开放式指数证券投资基金 8,000 69,280.00 0.05% 网上申购
华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 7,500 64,950.00 0.01% 网上申购
华夏中证全指食品交易型开放式指数证券投资基金 8,500 73,610.00 0.04% 网上申购
华夏中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金 8,000 69,280.00 0.06% 网上申购
华夏中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金 7,500 64,950.00 0.01% 网上申购
华夏中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金 7,500 64,950.00 0.00% 网上申购
华夏中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金 8,000 69,280.00 0.01% 网上申购
华夏中证汽车零部件主题交易型开放式指数证券投资基金 8,500 73,610.00 0.06% 网上申购
华夏中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金 8,000 69,280.00 0.02% 网上申购

华夏基金管理有限公司关于旗下部分ETF在长鑫科技上市首日的风险提示公告.pdf