东吴基金管理有限公司管理的基金2022年年度基金净值公告
2023-01-01 文字大小 【 】 【打印
            
东吴基金管理有限公司管理的基金2022年年度基金净值公告
经各基金托管人复核,东吴基金管理有限公司管理的各基金截至2022年12月31日基金净值公告如下:
基金代码 基金名称 截止时间 份额净值 份额累计净值
580001 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金A 2022-12-31 0.6331 2.5507
015152 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金C 2022-12-31 0.6313 0.6313
580002 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金A 2022-12-31 0.7631 2.2606
011241 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金C 2022-12-31 0.7638 0.9263
580003 东吴行业轮动混合型证券投资基金A 2022-12-31 0.7393 1.0498
011240 东吴行业轮动混合型证券投资基金C 2022-12-31 0.6770 0.9455
580005 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金A 2022-12-31 1.5790 2.0990
011242 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金C 2022-12-31 1.5669 1.5669
580006 东吴新经济混合型证券投资基金A 2022-12-31 1.2763 1.6663
012617 东吴新经济混合型证券投资基金C 2022-12-31 1.2698 1.2698
580007 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金A 2022-12-31 1.1013 1.6813
014571 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金C 2022-12-31 1.1001 1.1001
585001 东吴中证新兴产业指数证券投资基金 2022-12-31 1.4139 1.4139
580008 东吴新产业精选股票型证券投资基金A 2022-12-31 2.9808 2.9808
011470 东吴新产业精选股票型证券投资基金C 2022-12-31 2.9621 2.9621
165806 东吴沪深300指数型证券投资基金A 2022-12-31 1.0302 1.2262
582003 东吴配置优化灵活配置混合型证券投资基金A 2022-12-31 1.5425 1.7665
011707 东吴配置优化灵活配置混合型证券投资基金C 2022-12-31 1.5295 1.5295
580009 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金A 2022-12-31 2.0467 2.8097
011949 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金C 2022-12-31 2.0310 2.0310
000531 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金A 2022-12-31 1.3505 1.3505
014581 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金C 2022-12-31 1.3559 1.3559
001323 东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金A 2022-12-31 1.6681 1.6681
002170 东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金C 2022-12-31 1.6598 1.6598
001322 东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金 2022-12-31 0.9485 0.9485
002159 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金A 2022-12-31 0.8580 0.8580
012615 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金C 2022-12-31 0.8537 0.8537
002270 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金A 2022-12-31 1.0280 1.4280
015154 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金C 2022-12-31 1.0249 1.1999
002561 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金A 2022-12-31 1.2495 1.4840
015153 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金C 2022-12-31 1.2452 1.3608
002919 东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金A 2022-12-31 1.1437 1.1437
011948 东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金C 2022-12-31 1.1358 1.1358
005144 东吴优益债券型证券投资基金A 2022-12-31 1.0652 1.1252
005145 东吴优益债券型证券投资基金C 2022-12-31 1.0510 1.1010
005209 东吴双三角股票型证券投资基金A 2022-12-31 0.7507 0.7507
005210 东吴双三角股票型证券投资基金C 2022-12-31 0.7305 0.7305
005573 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金A 2022-12-31 1.0698 1.1548
005574 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金C 2022-12-31 1.0648 1.1498
006026 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金A 2022-12-31 1.0405 1.1255
014570 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金C 2022-12-31 1.0337 1.0337
010330 东吴兴享成长混合型证券投资基金A 2022-12-31 0.9603 0.9603
011462 东吴兴享成长混合型证券投资基金C 2022-12-31 0.9529 0.9529
010719 东吴瑞盈63个月定期开放债券型证券投资基金 2022-12-31 1.0086 1.0686
012971 东吴消费成长混合型证券投资基金A 2022-12-31 0.9303 0.9303
012972 东吴消费成长混合型证券投资基金C 2022-12-31 0.9255 0.9255
013940 东吴医疗服务股票型证券投资基金A 2022-12-31 0.7678 0.7678
013941 东吴医疗服务股票型证券投资基金C 2022-12-31 0.7662 0.7662
014376 东吴新能源汽车股票型证券投资基金A 2022-12-31 0.8476 0.8476
014377 东吴新能源汽车股票型证券投资基金C 2022-12-31 0.8444 0.8444
014894 东吴中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金A 2022-12-31 1.0108 1.0108
014895 东吴中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金C 2022-12-31 1.0120 1.0120
015426 东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金A 2022-12-31 1.0089 1.0089
015427 东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金C 2022-12-31 1.0073 1.0073
016097 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金A 2022-12-31 0.9509 0.9509
016098 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金C 2022-12-31 0.9497 0.9497
016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 2022-12-31 1.0030 1.0030
每万份基金份额 收益 最近七日收益折算年收率
583001 东吴货币市场证券投资基金A 2022-12-31 0.5676 2.677%
583101 东吴货币市场证券投资基金B 2022-12-31 0.6333 2.924%
003588 东吴增鑫宝货币市场基金A 2022-12-31 0.5660 2.609%
003589 东吴增鑫宝货币市场基金B 2022-12-31 0.6317 2.848%
特此公告。
东吴基金管理有限公司
2023年1月1日