华商基金管理有限公司关于旗下基金投资寒武纪(688256)非公开发行股票的公告
2023-04-14 文字大小 【 】 【打印
            

华商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参加了寒武纪(代码688256)非公开发行股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)的规定,本公司现将旗下基金投资本次寒武纪非公开发行股票的情况披露如下:
基金名称 认购数量
(股) 总成本
(元) 总成本占基金资产净值的比例 账面价值
(元) 账面价值占基金资产净值的比例 锁定期
华商盛世成长混合型证券投资基金 77,700 9,409,470.00 0.24% 13,073,802.00 0.34% 6个月
华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金 66,000 7,992,600.00 0.51% 11,105,160.00 0.71% 6个月
华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金 159,500 19,315,450.00 0.26% 26,837,470.00 0.36% 6个月
华商未来主题混合型证券投资基金 49,500 5,994,450.00 0.37% 8,328,870.00 0.52% 6个月
华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金 41,300 5,001,430.00 1.03% 6,949,138.00 1.44% 6个月
华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金 24,800 3,003,280.00 0.98% 4,172,848.00 1.36% 6个月
华商恒益稳健混合型证券投资基金 18,600 2,252,460.00 0.22% 3,129,636.00 0.31% 6个月
华商甄选回报混合型证券投资基金 197,400 23,905,140.00 0.26% 33,214,524.00 0.36% 6个月
华商鑫选回报一年持有期混合型证券投资基金 24,800 3,003,280.00 0.25% 4,172,848.00 0.34% 6个月
华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金 314,801 38,122,401.10 0.25% 52,968,416.26 0.35% 6个月
注:基金资产净值、账面价值为2023年4月13日数据。
特此公告。
华商基金管理有限公司
2023年4月14日