市场上个各类现金宝类的产品信息,每日更新
仅显示
| 1 | 京东小金库 | 嘉实活钱包 | 1元 | 12-14 | 0.2827 | 1.04% | 0.08% | 0.55% | 1.21% | 1.14% | 购买 自选 | |
| 2 | 掌柜钱包 | 兴全添利宝 | 0.01元 | 12-13 | 0.2985 | 1.10% | 0.09% | 0.58% | 1.27% | 1.20% | 购买 自选 | |
| 3 | 理财通 | 汇添富全额宝 | 0.01元 | 12-13 | 0.2735 | 1.06% | 0.09% | 0.55% | 1.22% | 1.15% | 购买 自选 | |
| 4 | 平安壹钱包 | 汇添富全额宝货币 | 0.01元 | 12-13 | 0.2735 | 1.06% | 0.09% | 0.55% | 1.22% | 1.15% | 购买 自选 | |
| 5 | 苏宁零钱宝 | 汇添富现金宝 | 1元 | 12-13 | 0.2799 | 1.03% | 0.08% | 0.55% | 1.23% | 1.16% | 购买 自选 | |
| 6 | 网易理财 | 汇添富现金宝 | 0.01元 | 12-13 | 0.2799 | 1.03% | 0.08% | 0.55% | 1.23% | 1.16% | 购买 自选 | |
| 7 | 民生如意宝 | 汇添富现金宝 | 0.01元 | 12-13 | 0.2799 | 1.03% | 0.08% | 0.55% | 1.23% | 1.16% | 购买 自选 | |
| 8 | 储蓄罐活期 | 工银现金货币 | 0.01元 | 12-13 | 0.2820 | 1.03% | 0.09% | 0.55% | 1.21% | 1.13% | 购买 自选 | |
| 9 | 银联天天富 | 光大货币 | 200元 | 12-12 | 0.3020 | 1.42% | 0.09% | 0.58% | 1.28% | 1.19% | 购买 自选 | |
| 10 | 工银现金快线 | 工银货币 | 0.01元 | 12-12 | 1.1908 | 1.33% | 0.09% | 0.53% | 1.12% | 1.05% | 购买 自选 | |
| 11 | 平安银行平安盈 | 南方现金增利A | 0.01元 | 12-12 | 0.3325 | 1.24% | 0.10% | 0.61% | 1.33% | 1.25% | 购买 自选 | |
| 12 | 中银活期宝 | 中银活期宝 | 1元 | 12-12 | 0.3322 | 1.12% | 0.09% | 0.59% | 1.27% | 1.20% | 购买 自选 | |
| 13 | 众禄现金宝 | 银华货币A | 100元 | 12-12 | 0.3619 | 1.11% | 0.09% | 0.53% | 1.15% | 1.08% | 购买 自选 | |
| 14 | 苏宁零钱宝 | 广发天天红 | 1元 | 12-12 | 0.3250 | 1.10% | 0.09% | 0.57% | 1.26% | 1.18% | 购买 自选 | |
| 15 | 理财通 | 广发天天红 | 0.01元 | 12-12 | 0.3250 | 1.10% | 0.09% | 0.57% | 1.26% | 1.18% | 购买 自选 | |
| 16 | 民生如意宝 | 民生加银现金宝 | 0.01元 | 12-12 | 0.3209 | 1.09% | 0.09% | 0.54% | 1.25% | 1.16% | 购买 自选 | |
| 17 | 平安壹钱包 | 南方现金通货币E | 0.01元 | 12-12 | 0.2966 | 1.09% | 0.09% | 0.55% | 1.23% | 1.16% | 购买 自选 | |
| 18 | 理财通 | 易方达易理财 | 0.01元 | 12-12 | 0.2979 | 1.08% | 0.09% | 0.56% | 1.26% | 1.19% | 购买 自选 | |
| 19 | 平安壹钱包 | 易方达易理财货币 | 0.01元 | 12-12 | 0.2979 | 1.08% | 0.09% | 0.56% | 1.26% | 1.19% | 购买 自选 | |
| 20 | 理财通 | 华夏财富宝 | 0.01元 | 12-12 | 0.3044 | 1.07% | 0.09% | 0.56% | 1.30% | 1.22% | 购买 自选 | |
| 21 | 京东小金库 | 鹏华增值宝 | 1元 | 12-12 | 0.2891 | 1.06% | 0.09% | 0.55% | 1.22% | 1.14% | 购买 自选 | |
| 22 | 百度百赚 | 华夏现金增利E | 1元 | 12-12 | 0.2795 | 1.02% | 0.08% | 0.54% | 1.23% | 1.16% | 购买 自选 | |
| 23 | 平安银行平安盈 | 平安大华日增利 | 0.01元 | 12-12 | 0.2707 | 1.01% | 0.08% | 0.54% | 1.19% | 1.12% | 购买 自选 | |
| 24 | 平安壹钱包 | 平安大华日增利货币 | 1元 | 12-12 | 0.2707 | 1.01% | 0.08% | 0.54% | 1.19% | 1.12% | 购买 自选 | |
| 25 | 余额宝 | 天弘增利宝 | 1元 | 12-12 | 0.2884 | 1.00% | 0.08% | 0.53% | 1.19% | 1.12% | 购买 自选 | |
| 26 | 众禄现金宝 | 海富通货币A | 100元 | 12-12 | 0.2545 | 0.94% | 0.09% | 0.53% | 1.20% | 1.14% | 购买 自选 |


