市场上个各类现金宝类的产品信息,每日更新
仅显示
| 1 | 平安银行平安盈 | 南方现金增利A | 0.01元 | 05-31 | 0.2934 | 1.08% | 0.09% | 0.59% | 1.21% | 0.49% | 购买 自选 | |
| 2 | 理财通 | 华夏财富宝 | 0.01元 | 05-31 | 0.2537 | 1.04% | 0.09% | 0.54% | 1.11% | 0.45% | 购买 自选 | |
| 3 | 掌柜钱包 | 兴全添利宝 | 0.01元 | 05-31 | 0.2684 | 1.03% | 0.09% | 0.54% | 1.13% | 0.44% | 购买 自选 | |
| 4 | 百度百赚 | 华夏现金增利E | 1元 | 05-31 | 0.2387 | 1.02% | 0.09% | 0.52% | 1.07% | 0.43% | 购买 自选 | |
| 5 | 中银活期宝 | 中银活期宝 | 1元 | 05-31 | 0.2605 | 1.01% | 0.09% | 0.54% | 1.13% | 0.44% | 购买 自选 | |
| 6 | 京东小金库 | 嘉实活钱包 | 1元 | 05-31 | 0.2462 | 1.01% | 0.09% | 0.52% | 1.08% | 0.43% | 购买 自选 | |
| 7 | 苏宁零钱宝 | 广发天天红 | 1元 | 05-31 | 0.2610 | 1.00% | 0.08% | 0.53% | 1.11% | 0.44% | 购买 自选 | |
| 8 | 理财通 | 广发天天红 | 0.01元 | 05-31 | 0.2610 | 1.00% | 0.08% | 0.53% | 1.11% | 0.44% | 购买 自选 | |
| 9 | 苏宁零钱宝 | 汇添富现金宝 | 1元 | 05-31 | 0.2453 | 1.00% | 0.08% | 0.52% | 1.09% | 0.43% | 购买 自选 | |
| 10 | 网易理财 | 汇添富现金宝 | 0.01元 | 05-31 | 0.2453 | 1.00% | 0.08% | 0.52% | 1.09% | 0.43% | 购买 自选 | |
| 11 | 民生如意宝 | 汇添富现金宝 | 0.01元 | 05-31 | 0.2453 | 1.00% | 0.08% | 0.52% | 1.09% | 0.43% | 购买 自选 | |
| 12 | 平安壹钱包 | 南方现金通货币E | 0.01元 | 05-31 | 0.2492 | 0.94% | 0.08% | 0.53% | 1.08% | 0.43% | 购买 自选 | |
| 13 | 理财通 | 易方达易理财 | 0.01元 | 05-31 | 0.2549 | 0.94% | 0.08% | 0.53% | 1.10% | 0.43% | 购买 自选 | |
| 14 | 平安壹钱包 | 易方达易理财货币 | 0.01元 | 05-31 | 0.2549 | 0.94% | 0.08% | 0.53% | 1.10% | 0.43% | 购买 自选 | |
| 15 | 平安银行平安盈 | 平安大华日增利 | 0.01元 | 05-31 | 0.2498 | 0.93% | 0.08% | 0.51% | 1.05% | 0.42% | 购买 自选 | |
| 16 | 平安壹钱包 | 平安大华日增利货币 | 1元 | 05-31 | 0.2498 | 0.93% | 0.08% | 0.51% | 1.05% | 0.42% | 购买 自选 | |
| 17 | 理财通 | 汇添富全额宝 | 0.01元 | 05-31 | 0.2466 | 0.92% | 0.08% | 0.52% | 1.08% | 0.43% | 购买 自选 | |
| 18 | 平安壹钱包 | 汇添富全额宝货币 | 0.01元 | 05-31 | 0.2466 | 0.92% | 0.08% | 0.52% | 1.08% | 0.43% | 购买 自选 | |
| 19 | 储蓄罐活期 | 工银现金货币 | 0.01元 | 05-31 | 0.2422 | 0.89% | 0.08% | 0.51% | 1.07% | 0.42% | 购买 自选 | |
| 20 | 余额宝 | 天弘增利宝 | 1元 | 05-31 | 0.2324 | 0.87% | 0.07% | 0.49% | 1.04% | 0.41% | 购买 自选 | |
| 21 | 众禄现金宝 | 海富通货币A | 100元 | 05-29 | 0.2319 | 1.20% | 0.08% | 0.49% | 1.04% | 0.41% | 购买 自选 | |
| 22 | 民生如意宝 | 民生加银现金宝 | 0.01元 | 05-29 | 0.3140 | 1.07% | 0.09% | 0.53% | 1.08% | 0.43% | 购买 自选 | |
| 23 | 工银现金快线 | 工银货币 | 0.01元 | 05-29 | 0.2121 | 0.97% | 0.07% | 0.47% | 1.01% | 0.38% | 购买 自选 | |
| 24 | 京东小金库 | 鹏华增值宝 | 1元 | 05-29 | 0.2595 | 0.97% | 0.08% | 0.52% | 1.08% | 0.43% | 购买 自选 | |
| 25 | 银联天天富 | 光大货币 | 200元 | 05-29 | 0.2905 | 0.97% | 0.08% | 0.57% | 1.16% | 0.45% | 购买 自选 | |
| 26 | 众禄现金宝 | 银华货币A | 100元 | 05-29 | 0.2427 | 0.91% | 0.08% | 0.51% | 1.04% | 0.41% | 购买 自选 |


