根据证券业协会对基金评价业务的规定,好买网不提供短期排名功能。基金实时排行榜只提供给特定客户,您可以立即申请基金实时排行榜查看资格。
| 序号 | 基金代码![]() |
名称![]() |
净值日期![]() |
最新净值![]() |
累计净值![]() |
日回报% | 月回报% | 今年来 回报% |
交易状态 | 好买 三年评级 ![]() |
|||
| 基金点评 | 关注 | ||||||||||||
| 1 | 000001 | 华夏成长 | 2010-03-12 | 1.3880 | 3.1690 | -1.1396 | -0.2874 | -5.9621 | 交易 | ★★★★ | 好买 | 网友 | 关注 |
| 2 | 000011 | 华夏大盘 | 2010-03-12 | 10.2380 | 10.6180 | -1.0534 | 2.3288 | 2.6366 | 暂停申购 | ★★★★★ | 好买 | 网友 | 关注 |
| 3 | 000021 | 华夏优势增长 | 2010-03-12 | 2.0880 | 2.2080 | -1.1364 | 0.6265 | -8.5013 | 交易 | - | 好买 | 网友 | 关注 |
| 4 | 000031 | 华夏复兴 | 2010-03-12 | 1.2320 | 1.2320 | -0.8052 | 0.0812 | -3.2207 | 暂停申购 | - | 好买 | 网友 | 关注 |
| 5 | 000041 | 华夏全球精选 | 2010-03-10 | 0.8050 | 0.8050 | 0.3741 | 7.3333 | -2.3058 | 交易 | - | 好买 | 网友 | 关注 |
| 6 | 000051 | 华夏沪深300 | 2010-03-12 | 0.9050 | 0.9050 | -1.3086 | -0.6586 | -9.3186 | 交易 | - | 好买 | 网友 | 关注 |
| 7 | 000061 | 华夏盛世精选股票 | 2010-03-12 | 0.9300 | 0.9300 | -1.1690 | -0.1074 | -8.3744 | 交易 | - | 好买 | 网友 | 关注 |
| 8 | 001001 | 华夏债券A/B | 2010-03-12 | 1.1080 | 1.5380 | 0.0903 | 1.0027 | 1.0027 | 限额申购 | ★★★ | 好买 | 网友 | 关注 |
| 9 | 001003 | 华夏债券C | 2010-03-12 | 1.0910 | 1.5210 | 0.0917 | 0.9251 | 0.9251 | 限额申购 | - | 好买 | 网友 | 关注 |
| 10 | 001011 | 华夏希望债券A | 2010-03-12 | 1.1210 | 1.2110 | -0.2669 | 1.2647 | 0.2683 | 限额申购 | - | 好买 | 网友 | 关注 |
| 11 | 001013 | 华夏希望债券C | 2010-03-12 | 1.1140 | 1.2040 | -0.2686 | 1.2727 | 0.1799 | 限额申购 | - | 好买 | 网友 | 关注 |
| 12 | 002001 | 华夏回报 | 2010-03-12 | 1.3220 | 3.3340 | -0.8252 | 0.0000 | -5.7733 | 交易 | ★★★★★ | 好买 | 网友 | 关注 |
| 13 | 002011 | 华夏红利 | 2010-03-12 | 3.2560 | 4.0890 | -1.1236 | -0.1533 | -5.4862 | 暂停申购 | ★★★★★ | 好买 | 网友 | 关注 |
| 14 | 002021 | 华夏回报二号 | 2010-03-12 | 1.0770 | 2.3650 | -0.9200 | 0.0000 | -5.6918 | 交易 | - | 好买 | 网友 | 关注 |
| 15 | 002031 | 华夏策略精选 | 2010-03-12 | 1.9680 | 1.9680 | -0.8064 | 2.5000 | 3.4700 | 暂停申购 | - | 好买 | 网友 | 关注 |
| 16 | 020001 | 国泰金鹰 | 2010-03-12 | 0.9450 | 3.8870 | -1.3570 | 0.3185 | -6.1208 | 交易 | ★★★★ | 好买 | 网友 | 关注 |
| 17 | 020002 | 国泰金龙债券A | 2010-03-12 | 1.0260 | 1.4050 | 0.1953 | 1.1834 | 1.6518 | 限额申购 | ★★★ | 好买 | 网友 | 关注 |
| 18 | 020003 | 国泰金龙行业精选 | 2010-03-12 | 0.8690 | 3.5910 | -1.1377 | -0.6857 | -5.2345 | 交易 | ★★★★ | 好买 | 网友 | 关注 |
| 19 | 020005 | 国泰金马 | 2010-03-12 | 0.8610 | 3.5650 | -1.0345 | -0.9206 | -5.4885 | 交易 | ★★★ | 好买 | 网友 | 关注 |
| 20 | 020009 | 国泰金鹏 | 2010-03-12 | 1.0510 | 1.9920 | -1.0358 | -0.1899 | -6.9669 | 交易 | - | 好买 | 网友 | 关注 |
| 21 | 020010 | 国泰金牛 | 2010-03-12 | 1.0300 | 1.1250 | -1.3410 | -0.2904 | -7.3215 | 交易 | - | 好买 | 网友 | 关注 |
| 22 | 020011 | 国泰沪深300 | 2010-03-12 | 0.6450 | 0.9230 | -1.3762 | -0.6163 | -9.2827 | 交易 | - | 好买 | 网友 | 关注 |
| 23 | 020012 | 国泰金龙债券C | 2010-03-12 | 1.0240 | 1.3970 | 0.1957 | 1.1858 | 1.5580 | 限额申购 | - | 好买 | 网友 | 关注 |
| 24 | 020015 | 国泰区位优势 | 2010-03-12 | 1.1090 | 1.1540 | -0.9821 | -0.2698 | -3.8161 | 交易 | - | 好买 | 网友 | 关注 |
| 25 | 020018 | 国泰金鹿保本增值 | 2010-03-12 | 0.9980 | 1.1000 | -0.1001 | 0.2008 | -0.1951 | 交易 | - | 好买 | 网友 | 关注 |
| 26 | 020019 | 国泰双利债券A | 2010-03-12 | 1.1120 | 1.1220 | 0.0900 | 1.4598 | 1.9248 | 交易 | - | 好买 | 网友 | 关注 |
| 27 | 020020 | 国泰双利债券C | 2010-03-12 | 1.1070 | 1.1170 | 0.0904 | 1.4665 | 1.7463 | 交易 | - | 好买 | 网友 | 关注 |
| 28 | 040001 | 华安创新 | 2010-03-12 | 0.7110 | 3.3710 | -0.8368 | 0.4237 | -6.2822 | 交易 | ★★★ | 好买 | 网友 | 关注 |
| 29 | 040002 | 华安中国A股 | 2010-03-12 | 0.8610 | 3.2610 | -1.2615 | -0.3472 | -8.0819 | 交易 | - | 好买 | 网友 | 关注 |
| 30 | 040004 | 华安宝利配置 | 2010-03-12 | 1.0500 | 3.3300 | -1.1299 | 0.4785 | -4.7187 | 交易 | ★★★★ | 好买 | 网友 | 关注 |
| 31 | 040005 | 华安宏利 | 2010-03-12 | 2.4560 | 3.0760 | -1.2544 | 0.2490 | -6.9908 | 交易 | - | 好买 | 网友 | 关注 |
| 32 | 040006 | 华安国际配置 | 2008-08-29 | 0.9540 | 0.9540 | 0.2101 | -1.3444 | -4.8853 | -- | - | 好买 | 网友 | 关注 |
| 33 | 040007 | 华安中小盘 | 2010-03-11 | 1.1596 | 2.4745 | -0.4037 | 1.7907 | -6.2343 | 交易 | - | 好买 | 网友 | 关注 |
| 34 | 040008 | 华安策略优选 | 2010-03-11 | 0.7551 | 2.2914 | -0.4745 | 1.1250 | -9.0022 | 交易 | - | 好买 | 网友 | 关注 |
| 35 | 040009 | 华安稳定收益A | 2010-03-11 | 1.1012 | 1.1312 | -0.0272 | 1.0368 | -0.3890 | 交易 | - | 好买 | 网友 | 关注 |
| 36 | 040010 | 华安稳定收益B | 2010-03-11 | 1.0920 | 1.1220 | -0.0275 | 0.9989 | -0.4739 | 交易 | - | 好买 | 网友 | 关注 |
| 37 | 040011 | 华安核心优选 | 2010-03-11 | 1.1071 | 1.6071 | -0.4943 | 2.6233 | -3.9454 | 交易 | - | 好买 | 网友 | 关注 |
| 38 | 040012 | 华安强债A | 2010-03-11 | 1.0340 | 1.0590 | 0.0968 | 1.4720 | 0.5001 | 交易 | - | 好买 | 网友 | 关注 |
| 39 | 040013 | 华安强债B | 2010-03-11 | 1.0300 | 1.0550 | 0.0972 | 1.4778 | 0.4055 | 交易 | - | 好买 | 网友 | 关注 |
| 40 | 040015 | 华安动态灵活配置 | 2010-03-11 | 0.9750 | 0.9750 | -0.2047 | 1.0363 | -2.7916 | 交易 | - | 好买 | 网友 | 关注 |
| 41 | 040180 | 华安180ETF联接 | 2010-03-11 | 1.0300 | 1.0300 | 0.0000 | 1.6782 | -8.2814 | 交易 | - | 好买 | 网友 | 关注 |
| 42 | 050001 | 博时价值增长 | 2010-03-12 | 0.7650 | 3.2670 | -0.9067 | -0.7782 | -7.4970 | 交易 | ★★★ | 好买 | 网友 | 关注 |
| 43 | 050002 | 博时裕富 | 2010-03-12 | 0.8710 | 2.8510 | -1.2472 | -0.5708 | -9.2708 | 交易 | - | 好买 | 网友 | 关注 |
| 44 | 050004 | 博时精选 | 2010-03-12 | 1.4057 | 2.9107 | -1.3752 | -1.1045 | -10.1664 | 交易 | ★★★ | 好买 | 网友 | 关注 |
| 45 | 050006 | 博时稳定债券B | 2010-03-12 | 1.0560 | 1.2300 | 0.0000 | 0.4757 | 1.9879 | 交易 | - | 好买 | 网友 | 关注 |
| 46 | 050007 | 博时平衡配置 | 2010-03-12 | 1.1230 | 2.4020 | -0.7950 | -1.4912 | -5.5722 | 交易 | ★★★★★ | 好买 | 网友 | 关注 |
| 47 | 050008 | 博时第三产业 | 2010-03-12 | 1.0540 | 2.7520 | -0.9398 | -0.3781 | -5.7003 | 交易 | - | 好买 | 网友 | 关注 |
| 48 | 050009 | 博时新兴成长 | 2010-03-12 | 0.7450 | 3.3650 | -1.0624 | -0.4011 | -7.8106 | 交易 | - | 好买 | 网友 | 关注 |
| 49 | 050010 | 博时特许价值 | 2010-03-12 | 1.2660 | 1.4140 | -1.3250 | -1.4019 | -7.0401 | 交易 | - | 好买 | 网友 | 关注 |
| 50 | 050011 | 博时信用债券A/B | 2010-03-12 | 1.0290 | 1.0290 | -0.0971 | 0.5865 | 2.6946 | 交易 | - | 好买 | 网友 | 关注 |
| 51 | 050012 | 博时策略 | 2010-03-12 | 0.9880 | 0.9970 | -1.1011 | -0.8032 | -8.9387 | 交易 | - | 好买 | 网友 | 关注 |
| 52 | 050013 | 超大ETF联接 | 2010-03-12 | 0.8930 | 0.8930 | -1.1074 | -1.1074 | -10.7000 | 交易 | - | 好买 | 网友 | 关注 |
| 53 | 050106 | 博时稳定债券A | 2010-03-12 | 1.0650 | 1.2390 | -0.0938 | 0.3770 | 1.9711 | 交易 | - | 好买 | 网友 | 关注 |
| 54 | 050111 | 博时信用债券C | 2010-03-12 | 1.0260 | 1.0260 | -0.0974 | 0.5882 | 2.6000 | 交易 | - | 好买 | 网友 | 关注 |
| 55 | 050201 | 博时价值增长贰号 | 2010-03-12 | 0.7330 | 2.1880 | -0.9460 | -0.8119 | -7.7987 | 交易 | - | 好买 | 网友 | 关注 |
| 56 | 070001 | 嘉实成长收益 | 2010-03-12 | 0.8967 | 3.0979 | -1.1574 | 0.7415 | -3.0373 | 交易 | ★★★ | 好买 | 网友 | 关注 |
| 57 | 070002 | 嘉实增长 | 2010-03-12 | 4.2470 | 4.8380 | -1.0023 | 0.5921 | -1.2988 | 交易 | ★★★★ | 好买 | 网友 | 关注 |
| 58 | 070003 | 嘉实稳健 | 2010-03-12 | 0.8960 | 2.5780 | -0.8850 | -0.4444 | -6.5693 | 交易 | ★★ | 好买 | 网友 | 关注 |
| 59 | 070005 | 嘉实债券 | 2010-03-12 | 1.2800 | 1.7050 | 0.1565 | 1.6680 | 1.3460 | 交易 | ★★★ | 好买 | 网友 | 关注 |
| 60 | 070006 | 嘉实服务增值行业 | 2010-03-12 | 3.6320 | 4.0020 | -0.6836 | 0.2484 | -3.9988 | 交易 | ★★★★ | 好买 | 网友 | 关注 |
| 61 | 070009 | 嘉实超短债 | 2010-03-12 | 1.0027 | 1.1166 | 0.0100 | 0.1897 | 0.5493 | 交易 | ★ | 好买 | 网友 | 关注 |
| 62 | 070010 | 嘉实主题精选 | 2010-03-12 | 1.2790 | 2.7870 | -0.2340 | 2.3200 | 3.9837 | 交易 | - | 好买 | 网友 | 关注 |
| 63 | 070011 | 嘉实策略增长 | 2010-03-12 | 1.1320 | 1.4060 | -1.1354 | 0.5329 | -4.4589 | 交易 | - | 好买 | 网友 | 关注 |
| 64 | 070012 | 嘉实海外 | 2010-03-10 | 0.6690 | 0.6690 | 0.2998 | 7.9032 | -3.7410 | 交易 | - | 好买 | 网友 | 关注 |
| 65 | 070013 | 嘉实研究精选 | 2010-03-12 | 1.5010 | 1.7110 | -1.0547 | 0.0667 | -3.8437 | 交易 | - | 好买 | 网友 | 关注 |
| 66 | 070015 | 嘉实多元A | 2010-03-12 | 1.0950 | 1.1760 | 0.0000 | 1.2015 | 1.9316 | 交易 | - | 好买 | 网友 | 关注 |
| 67 | 070016 | 嘉实多元债券B | 2010-03-12 | 1.0910 | 1.1700 | 0.0000 | 1.2059 | 1.8470 | 交易 | - | 好买 | 网友 | 关注 |
| 68 | 070017 | 嘉实量化阿尔法 | 2010-03-12 | 1.1370 | 1.2170 | -1.3877 | 0.0880 | -6.6016 | 交易 | - | 好买 | 网友 | 关注 |
| 69 | 070018 | 嘉实回报 | 2010-03-12 | 0.9940 | 1.0050 | -0.7984 | 0.3027 | -4.8804 | 交易 | - | 好买 | 网友 | 关注 |
| 70 | 070099 | 嘉实优质 | 2010-03-12 | 0.7640 | 1.6600 | -0.9079 | 0.1311 | -7.0560 | 交易 | - | 好买 | 网友 | 关注 |
| 71 | 080001 | 长盛成长价值 | 2010-03-12 | 0.9200 | 2.7640 | -0.8621 | -1.1815 | -4.8604 | 交易 | ★★★ | 好买 | 网友 | 关注 |
| 72 | 080002 | 长盛创新先锋 | 2010-03-12 | 1.1055 | 1.3255 | -1.1623 | 0.7381 | -3.0178 | 交易 | - | 好买 | 网友 | 关注 |
| 73 | 080003 | 长盛积极配置债券 | 2010-03-12 | 1.0976 | 1.1176 | -0.1001 | 2.1879 | 1.1590 | 交易 | - | 好买 | 网友 | 关注 |
| 74 | 080005 | 长盛量化红利 | 2010-03-12 | 0.9460 | 0.9460 | -1.0460 | -0.5258 | -5.9642 | 交易 | - | 好买 | 网友 | 关注 |
| 75 | 090001 | 大成价值增长 | 2010-03-12 | 0.7880 | 3.4480 | -1.2655 | -0.3163 | -6.6351 | 交易 | ★★★ | 好买 | 网友 | 关注 |
| 76 | 090002 | 大成债券A | 2010-03-12 | 1.0395 | 1.4645 | -0.0577 | 1.0008 | 1.5166 | 交易 | ★★★ | 好买 | 网友 | 关注 |
| 77 | 090003 | 大成蓝筹稳健 | 2010-03-12 | 0.7472 | 3.3172 | -1.4638 | -0.6383 | -8.0369 | 交易 | ★ | 好买 | 网友 | 关注 |
| 78 | 090004 | 大成精选增值 | 2010-03-12 | 0.9285 | 2.9140 | -1.4959 | -1.5376 | -10.6720 | 交易 | ★★★ | 好买 | 网友 | 关注 |
| 79 | 090006 | 大成2020 | 2010-03-12 | 0.6590 | 2.4810 | -1.6418 | -1.3473 | -9.9727 | 交易 | - | 好买 | 网友 | 关注 |
| 80 | 090007 | 大成策略回报 | 2010-03-12 | 1.0210 | 1.6710 | -0.9699 | -0.5842 | -4.6685 | 交易 | - | 好买 | 网友 | 关注 |
| 81 | 090008 | 大成强债 | 2010-03-12 | 1.0556 | 1.1556 | -0.2834 | 0.1423 | -1.5390 | 交易 | - | 好买 | 网友 | 关注 |
| 82 | 090009 | 大成行业轮动 | 2010-03-12 | 1.0220 | 1.0220 | -1.1605 | 0.0979 | -5.6325 | 交易 | - | 好买 | 网友 | 关注 |
| 83 | 090010 | 大成中证红利指数 | 2010-03-12 | 0.9990 | 0.9990 | -0.1998 | -0.2994 | -- | 暂停交易 | - | 好买 | 网友 | 关注 |
| 84 | 092002 | 大成债券C | 2010-03-12 | 1.0155 | 1.4405 | -0.0590 | 0.9744 | 1.4420 | 交易 | - | 好买 | 网友 | 关注 |
| 85 | 100016 | 富国天源 | 2010-03-12 | 0.9611 | 2.2897 | -0.7026 | -0.3628 | -3.8490 | 交易 | ★★ | 好买 | 网友 | 关注 |
| 86 | 100018 | 富国天利 | 2010-03-12 | 1.2482 | 1.9132 | 0.0481 | 1.3561 | 1.3669 | 交易 | ★★★★★ | 好买 | 网友 | 关注 |
| 87 | 100020 | 富国天益 | 2010-03-12 | 0.8902 | 3.9015 | -1.1877 | -1.3191 | -7.0578 | 交易 | ★★★ | 好买 | 网友 | 关注 |
| 88 | 100022 | 富国天瑞 | 2010-03-12 | 0.8549 | 3.3529 | -1.5999 | 0.9565 | -5.9938 | 交易 | ★★★ | 好买 | 网友 | 关注 |
| 89 | 100026 | 富国天合 | 2010-03-12 | 0.9039 | 2.2834 | -1.1699 | 0.0111 | -6.6701 | 交易 | - | 好买 | 网友 | 关注 |
| 90 | 100029 | 富国天成红利 | 2010-03-12 | 1.2407 | 1.2957 | -0.7758 | -0.3516 | -4.4515 | 交易 | - | 好买 | 网友 | 关注 |
| 91 | 100032 | 富国天鼎 | 2010-03-12 | 1.3150 | 1.7560 | -1.3503 | -0.5295 | -8.1254 | 交易 | - | 好买 | 网友 | 关注 |
| 92 | 100035 | 富国优化强债A/B | 2010-03-12 | 1.0100 | 1.0100 | -0.1976 | 0.5976 | 0.7984 | 交易 | - | 好买 | 网友 | 关注 |
| 93 | 100037 | 富国优化强债C | 2010-03-12 | 1.0070 | 1.0070 | -0.1982 | 0.5994 | 0.7000 | 交易 | - | 好买 | 网友 | 关注 |
| 94 | 100038 | 富国量化沪深300 | 2010-03-12 | 0.9600 | 0.9600 | -1.3361 | 0.1043 | -8.1340 | 交易 | - | 好买 | 网友 | 关注 |
| 95 | 110001 | 易方达平稳增长 | 2010-03-12 | 1.4200 | 2.6700 | -0.9763 | 0.2825 | -7.4316 | 交易 | ★★★ | 好买 | 网友 | 关注 |
| 96 | 110002 | 易方达策略成长 | 2010-03-12 | 3.8850 | 4.7150 | -1.1953 | -0.4867 | -8.8038 | 交易 | ★★★ | 好买 | 网友 | 关注 |
| 97 | 110003 | 易方达50指数 | 2010-03-12 | 0.8340 | 2.6840 | -0.9736 | -0.5841 | -10.9925 | 交易 | - | 好买 | 网友 | 关注 |
| 98 | 110005 | 易方达积极成长 | 2010-03-12 | 1.0830 | 4.1755 | -0.8151 | -0.5350 | -7.3042 | 交易 | ★★★ | 好买 | 网友 | 关注 |
| 99 | 110007 | 易方达稳健收益A | 2010-03-12 | 1.0838 | 1.1774 | -0.1198 | 0.8655 | 0.3611 | 交易 | ★★ | 好买 | 网友 | 关注 |
| 100 | 110008 | 易方达稳健收益B | 2010-03-12 | 1.0883 | 1.1849 | -0.1193 | 0.8900 | 0.4152 | 交易 | - | 好买 | 网友 | 关注 |
| 101 | 110009 | 易方达价值精选 | 2010-03-12 | 1.2500 | 2.5100 | -1.0293 | -0.2235 | -6.4433 | 交易 | ★★★★ | 好买 | 网友 | 关注 |
| 102 | 110010 | 易方达价值成长 | 2010-03-12 | 1.3840 | 1.4440 | -1.1358 | -1.0014 | -8.5744 | 交易 | - | 好买 | 网友 | 关注 |
| 103 | 110011 | 易方达中小盘 | 2010-03-12 | 1.5778 | 1.6178 | -0.8733 | -0.3726 | -6.3898 | 交易 | - | 好买 | 网友 | 关注 |
| 104 | 110012 | 易方达科汇 | 2010-03-12 | 1.4820 | 5.2630 | -1.1341 | 0.2028 | -3.3268 | 交易 | - | 好买 | 网友 | 关注 |
| 105 | 110013 | 易方达科翔 | 2010-03-12 | 1.4000 | 5.3570 | -0.9200 | -1.4084 | -5.4693 | 交易 | - | 好买 | 网友 | 关注 |
| 106 | 110015 | 易方达行业领先 | 2010-03-12 | 1.2490 | 1.2840 | -1.2648 | -0.5573 | -5.7328 | 交易 | - | 好买 | 网友 | 关注 |
| 107 | 110017 | 易方达增强债券A | 2010-03-12 | 1.0760 | 1.1860 | -0.1855 | 0.5608 | 0.5861 | 交易 | - | 好买 | 网友 | 关注 |
| 108 | 110018 | 易方达增强债券B | 2010-03-12 | 1.0760 | 1.1760 | -0.1855 | 0.5608 | 0.4906 | 交易 | - | 好买 | 网友 | 关注 |
| 109 | 110019 | 易方达深100ETF联接 | 2010-03-12 | 0.9400 | 0.9400 | -1.4675 | -0.7392 | -6.0939 | 暂停交易 | - | 好买 | 网友 | 关注 |
| 110 | 110020 | 易方达沪深300 | 2010-03-12 | 0.9730 | 0.9730 | -1.2183 | -0.6129 | -9.2351 | 交易 | - | 好买 | 网友 | 关注 |
| 111 | 110029 | 易方达科讯 | 2010-03-12 | 0.7233 | 4.1567 | -1.1480 | 0.3329 | -9.9589 | 交易 | - | 好买 | 网友 | 关注 |
| 112 | 112002 | 易基策略二号 | 2010-03-12 | 1.4430 | 2.9780 | -1.1644 | -0.4141 | -8.5551 | 交易 | - | 好买 | 网友 | 关注 |
| 113 | 118001 | 易方达亚洲精选股票(QDII) | 2010-03-05 | 1.0010 | 1.0010 | 0.1000 | 0.1000 | -- | 暂停交易 | - | 好买 | 网友 | 关注 |
| 114 | 121001 | 国投瑞银融华债券 | 2010-03-12 | 1.3370 | 2.3890 | -0.1344 | 0.8752 | -3.0035 | 交易 | - | 好买 | 网友 | 关注 |
| 115 | 121002 | 国投瑞银景气基金 | 2010-03-12 | 0.9189 | 2.8879 | -1.1723 | 1.1002 | -4.2513 | 交易 | ★★★★ | 好买 | 网友 | 关注 |
| 116 | 121003 | 国投瑞银核心企业 | 2010-03-12 | 0.9363 | 2.4663 | -1.1716 | -0.2769 | -7.4994 | 交易 | ★★★ | 好买 | 网友 | 关注 |
| 117 | 121005 | 国投瑞银创新动力 | 2010-03-12 | 0.8907 | 2.4558 | -0.6691 | 0.4511 | -6.5682 | 交易 | - | 好买 | 网友 | 关注 |
| 118 | 121006 | 国投瑞银稳健增长 | 2010-03-12 | 1.1750 | 1.4150 | -0.5080 | 0.4274 | -2.4776 | 交易 | - | 好买 | 网友 | 关注 |
| 119 | 121008 | 国投瑞银成长优选 | 2010-03-12 | 0.8801 | 2.1926 | -0.7331 | -0.8785 | -4.9533 | 交易 | - | 好买 | 网友 | 关注 |
| 120 | 121009 | 国投瑞银稳定增利 | 2010-03-12 | 1.0390 | 1.1540 | -0.0385 | 0.4933 | 1.4914 | 交易 | - | 好买 | 网友 | 关注 |
| 121 | 150008 | 瑞和小康 | 2010-03-12 | 0.9610 | 0.9610 | -1.2333 | -0.6205 | -12.3175 | 暂停交易 | - | 好买 | 网友 | 关注 |
| 122 | 150009 | 瑞和远见 | 2010-03-12 | 0.9610 | 0.9610 | -1.2333 | -0.6205 | -6.1523 | 暂停交易 | - | 好买 | 网友 | 关注 |
| 123 | 150010 | 估值优先 | 2010-03-12 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0000 | 0.5000 | -- | -- | - | 好买 | 网友 | 关注 |
| 124 | 150011 | 估值进取 | 2010-03-12 | 0.9810 | 0.9810 | -0.6079 | -1.9000 | -- | -- | - | 好买 | 网友 | 关注 |
| 125 | 150103 | 银河银泰 | 2010-03-12 | 0.8927 | 3.4327 | -0.9212 | -0.2458 | -3.6273 | 交易 | ★★★ | 好买 | 网友 | 关注 |
| 126 | 151001 | 银河稳健 | 2010-03-12 | 0.9664 | 3.1341 | -1.0748 | 0.8874 | -3.9077 | 交易 | ★★★★ | 好买 | 网友 | 关注 |
| 127 | 151002 | 银河收益 | 2010-03-12 | 1.5661 | 2.0461 | -0.2865 | 0.6038 | 0.9345 | 交易 | ★★★★ | 好买 | 网友 | 关注 |
| 128 | 159901 | 易方达深证100ETF | 2010-03-12 | 3.8500 | 3.9700 | -1.5597 | -0.6708 | -8.9404 | 交易 | - | 好买 | 网友 | 关注 |
| 129 | 159902 | 华夏中小板ETF | 2010-03-12 | 2.5590 | 2.6590 | -1.5769 | 0.7877 | -2.9211 | 交易 | - | 好买 | 网友 | 关注 |
| 130 | 159903 | 深成ETF | 2010-03-12 | 1.2170 | 1.2170 | -1.6168 | -1.2175 | -10.5594 | 交易 | - | 好买 | 网友 | 关注 |
| 131 | 160105 | 南方积极配置 | 2010-03-12 | 1.1659 | 2.5299 | -1.1027 | -0.3249 | -7.4462 | 交易 | ★★ | 好买 | 网友 | 关注 |
| 132 | 160106 | 南方高增 | 2010-03-12 | 1.5412 | 2.8452 | -1.1227 | 0.6531 | -5.0868 | 交易 | ★★ | 好买 | 网友 | 关注 |
| 133 | 160119 | 南方中证500 | 2010-03-12 | 1.1770 | 1.1770 | -1.5063 | 1.5531 | 0.0850 | 交易 | - | 好买 | 网友 | 关注 |
| 134 | 160211 | 国泰中小盘 | 2010-03-12 | 0.9820 | 1.1720 | -1.1078 | 0.2041 | -2.9644 | 交易 | - | 好买 | 网友 | 关注 |
| 135 | 160212 | 国泰估值 | 2010-03-12 | 0.9930 | 0.9930 | -0.3012 | -0.7000 | -- | -- | - | 好买 | 网友 | 关注 |
| 136 | 160311 | 华夏蓝筹 | 2010-03-12 | 1.1910 | 3.4880 | -1.0797 | -0.0839 | -8.8753 | 交易 | - | 好买 | 网友 | 关注 |
| 137 | 160314 | 华夏行业 | 2010-03-12 | 0.9490 | 4.2470 | -0.9395 | 0.1055 | -5.2894 | 交易 | - | 好买 | 网友 | 关注 |
| 138 | 160505 | 博时主题 | 2010-03-12 | 1.8170 | 3.4620 | -1.1426 | -1.1426 | -10.7998 | 交易 | ★★★★★ | 好买 | 网友 | 关注 |
| 139 | 160602 | 鹏华普天债券A | 2010-03-12 | 1.1790 | 1.3780 | 0.3404 | 1.6379 | 2.0779 | 交易 | ★★★ | 好买 | 网友 | 关注 |
| 140 | 160603 | 鹏华普天收益 | 2010-03-12 | 0.7980 | 3.2440 | -1.1152 | 0.3774 | -7.4246 | 交易 | ★★★ | 好买 | 网友 | 关注 |
| 141 | 160605 | 鹏华中国50 | 2010-03-12 | 1.7610 | 3.3910 | -1.0674 | -0.2266 | -6.1801 | 交易 | ★★★★ | 好买 | 网友 | 关注 |
| 142 | 160607 | 鹏华价值 | 2010-03-12 | 0.8650 | 2.6790 | -0.9164 | 0.2318 | -7.0892 | 交易 | - | 好买 | 网友 | 关注 |
| 143 | 160608 | 鹏华普天债券B | 2010-03-12 | 1.1430 | 1.3420 | 0.3512 | 1.6000 | 2.0536 | 交易 | - | 好买 | 网友 | 关注 |
| 144 | 160610 | 鹏华动力 | 2010-03-12 | 1.2460 | 1.5460 | -1.5798 | -0.2202 | -10.5416 | 交易 | - | 好买 | 网友 | 关注 |
| 145 | 160611 | 鹏华治理 | 2010-03-12 | 1.0240 | 1.0940 | -1.2987 | 0.1883 | -8.3525 | 交易 | - | 好买 | 网友 | 关注 |
| 146 | 160612 | 鹏华丰收 | 2010-03-12 | 1.1000 | 1.2200 | 0.2735 | 1.3825 | 1.1501 | 交易 | - | 好买 | 网友 | 关注 |
| 147 | 160613 | 鹏华创新 | 2010-03-12 | 1.5780 | 1.6080 | -1.6210 | -0.3159 | -6.1273 | 交易 | - | 好买 | 网友 | 关注 |
| 148 | 160615 | 鹏华沪深300 | 2010-03-12 | 1.1370 | 1.1970 | -1.3021 | -0.6119 | -9.1127 | 交易 | - | 好买 | 网友 | 关注 |
| 149 | 160616 | 鹏华中证500LOF | 2010-03-12 | 0.9860 | 0.9860 | -0.8048 | -1.4000 | -- | -- | - | 好买 | 网友 | 关注 |
| 150 | 160706 | 嘉实沪深300 | 2010-03-12 | 0.8240 | 2.6920 | -1.3174 | -0.6031 | -9.2511 | 交易 | - | 好买 | 网友 | 关注 |
| 151 | 160716 | 嘉实基本面50指数(LOF) | 2010-03-12 | 0.9010 | 0.9010 | -1.0977 | 0.0000 | -9.9000 | 交易 | - | 好买 | 网友 | 关注 |
| 152 | 160805 | 长盛同智 | 2010-03-12 | 0.9241 | 2.2883 | -0.6771 | -0.3021 | -7.5764 | 交易 | - | 好买 | 网友 | 关注 |
| 153 | 160910 | 大成创新成长 | 2010-03-12 | 0.8670 | 2.0780 | -1.3652 | 0.4635 | -8.2540 | 交易 | - | 好买 | 网友 | 关注 |
