• 按基金公司:
  • 当前状态:
序号 基金代码 基金简称 净值日期 单位净值 近3月涨幅 今年以来涨幅 申购 赎回 定投
普通 大额
1 630112 华商现金增利货币B 2026-08-16 -- 0.33% 0.85% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
2 002201 大成慧成货币B 2026-08-16 -- 0.31% 0.80% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
3 003460 嘉实现金宝货币A 2026-08-16 -- 0.27% 0.74% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
4 004372 金鹰增益货币A 2026-08-16 -- 0.27% 0.69% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
5 020418 摩根天添宝货币C 2026-08-16 -- 0.26% 0.66% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
6 070008 嘉实货币A 2026-08-16 -- 0.25% 0.64% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
7 000726 大成添利宝货币E 2026-08-16 -- 0.30% 0.77% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
8 000724 大成添利宝货币A 2026-08-16 -- 0.27% 0.70% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
9 004501 嘉实现金添利货币 2026-08-16 -- 0.24% 0.63% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
10 530002 建信货币A 2026-08-16 -- 0.27% 0.70% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
11 000626 大成丰财宝货币A 2026-08-16 -- 0.27% 0.70% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
12 000627 大成丰财宝货币B 2026-08-16 -- 0.33% 0.85% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
13 019769 华商现金增利货币E 2026-08-16 -- 0.27% 0.70% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
14 090005 大成货币A 2026-08-16 -- 0.25% 0.67% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
15 090022 大成现金增利货币A 2026-08-16 -- 0.22% 0.60% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
16 003252 大成添益交易型货币A 2026-08-16 -- 0.25% 0.63% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
17 003022 建信现金添益货币A 2026-08-16 -- 0.31% 0.78% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
18 002917 嘉实活钱包E 2026-08-16 -- 0.25% 0.65% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
19 000725 大成添利宝货币B 2026-08-16 -- 0.33% 0.85% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
20 003393 建信天添益货币C 2026-08-16 -- 0.34% 0.85% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
21 000712 摩根天添宝货币A 2026-08-16 -- 0.20% 0.51% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
22 003253 大成添益交易型货币B 2026-08-16 -- 0.31% 0.78% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
23 001697 大成恒丰宝货币A 2026-08-16 -- 0.27% 0.70% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
24 003391 建信天添益货币A 2026-08-16 -- 0.34% 0.85% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
25 004373 金鹰增益货币B 2026-08-16 -- 0.31% 0.81% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
26 070088 嘉实货币B 2026-08-16 -- 0.31% 0.79% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
27 000581 嘉实活钱包A 2026-08-16 -- 0.25% 0.63% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
28 003185 建信货币B 2026-08-16 -- 0.34% 0.85% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
29 004173 嘉实增益宝货币A 2026-08-16 -- 0.32% 0.82% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
30 002200 大成慧成货币A 2026-08-16 -- 0.25% 0.64% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
31 630012 华商现金增利货币A 2026-08-16 -- 0.33% 0.83% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
32 017010 摩根天添盈货币C类 2026-08-16 -- 0.23% 0.58% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
33 091022 大成现金增利货币B 2026-08-16 -- 0.29% 0.75% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
34 000713 摩根天添宝货币B 2026-08-16 -- 0.26% 0.66% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
35 210013 金鹰货币B 2026-08-16 -- 0.34% 0.85% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
36 000917 嘉实快线货币A 2026-08-16 -- 0.32% 0.84% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
37 091005 大成货币B 2026-08-16 -- 0.31% 0.82% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
38 210012 金鹰货币A 2026-08-16 -- 0.28% 0.70% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
39 000464 嘉实活期宝货币A 2026-08-16 -- 0.23% 0.62% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
40 001698 大成恒丰宝货币B 2026-08-16 -- 0.33% 0.85% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
41 001812 嘉实货币E 2026-08-16 -- 0.25% 0.64% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
42 001916 新沃通宝A 2026-08-16 -- 0.17% 0.48% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
43 002302 新沃通宝B 2026-08-16 -- 0.23% 0.63% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
44 024283 摩根货币D 2026-08-16 -- 0.23% 0.59% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
45 070029 嘉实安心货币B 2026-08-16 -- 0.18% 0.49% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
46 000855 摩根天添盈货币A类 2026-08-16 -- 0.23% 0.58% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
47 000857 摩根天添盈货币E类 2026-08-16 -- 0.29% 0.73% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
48 000330 汇添富现金宝货币A 2026-08-15 -- 0.23% 0.62% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
49 000618 嘉实薪金宝货币A 2026-08-15 -- 0.22% 0.60% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
50 001699 大成恒丰宝货币E 2026-08-15 -- 0.32% 0.83% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
51 002546 泰康薪意保货币E 2026-08-15 -- 0.22% 0.61% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
52 003753 工银如意货币B 2026-08-15 -- 0.32% 0.83% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
53 004152 先锋日添利B 2026-08-15 -- 0.32% 0.83% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
54 004282 博时兴荣货币B 2026-08-15 -- 0.32% 0.84% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
55 004073 金元顺安金通宝货币B类 2026-08-15 -- 0.31% 0.84% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
56 004861 泰康现金管家货币A 2026-08-15 -- 0.27% 0.69% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
57 004417 兴全货币B 2026-08-15 -- 0.32% 0.84% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
58 009393 嘉实现金宝货币E 2026-08-15 -- 0.21% 0.58% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
59 005057 东方红货币B 2026-08-15 -- 0.31% 0.81% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
60 004137 博时合惠货币B 2026-08-15 -- 0.33% 0.85% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
61 004863 泰康现金管家货币C 2026-08-15 -- 0.33% 0.84% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
62 004841 博时合惠货币A 2026-08-15 -- 0.27% 0.70% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
63 009744 英大现金宝B 2026-08-15 -- 0.29% 0.72% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
64 005253 国泰货币B 2026-08-15 -- 0.33% 0.86% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
65 007865 东方红货币D 2026-08-15 -- 0.29% 0.75% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
66 016223 中欧货币E 2026-08-15 -- 0.26% 0.69% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
67 015420 工银安盈货币D 2026-08-15 -- 0.32% 0.84% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
68 018850 博时合晶货币A 2026-08-15 -- 0.26% 0.69% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
69 018770 汇添富收益快钱货币F 2026-08-15 -- 0.27% 0.68% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
70 017939 上银慧增利货币A 2026-08-15 -- 0.27% 0.70% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
71 050003 博时现金收益货币A 2026-08-15 -- 0.22% 0.58% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
72 020945 工银如意货币D 2026-08-15 -- 0.32% 0.83% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
73 024514 大成丰财宝货币D 2026-08-15 -- 0.28% 0.74% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
74 026281 博时合鑫货币C 2026-08-15 -- 0.28% 0.75% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
75 128011 国投瑞银货币B 2026-08-15 -- 0.26% 0.68% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
76 166015 中欧货币B 2026-08-15 -- 0.32% 0.84% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
77 511660 建信现金添益货币H 2026-08-15 -- 0.24% 0.63% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
78 511960 嘉实快线货币H 2026-08-15 -- 0.26% 0.68% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
79 000760 工银财富货币A 2026-08-15 -- 0.25% 0.65% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
80 000836 国投瑞银钱多宝货币A 2026-08-15 -- 0.33% 0.82% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
81 000848 工银添益快线货币A 2026-08-15 -- 0.22% 0.60% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
82 000872 华银宜投宝B 2026-08-15 -- 0.28% 0.69% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
83 004449 上银慧增利货币B 2026-08-15 -- 0.33% 0.85% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
84 004077 金信民发货币A 2026-08-15 -- 0.27% 0.67% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
85 004072 金元顺安金通宝货币A类 2026-08-15 -- 0.31% 0.84% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
86 004151 先锋日添利A 2026-08-15 -- 0.28% 0.74% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
87 004864 泰康现金管家货币D 2026-08-15 -- 0.27% 0.69% 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
88 004985 博时合晶货币B 2026-08-15 -- 0.32% 0.84% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
89 004939 中欧滚钱宝货币C 2026-08-15 -- 0.24% 0.63% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
90 004938 中欧滚钱宝货币B 2026-08-15 -- 0.30% 0.78% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
91 008393 博时现金收益货币C 2026-08-15 -- 0.22% 0.58% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
92 018324 金信民发货币E 2026-08-15 -- 0.27% 0.67% 关闭 关闭 打开 开通 档案 点评
93 018205 嘉实薪金宝货币B 2026-08-15 -- 0.27% 0.73% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
94 016096 汇添富和聚宝货币C 2026-08-15 -- 0.31% 0.77% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
95 017940 上银慧增利货币E 2026-08-15 -- 0.27% 0.70% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
96 016224 中欧骏泰货币A 2026-08-15 -- 0.25% 0.66% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
97 017538 中欧骏泰货币C 2026-08-15 -- 0.25% 0.66% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
98 000366 汇添富添富通货币A 2026-08-15 -- 0.24% 0.63% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
99 000542 上银慧财宝货币A 2026-08-15 -- 0.28% 0.72% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
100 000665 博时现金收益货币B 2026-08-15 -- 0.28% 0.74% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
101 001820 兴全天添益货币A 2026-08-15 -- 0.29% 0.75% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
102 002202 大成慧成货币E 2026-08-15 -- 0.30% 0.79% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
103 002679 工银安盈货币A 2026-08-15 -- 0.31% 0.82% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
104 023355 大成添利宝货币C 2026-08-15 -- 0.31% 0.80% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
105 018486 国投瑞银货币D 2026-08-15 -- 0.20% 0.53% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
106 023836 大成恒丰宝货币C 2026-08-15 -- 0.31% 0.79% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
107 018793 汇添富和聚宝货币D 2026-08-15 -- 0.25% 0.62% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
108 026398 英大现金宝C 2026-08-15 -- 0.32% -- 打开 打开 打开 开通 档案 点评
109 023845 大成丰财宝货币E 2026-08-15 -- 0.30% 0.79% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
110 023693 长盛货币C 2026-08-15 -- 0.29% 0.75% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
111 023767 国投瑞银货币E 2026-08-15 -- 0.26% 0.67% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
112 026331 博时兴盛货币C 2026-08-15 -- 0.29% 0.75% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
113 025781 湘财天天盈货币 2026-08-15 -- 0.19% 0.46% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
114 025738 长盛元增利货币 2026-08-15 -- 0.18% 0.45% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
115 511620 国泰瞬利货币A 2026-08-15 -- 0.34% 0.86% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
116 511770 金鹰增益货币E 2026-08-15 -- 0.17% 0.44% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
117 511860 博时保证金货币ETF 2026-08-15 -- 0.22% 0.60% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
118 018367 工银薪金货币C 2026-08-15 -- 0.29% 0.75% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
119 020007 国泰货币A 2026-08-15 -- 0.27% 0.71% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
120 017780 上银慧盈利货币A 2026-08-15 -- 0.22% 0.60% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
121 003392 建信天添益货币B 2026-08-15 -- 0.27% 0.69% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
122 003164 建信现金添利货币B 2026-08-15 -- 0.30% 0.77% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
123 003752 工银如意货币A 2026-08-15 -- 0.26% 0.68% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
124 004039 中欧骏泰货币B 2026-08-15 -- 0.31% 0.81% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
125 017062 汇添富全额宝货币C 2026-08-15 -- 0.29% 0.77% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
126 018607 建信现金添利货币C 2026-08-15 -- 0.24% 0.62% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
127 675061 西部利得天添富货币A 2026-08-15 -- 0.27% 0.70% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
128 000734 博时天天增利货币A 2026-08-15 -- 0.20% 0.56% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
129 000837 国投瑞银钱多宝货币I 2026-08-15 -- 0.30% 0.75% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
130 000980 汇添富添富通货币B 2026-08-15 -- 0.30% 0.78% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
131 001094 国投瑞银添利宝货币A 2026-08-15 -- 0.21% 0.57% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
132 001211 中欧滚钱宝货币A 2026-08-15 -- 0.24% 0.63% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
133 001477 泰康薪意保货币A 2026-08-15 -- 0.22% 0.61% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
134 015419 工银安盈货币C 2026-08-15 -- 0.31% 0.82% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
135 012830 汇添富货币E 2026-08-15 -- 0.33% 0.83% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
136 015379 国泰瞬利货币D 2026-08-15 -- 0.34% 0.86% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
137 017781 上银慧盈利货币E 2026-08-15 -- 0.21% 0.60% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
138 000424 长盛添利宝货币A 2026-08-15 -- 0.20% 0.55% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
139 000528 工银薪金货币A 2026-08-15 -- 0.28% 0.71% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
140 000575 兴全添利宝货币 2026-08-15 -- 0.25% 0.65% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
141 000600 汇添富和聚宝货币A 2026-08-15 -- 0.25% 0.62% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
142 000693 建信现金添利货币A 2026-08-15 -- 0.26% 0.69% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
143 003206 博时合鑫货币B 2026-08-15 -- 0.31% 0.82% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
144 004060 博时兴盛货币B 2026-08-15 -- 0.32% 0.82% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
145 005056 东方红货币A 2026-08-15 -- 0.28% 0.72% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
146 008377 博时外服货币A 2026-08-15 -- 0.25% 0.64% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
147 004862 泰康现金管家货币B 2026-08-15 -- 0.33% 0.84% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
148 017269 兴全货币E 2026-08-15 -- 0.26% 0.69% 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
149 017871 汇添富添富通货币C 2026-08-15 -- 0.24% 0.63% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
150 019839 大成丰财宝货币C 2026-08-15 -- 0.32% 0.84% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
151 018608 国投瑞银增利宝货币D 2026-08-15 -- 0.26% 0.70% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
152 021447 工银薪金货币D 2026-08-15 -- 0.34% 0.86% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
153 026150 国投瑞银增利宝货币E 2026-08-15 -- 0.27% 0.74% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
154 021411 长盛货币D 2026-08-15 -- 0.25% 0.65% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
155 026586 东方红货币F 2026-08-15 -- 0.28% -- 打开 打开 打开 开通 档案 点评
156 023797 泰康现金管家货币E 2026-08-15 -- 0.31% 0.78% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
157 025885 先锋现金宝B 2026-08-15 -- 0.26% 0.68% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
158 519898 现金宝A 2026-08-15 -- 0.12% 0.33% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
159 620011 金元顺安金元宝货币B类 2026-08-15 -- 0.31% 0.80% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
160 675031 西部利得天添鑫货币A 2026-08-15 -- 0.22% 0.57% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
161 675062 西部利得天添富货币B 2026-08-15 -- 0.33% 0.85% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
162 000735 博时天天增利货币B 2026-08-15 -- 0.27% 0.71% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
163 000871 华银宜投宝A 2026-08-15 -- 0.22% 0.54% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
164 000982 华银现金添利B 2026-08-15 -- 0.29% 0.78% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
165 000869 国投瑞银增利宝货币B 2026-08-15 -- 0.26% 0.69% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
166 000912 英大现金宝A 2026-08-15 -- 0.32% 0.84% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
167 001308 博时外服货币B 2026-08-15 -- 0.31% 0.80% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
168 002748 中欧货币D 2026-08-15 -- 0.32% 0.84% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
169 002960 博时合利货币B 2026-08-15 -- 0.31% 0.81% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
170 003515 国泰利是宝货币 2026-08-15 -- 0.25% 0.64% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
171 005058 东方红货币E 2026-08-15 -- 0.31% 0.81% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
172 000642 汇添富货币C 2026-08-15 -- 0.27% 0.68% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
173 000677 工银现金货币A 2026-08-15 -- 0.22% 0.60% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
174 000686 建信嘉薪宝货币A 2026-08-15 -- 0.27% 0.71% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
175 002747 中欧货币C 2026-08-15 -- 0.26% 0.69% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
176 002647 中科沃土货币B 2026-08-15 -- 0.27% 0.66% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
177 002646 中科沃土货币A 2026-08-15 -- 0.21% 0.51% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
178 675071 西部利得天添金货币A 2026-08-15 -- 0.25% 0.64% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
179 675072 西部利得天添金货币B 2026-08-15 -- 0.31% 0.79% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
180 007864 东方红货币C 2026-08-15 -- 0.25% 0.66% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
181 008193 博时兴盛货币A 2026-08-15 -- 0.26% 0.68% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
182 016002 博时保证金货币C 2026-08-15 -- 0.22% 0.60% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
183 017872 汇添富收益快钱货币E 2026-08-15 -- 0.27% 0.68% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
184 018792 汇添富和聚宝货币B 2026-08-15 -- 0.26% 0.65% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
185 018907 博时合鑫货币A 2026-08-15 -- 0.26% 0.68% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
186 019967 工银如意货币C 2026-08-15 -- 0.32% 0.83% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
187 020473 嘉实薪金宝货币E 2026-08-15 -- 0.24% 0.63% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
188 019145 长盛货币E 2026-08-15 -- 0.31% 0.80% 打开 打开 关闭 未开通 档案 点评
189 020509 嘉实活期宝货币E 2026-08-15 -- 0.22% 0.60% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
190 020031 国泰现金管理货币A 2026-08-15 -- 0.25% 0.63% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
191 080011 长盛货币A 2026-08-15 -- 0.27% 0.70% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
192 011200 建信现金增利货币C 2026-08-15 -- 0.33% 0.86% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
193 011222 建信现金添益货币C 2026-08-15 -- 0.24% 0.63% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
194 005230 长盛货币B 2026-08-15 -- 0.31% 0.80% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
195 021751 兴全天添益货币E 2026-08-15 -- 0.33% 0.85% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
196 023777 上银慧盈利货币C 2026-08-15 -- 0.24% 0.65% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
197 166014 中欧货币A 2026-08-15 -- 0.26% 0.69% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
198 511690 大成添益交易型货币E 2026-08-15 -- 0.24% 0.63% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
199 000716 工银薪金货币B 2026-08-15 -- 0.34% 0.87% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
200 000730 博时现金宝货币A 2026-08-15 -- 0.27% 0.70% 打开 限额 打开 开通 档案 点评