市场上个各类现金宝类的产品信息,每日更新
仅显示
| 1 | 苏宁零钱宝 | 汇添富现金宝 | 1元 | 08-30 | 0.2349 | 1.04% | 0.08% | 0.49% | 1.03% | 0.66% | 购买 自选 | |
| 2 | 网易理财 | 汇添富现金宝 | 0.01元 | 08-30 | 0.2349 | 1.04% | 0.08% | 0.49% | 1.03% | 0.66% | 购买 自选 | |
| 3 | 民生如意宝 | 汇添富现金宝 | 0.01元 | 08-30 | 0.2349 | 1.04% | 0.08% | 0.49% | 1.03% | 0.66% | 购买 自选 | |
| 4 | 平安银行平安盈 | 南方现金增利A | 0.01元 | 08-30 | 0.2844 | 1.03% | 0.09% | 0.56% | 1.16% | 0.75% | 购买 自选 | |
| 5 | 中银活期宝 | 中银活期宝 | 1元 | 08-30 | 0.2508 | 0.94% | 0.08% | 0.51% | 1.08% | 0.69% | 购买 自选 | |
| 6 | 苏宁零钱宝 | 广发天天红 | 1元 | 08-30 | 0.2518 | 0.92% | 0.08% | 0.51% | 1.06% | 0.68% | 购买 自选 | |
| 7 | 理财通 | 广发天天红 | 0.01元 | 08-30 | 0.2518 | 0.92% | 0.08% | 0.51% | 1.06% | 0.68% | 购买 自选 | |
| 8 | 理财通 | 易方达易理财 | 0.01元 | 08-30 | 0.2502 | 0.92% | 0.08% | 0.49% | 1.04% | 0.66% | 购买 自选 | |
| 9 | 平安壹钱包 | 易方达易理财货币 | 0.01元 | 08-30 | 0.2502 | 0.92% | 0.08% | 0.49% | 1.04% | 0.66% | 购买 自选 | |
| 10 | 掌柜钱包 | 兴全添利宝 | 0.01元 | 08-30 | 0.2523 | 0.92% | 0.08% | 0.51% | 1.07% | 0.69% | 购买 自选 | |
| 11 | 理财通 | 汇添富全额宝 | 0.01元 | 08-30 | 0.2353 | 0.91% | 0.08% | 0.49% | 1.03% | 0.66% | 购买 自选 | |
| 12 | 平安壹钱包 | 汇添富全额宝货币 | 0.01元 | 08-30 | 0.2353 | 0.91% | 0.08% | 0.49% | 1.03% | 0.66% | 购买 自选 | |
| 13 | 理财通 | 华夏财富宝 | 0.01元 | 08-30 | 0.2494 | 0.91% | 0.08% | 0.51% | 1.05% | 0.68% | 购买 自选 | |
| 14 | 京东小金库 | 嘉实活钱包 | 1元 | 08-30 | 0.2299 | 0.91% | 0.07% | 0.50% | 1.03% | 0.67% | 购买 自选 | |
| 15 | 平安壹钱包 | 南方现金通货币E | 0.01元 | 08-30 | 0.2443 | 0.90% | 0.08% | 0.49% | 1.03% | 0.66% | 购买 自选 | |
| 16 | 储蓄罐活期 | 工银现金货币 | 0.01元 | 08-30 | 0.2329 | 0.88% | 0.08% | 0.47% | 1.01% | 0.64% | 购买 自选 | |
| 17 | 平安银行平安盈 | 平安大华日增利 | 0.01元 | 08-30 | 0.2304 | 0.87% | 0.07% | 0.48% | 0.99% | 0.64% | 购买 自选 | |
| 18 | 平安壹钱包 | 平安大华日增利货币 | 1元 | 08-30 | 0.2304 | 0.87% | 0.07% | 0.48% | 0.99% | 0.64% | 购买 自选 | |
| 19 | 百度百赚 | 华夏现金增利E | 1元 | 08-30 | 0.2351 | 0.86% | 0.07% | 0.48% | 1.00% | 0.65% | 购买 自选 | |
| 20 | 余额宝 | 天弘增利宝 | 1元 | 08-30 | 0.2231 | 0.82% | 0.07% | 0.45% | 0.97% | 0.62% | 购买 自选 | |
| 21 | 众禄现金宝 | 银华货币A | 100元 | 08-28 | 0.3139 | 0.94% | 0.07% | 0.47% | 1.00% | 0.63% | 购买 自选 | |
| 22 | 银联天天富 | 光大货币 | 200元 | 08-28 | 0.2510 | 0.93% | 0.08% | 0.54% | 1.11% | 0.70% | 购买 自选 | |
| 23 | 京东小金库 | 鹏华增值宝 | 1元 | 08-28 | 0.2484 | 0.91% | 0.08% | 0.49% | 1.03% | 0.66% | 购买 自选 | |
| 24 | 工银现金快线 | 工银货币 | 0.01元 | 08-28 | 0.2098 | 0.84% | 0.07% | 0.46% | 0.96% | 0.60% | 购买 自选 | |
| 25 | 民生如意宝 | 民生加银现金宝 | 0.01元 | 08-28 | 0.2167 | 0.79% | 0.07% | 0.48% | 1.01% | 0.65% | 购买 自选 | |
| 26 | 众禄现金宝 | 海富通货币A | 100元 | 08-28 | 0.2124 | 0.78% | 0.07% | 0.46% | 0.98% | 0.62% | 购买 自选 |


