市场上个各类现金宝类的产品信息,每日更新
仅显示
| 1 | 民生如意宝 | 民生加银现金宝 | 0.01元 | 04-16 | 0.2837 | 1.19% | 0.09% | 0.52% | 1.11% | 0.30% | 购买 自选 | |
| 2 | 平安银行平安盈 | 南方现金增利A | 0.01元 | 04-16 | 0.3097 | 1.14% | 0.10% | 0.60% | 1.24% | 0.35% | 购买 自选 | |
| 3 | 中银活期宝 | 中银活期宝 | 1元 | 04-16 | 0.3741 | 1.09% | 0.09% | 0.56% | 1.17% | 0.31% | 购买 自选 | |
| 4 | 工银现金快线 | 工银货币 | 0.01元 | 04-16 | 0.2120 | 1.08% | 0.08% | 0.49% | 1.05% | 0.27% | 购买 自选 | |
| 5 | 苏宁零钱宝 | 广发天天红 | 1元 | 04-16 | 0.2881 | 1.07% | 0.09% | 0.54% | 1.14% | 0.32% | 购买 自选 | |
| 6 | 理财通 | 广发天天红 | 0.01元 | 04-16 | 0.2881 | 1.07% | 0.09% | 0.54% | 1.14% | 0.32% | 购买 自选 | |
| 7 | 理财通 | 华夏财富宝 | 0.01元 | 04-16 | 0.2802 | 1.05% | 0.09% | 0.54% | 1.15% | 0.32% | 购买 自选 | |
| 8 | 掌柜钱包 | 兴全添利宝 | 0.01元 | 04-16 | 0.2556 | 1.05% | 0.09% | 0.54% | 1.16% | 0.31% | 购买 自选 | |
| 9 | 百度百赚 | 华夏现金增利E | 1元 | 04-16 | 0.3179 | 1.02% | 0.09% | 0.52% | 1.10% | 0.30% | 购买 自选 | |
| 10 | 银联天天富 | 光大货币 | 200元 | 04-16 | 0.2929 | 1.02% | 0.09% | 0.57% | 1.18% | 0.33% | 购买 自选 | |
| 11 | 平安壹钱包 | 南方现金通货币E | 0.01元 | 04-16 | 0.2768 | 1.02% | 0.09% | 0.54% | 1.11% | 0.31% | 购买 自选 | |
| 12 | 京东小金库 | 嘉实活钱包 | 1元 | 04-16 | 0.2674 | 1.01% | 0.09% | 0.52% | 1.10% | 0.30% | 购买 自选 | |
| 13 | 京东小金库 | 鹏华增值宝 | 1元 | 04-16 | 0.2765 | 1.01% | 0.09% | 0.53% | 1.11% | 0.31% | 购买 自选 | |
| 14 | 理财通 | 汇添富全额宝 | 0.01元 | 04-16 | 0.2590 | 1.01% | 0.09% | 0.53% | 1.12% | 0.31% | 购买 自选 | |
| 15 | 平安壹钱包 | 汇添富全额宝货币 | 0.01元 | 04-16 | 0.2590 | 1.01% | 0.09% | 0.53% | 1.12% | 0.31% | 购买 自选 | |
| 16 | 储蓄罐活期 | 工银现金货币 | 0.01元 | 04-16 | 0.2784 | 1.00% | 0.08% | 0.52% | 1.11% | 0.30% | 购买 自选 | |
| 17 | 平安银行平安盈 | 平安大华日增利 | 0.01元 | 04-16 | 0.2659 | 1.00% | 0.09% | 0.51% | 1.08% | 0.30% | 购买 自选 | |
| 18 | 平安壹钱包 | 平安大华日增利货币 | 1元 | 04-16 | 0.2659 | 1.00% | 0.09% | 0.51% | 1.08% | 0.30% | 购买 自选 | |
| 19 | 苏宁零钱宝 | 汇添富现金宝 | 1元 | 04-16 | 0.2777 | 1.00% | 0.09% | 0.53% | 1.12% | 0.31% | 购买 自选 | |
| 20 | 网易理财 | 汇添富现金宝 | 0.01元 | 04-16 | 0.2777 | 1.00% | 0.09% | 0.53% | 1.12% | 0.31% | 购买 自选 | |
| 21 | 民生如意宝 | 汇添富现金宝 | 0.01元 | 04-16 | 0.2777 | 1.00% | 0.09% | 0.53% | 1.12% | 0.31% | 购买 自选 | |
| 22 | 众禄现金宝 | 银华货币A | 100元 | 04-16 | 0.2506 | 1.00% | 0.09% | 0.52% | 1.06% | 0.30% | 购买 自选 | |
| 23 | 理财通 | 易方达易理财 | 0.01元 | 04-16 | 0.2723 | 1.00% | 0.09% | 0.54% | 1.14% | 0.31% | 购买 自选 | |
| 24 | 平安壹钱包 | 易方达易理财货币 | 0.01元 | 04-16 | 0.2723 | 1.00% | 0.09% | 0.54% | 1.14% | 0.31% | 购买 自选 | |
| 25 | 余额宝 | 天弘增利宝 | 1元 | 04-16 | 0.2766 | 1.00% | 0.08% | 0.51% | 1.08% | 0.29% | 购买 自选 | |
| 26 | 众禄现金宝 | 海富通货币A | 100元 | 04-16 | 0.2372 | 0.91% | 0.09% | 0.51% | 1.08% | 0.30% | 购买 自选 |


