市场上个各类现金宝类的产品信息,每日更新
仅显示
| 1 | 平安银行平安盈 | 南方现金增利A | 0.01元 | 12-07 | 0.3295 | 1.21% | 0.10% | 0.62% | 1.34% | 1.24% | 购买 自选 | |
| 2 | 苏宁零钱宝 | 广发天天红 | 1元 | 12-07 | 0.2918 | 1.12% | 0.09% | 0.57% | 1.27% | 1.17% | 购买 自选 | |
| 3 | 理财通 | 广发天天红 | 0.01元 | 12-07 | 0.2918 | 1.12% | 0.09% | 0.57% | 1.27% | 1.17% | 购买 自选 | |
| 4 | 掌柜钱包 | 兴全添利宝 | 0.01元 | 12-07 | 0.2980 | 1.10% | 0.09% | 0.59% | 1.28% | 1.18% | 购买 自选 | |
| 5 | 理财通 | 华夏财富宝 | 0.01元 | 12-07 | 0.2989 | 1.09% | 0.09% | 0.57% | 1.31% | 1.21% | 购买 自选 | |
| 6 | 中银活期宝 | 中银活期宝 | 1元 | 12-07 | 0.2832 | 1.08% | 0.09% | 0.59% | 1.28% | 1.18% | 购买 自选 | |
| 7 | 理财通 | 易方达易理财 | 0.01元 | 12-07 | 0.2937 | 1.08% | 0.09% | 0.57% | 1.27% | 1.17% | 购买 自选 | |
| 8 | 平安壹钱包 | 易方达易理财货币 | 0.01元 | 12-07 | 0.2937 | 1.08% | 0.09% | 0.57% | 1.27% | 1.17% | 购买 自选 | |
| 9 | 平安壹钱包 | 南方现金通货币E | 0.01元 | 12-07 | 0.2932 | 1.08% | 0.09% | 0.55% | 1.24% | 1.15% | 购买 自选 | |
| 10 | 京东小金库 | 嘉实活钱包 | 1元 | 12-07 | 0.2812 | 1.05% | 0.09% | 0.55% | 1.22% | 1.12% | 购买 自选 | |
| 11 | 百度百赚 | 华夏现金增利E | 1元 | 12-07 | 0.2751 | 1.05% | 0.08% | 0.54% | 1.24% | 1.15% | 购买 自选 | |
| 12 | 苏宁零钱宝 | 汇添富现金宝 | 1元 | 12-07 | 0.2798 | 1.03% | 0.09% | 0.56% | 1.24% | 1.14% | 购买 自选 | |
| 13 | 网易理财 | 汇添富现金宝 | 0.01元 | 12-07 | 0.2798 | 1.03% | 0.09% | 0.56% | 1.24% | 1.14% | 购买 自选 | |
| 14 | 民生如意宝 | 汇添富现金宝 | 0.01元 | 12-07 | 0.2798 | 1.03% | 0.09% | 0.56% | 1.24% | 1.14% | 购买 自选 | |
| 15 | 储蓄罐活期 | 工银现金货币 | 0.01元 | 12-07 | 0.2804 | 1.03% | 0.09% | 0.56% | 1.22% | 1.12% | 购买 自选 | |
| 16 | 理财通 | 汇添富全额宝 | 0.01元 | 12-07 | 0.2636 | 1.02% | 0.09% | 0.56% | 1.23% | 1.14% | 购买 自选 | |
| 17 | 平安壹钱包 | 汇添富全额宝货币 | 0.01元 | 12-07 | 0.2636 | 1.02% | 0.09% | 0.56% | 1.23% | 1.14% | 购买 自选 | |
| 18 | 平安银行平安盈 | 平安大华日增利 | 0.01元 | 12-07 | 0.2725 | 1.02% | 0.08% | 0.54% | 1.20% | 1.10% | 购买 自选 | |
| 19 | 平安壹钱包 | 平安大华日增利货币 | 1元 | 12-07 | 0.2725 | 1.02% | 0.08% | 0.54% | 1.20% | 1.10% | 购买 自选 | |
| 20 | 余额宝 | 天弘增利宝 | 1元 | 12-07 | 0.2665 | 1.00% | 0.08% | 0.54% | 1.19% | 1.11% | 购买 自选 | |
| 21 | 民生如意宝 | 民生加银现金宝 | 0.01元 | 12-05 | 0.2720 | 1.07% | 0.09% | 0.54% | 1.26% | 1.14% | 购买 自选 | |
| 22 | 众禄现金宝 | 银华货币A | 100元 | 12-05 | 0.3149 | 1.06% | 0.09% | 0.53% | 1.15% | 1.06% | 购买 自选 | |
| 23 | 银联天天富 | 光大货币 | 200元 | 12-05 | 0.2836 | 1.06% | 0.08% | 0.58% | 1.28% | 1.16% | 购买 自选 | |
| 24 | 京东小金库 | 鹏华增值宝 | 1元 | 12-05 | 0.2874 | 1.05% | 0.09% | 0.55% | 1.23% | 1.12% | 购买 自选 | |
| 25 | 众禄现金宝 | 海富通货币A | 100元 | 12-05 | 0.2575 | 0.95% | 0.09% | 0.54% | 1.21% | 1.12% | 购买 自选 | |
| 26 | 工银现金快线 | 工银货币 | 0.01元 | 12-05 | 0.2331 | 0.89% | 0.09% | 0.53% | 1.12% | 1.02% | 购买 自选 |


