市场上个各类现金宝类的产品信息,每日更新
仅显示
| 1 | 平安银行平安盈 | 南方现金增利A | 0.01元 | 03-01 | 0.3215 | 1.18% | 0.09% | 0.59% | 1.27% | 0.20% | 购买 自选 | |
| 2 | 理财通 | 华夏财富宝 | 0.01元 | 03-01 | 0.2983 | 1.10% | 0.09% | 0.54% | 1.21% | 0.18% | 购买 自选 | |
| 3 | 掌柜钱包 | 兴全添利宝 | 0.01元 | 03-01 | 0.2955 | 1.09% | 0.08% | 0.55% | 1.21% | 0.18% | 购买 自选 | |
| 4 | 平安壹钱包 | 南方现金通货币E | 0.01元 | 03-01 | 0.2938 | 1.09% | 0.08% | 0.54% | 1.16% | 0.18% | 购买 自选 | |
| 5 | 中银活期宝 | 中银活期宝 | 1元 | 03-01 | 0.2850 | 1.08% | 0.08% | 0.56% | 1.21% | 0.18% | 购买 自选 | |
| 6 | 理财通 | 易方达易理财 | 0.01元 | 03-01 | 0.2931 | 1.08% | 0.08% | 0.54% | 1.18% | 0.18% | 购买 自选 | |
| 7 | 平安壹钱包 | 易方达易理财货币 | 0.01元 | 03-01 | 0.2931 | 1.08% | 0.08% | 0.54% | 1.18% | 0.18% | 购买 自选 | |
| 8 | 苏宁零钱宝 | 广发天天红 | 1元 | 03-01 | 0.2920 | 1.08% | 0.09% | 0.55% | 1.18% | 0.18% | 购买 自选 | |
| 9 | 理财通 | 广发天天红 | 0.01元 | 03-01 | 0.2920 | 1.08% | 0.09% | 0.55% | 1.18% | 0.18% | 购买 自选 | |
| 10 | 苏宁零钱宝 | 汇添富现金宝 | 1元 | 03-01 | 0.2822 | 1.04% | 0.08% | 0.53% | 1.16% | 0.18% | 购买 自选 | |
| 11 | 网易理财 | 汇添富现金宝 | 0.01元 | 03-01 | 0.2822 | 1.04% | 0.08% | 0.53% | 1.16% | 0.18% | 购买 自选 | |
| 12 | 民生如意宝 | 汇添富现金宝 | 0.01元 | 03-01 | 0.2822 | 1.04% | 0.08% | 0.53% | 1.16% | 0.18% | 购买 自选 | |
| 13 | 理财通 | 汇添富全额宝 | 0.01元 | 03-01 | 0.2791 | 1.04% | 0.08% | 0.53% | 1.16% | 0.17% | 购买 自选 | |
| 14 | 京东小金库 | 嘉实活钱包 | 1元 | 03-01 | 0.2827 | 1.04% | 0.08% | 0.52% | 1.14% | 0.17% | 购买 自选 | |
| 15 | 平安壹钱包 | 汇添富全额宝货币 | 0.01元 | 03-01 | 0.2791 | 1.04% | 0.08% | 0.53% | 1.16% | 0.17% | 购买 自选 | |
| 16 | 百度百赚 | 华夏现金增利E | 1元 | 03-01 | 0.2792 | 1.03% | 0.08% | 0.51% | 1.15% | 0.17% | 购买 自选 | |
| 17 | 平安银行平安盈 | 平安大华日增利 | 0.01元 | 03-01 | 0.2735 | 1.03% | 0.08% | 0.51% | 1.12% | 0.17% | 购买 自选 | |
| 18 | 平安壹钱包 | 平安大华日增利货币 | 1元 | 03-01 | 0.2735 | 1.03% | 0.08% | 0.51% | 1.12% | 0.17% | 购买 自选 | |
| 19 | 储蓄罐活期 | 工银现金货币 | 0.01元 | 03-01 | 0.2684 | 1.00% | 0.08% | 0.53% | 1.14% | 0.17% | 购买 自选 | |
| 20 | 余额宝 | 天弘增利宝 | 1元 | 03-01 | 0.2670 | 1.00% | 0.08% | 0.51% | 1.12% | 0.17% | 购买 自选 | |
| 21 | 京东小金库 | 鹏华增值宝 | 1元 | 02-27 | 0.2908 | 1.08% | 0.09% | 0.54% | 1.15% | 0.17% | 购买 自选 | |
| 22 | 民生如意宝 | 民生加银现金宝 | 0.01元 | 02-27 | 0.2711 | 1.04% | 0.09% | 0.52% | 1.15% | 0.16% | 购买 自选 | |
| 23 | 银联天天富 | 光大货币 | 200元 | 02-27 | 0.2752 | 1.04% | 0.09% | 0.57% | 1.22% | 0.17% | 购买 自选 | |
| 24 | 众禄现金宝 | 银华货币A | 100元 | 02-27 | 0.2595 | 1.03% | 0.09% | 0.53% | 1.09% | 0.16% | 购买 自选 | |
| 25 | 众禄现金宝 | 海富通货币A | 100元 | 02-27 | 0.2589 | 0.96% | 0.09% | 0.52% | 1.13% | 0.16% | 购买 自选 | |
| 26 | 工银现金快线 | 工银货币 | 0.01元 | 02-27 | 0.2392 | 0.89% | 0.08% | 0.50% | 1.07% | 0.15% | 购买 自选 |


