基金诊断快速通道
- 私募长期业绩初探 2010-02-08
- 阳光私募队伍扩大,新生一代奋起直追 2010-02-08
- 节前市场有望趋稳 2010-02-08
- 基金业绩比较基准,灯塔还是鸡肋? 2010-02-04
- 券商集合理财,在低调中前行 2010-02-01
- 紧缩忧虑笼罩市场 2010-02-01
- 基金业绩比较基准,灯塔还是鸡肋? 2010-02-04
- 券商集合理财,在低调中前行 2010-02-01
- 国泰估值优势基金:整体折价可能性较大 2010-01-25
- 做好结构调整大文章,2010年基金投资启示 2010-01-25
- 解读基金四季报:基金仓位创新高,市场弹性减弱 2010-01-25
- 存款准备金率上调,短期利空股市债市 2010-01-13
- 节前市场有望趋稳 2010-02-08
- 紧缩忧虑笼罩市场 2010-02-01
- 紧缩政策频出,市场连续调整 2010-01-25
- 政策加大震荡,趋势仍宜谨慎 2010-01-18
- “做空”业务开闸,蓝筹或有机会 2010-01-11
- 市场平衡震荡,两条线索布局基金投资 2010-01-07
- 私募长期业绩初探 2010-02-08
- 阳光私募队伍扩大,新生一代奋起直追 2010-02-08
- 阳光私募满汉全席,美味大餐如何享 2010-01-28
- 中国私募基金之最——不仅仅是传说 2010-01-26
- 震荡市如何选择私募基金——寻找相似的历史 2010-01-26
- 私募业绩08、09年持续性弱 2010-01-21
- 嘉实基金管理有限公司关于通过代销机构网上申购嘉实基本面50指... 2010-02-09
- 益民货币市场基金"春节"假期前暂停基金申购的公告 2010-02-09
- 华夏基金管理有限公司关于开通中国工商银行借记卡基金网上交易的... 2010-02-09
- 南方基金管理有限公司关于网上交易开通兴业银行卡定投业务的公告 2010-02-09
- 关于汇添富货币市场基金春节假期前2个工作日暂停申购及转换转入... 2010-02-09
- 大成基金管理有限公司关于大成货币市场证券投资基金暂停申购及基... 2010-02-09
- 关于博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金在中... 2010-02-09
公募基金排行榜快速查:近一年排行 | 近两年排行 | 近三年排行 | 2009年基金四季报专题

开放式
股票型
混合型
债券型
保本型
货币型
QDII
指数型
ETF
LOF
封闭式
| 序号 | 基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日回报% | 月回报% | 今年来回报% | 交易状态 | 好买评级 | 关注 |
| 1 | 富国天利 | 2010-02-08 | 1.2250 | 1.8900 | -0.0408 | -0.4389 | -0.5172 | 交易 | ★★★★★ | 关注 |
| 2 | 华夏大盘 | 2010-02-08 | 9.7200 | 10.1000 | -0.6440 | -2.5564 | -2.5564 | 暂停申购 | ★★★★★ | 关注 |
| 3 | 博时平衡配置 | 2010-02-08 | 1.1180 | 2.3970 | 0.0895 | -4.7104 | -5.9926 | 交易 | ★★★★★ | 关注 |
| 4 | 中银中国 | 2010-02-08 | 1.5435 | 3.2535 | -0.1100 | -4.1335 | -6.2591 | 交易 | ★★★★★ | 关注 |
| 5 | 泰达荷银成长 | 2010-02-08 | 1.0093 | 2.8243 | -0.1780 | -5.3208 | -6.2954 | 交易 | ★★★★★ | 关注 |
| 6 | 国富弹性 | 2010-02-08 | 1.4067 | 2.5667 | -0.5936 | -5.5208 | -6.6866 | 交易 | ★★★★★ | 关注 |
| 7 | 华夏红利 | 2010-02-08 | 3.1880 | 4.0210 | -0.3439 | -6.0695 | -7.4601 | 暂停申购 | ★★★★★ | 关注 |
| 8 | 华夏回报 | 2010-02-08 | 1.2970 | 3.3090 | -0.3840 | -5.3285 | -7.5552 | 交易 | ★★★★★ | 关注 |
| 9 | 中信红利精选 | 2010-02-08 | 2.4508 | 3.8508 | -0.1589 | -6.3150 | -8.1168 | 暂停申购 | ★★★★★ | 关注 |
| 10 | 兴业趋势 | 2010-02-08 | 1.0709 | 5.4634 | -0.1585 | -6.9106 | -8.9526 | 交易 | ★★★★★ | 关注 |
| 序号 | 基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日回报% | 月回报% | 今年来回报% | 交易状态 | 好买评级 | 关注 |
| 1 | 国富弹性 | 2010-02-08 | 1.4067 | 2.5667 | -0.5936 | -5.5208 | -6.6866 | 交易 | ★★★★★ | 关注 |
| 2 | 中信红利精选 | 2010-02-08 | 2.4508 | 3.8508 | -0.1589 | -6.3150 | -8.1168 | 暂停申购 | ★★★★★ | 关注 |
| 3 | 博时主题 | 2010-02-08 | 1.7920 | 3.4370 | -0.2782 | -7.9567 | -12.0271 | 交易 | ★★★★★ | 关注 |
| 4 | 工银瑞信核心价值 | 2010-02-08 | 0.4449 | 3.7942 | -0.4475 | -5.5815 | -6.8857 | 交易 | ★★★★ | 关注 |
| 5 | 华宝兴业动力组合 | 2010-02-08 | 0.9103 | 3.4203 | -0.1974 | -6.7889 | -8.4850 | 交易 | ★★★★ | 关注 |
| 6 | 易方达价值精选 | 2010-02-08 | 1.2212 | 2.4812 | -0.1238 | -6.2876 | -8.5988 | 交易 | ★★★★ | 关注 |
| 7 | 中银增长 | 2010-02-08 | 0.7741 | 2.7802 | 0.3370 | -7.9986 | -9.0792 | 交易 | ★★★★ | 关注 |
| 8 | 国泰金鹰 | 2010-02-08 | 0.9140 | 3.8560 | 0.0000 | -7.3052 | -9.2005 | 交易 | ★★★★ | 关注 |
| 9 | 上投阿尔法 | 2010-02-08 | 3.0539 | 4.9739 | -0.0589 | -6.4514 | -9.8639 | 交易 | ★★★★ | 关注 |
| 10 | 广发聚丰 | 2010-02-08 | 0.7318 | 4.1392 | 0.0000 | -8.4563 | -9.9323 | 暂停申购 | ★★★★ | 关注 |
| 序号 | 基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日回报% | 月回报% | 今年来回报% | 交易状态 | 好买评级 | 关注 |
| 1 | 华夏大盘 | 2010-02-08 | 9.7200 | 10.1000 | -0.6440 | -2.5564 | -2.5564 | 暂停申购 | ★★★★★ | 关注 |
| 2 | 博时平衡配置 | 2010-02-08 | 1.1180 | 2.3970 | 0.0895 | -4.7104 | -5.9926 | 交易 | ★★★★★ | 关注 |
| 3 | 中银中国 | 2010-02-08 | 1.5435 | 3.2535 | -0.1100 | -4.1335 | -6.2591 | 交易 | ★★★★★ | 关注 |
| 4 | 泰达荷银成长 | 2010-02-08 | 1.0093 | 2.8243 | -0.1780 | -5.3208 | -6.2954 | 交易 | ★★★★★ | 关注 |
| 5 | 华夏红利 | 2010-02-08 | 3.1880 | 4.0210 | -0.3439 | -6.0695 | -7.4601 | 暂停申购 | ★★★★★ | 关注 |
| 6 | 华夏回报 | 2010-02-08 | 1.2970 | 3.3090 | -0.3840 | -5.3285 | -7.5552 | 交易 | ★★★★★ | 关注 |
| 7 | 兴业趋势 | 2010-02-08 | 1.0709 | 5.4634 | -0.1585 | -6.9106 | -8.9526 | 交易 | ★★★★★ | 关注 |
| 8 | 华宝多策略 | 2010-02-08 | 0.6406 | 4.2165 | -0.2802 | -8.0996 | -9.8101 | 交易 | ★★★★★ | 关注 |
| 9 | 嘉实增长 | 2010-02-08 | 4.0990 | 4.6900 | 0.0244 | -4.2323 | -4.7383 | 交易 | ★★★★ | 关注 |
| 10 | 大摩资源 | 2010-02-08 | 1.8839 | 3.1189 | -0.1060 | -5.3840 | -5.1123 | 交易 | ★★★★ | 关注 |
| 序号 | 基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日回报% | 月回报% | 今年来回报% | 交易状态 | 好买评级 | 关注 |
| 1 | 富国天利 | 2010-02-08 | 1.2250 | 1.8900 | -0.0408 | -0.4389 | -0.5172 | 交易 | ★★★★★ | 关注 |
| 2 | 银河收益 | 2010-02-08 | 1.5515 | 2.0315 | 0.0710 | -0.1930 | -0.0064 | 交易 | ★★★★ | 关注 |
| 3 | 宝康债券 | 2010-02-08 | 1.1373 | 1.6273 | 0.0088 | -0.3020 | -0.3020 | 交易 | ★★★★ | 关注 |
| 4 | 长盛债券 | 2010-02-08 | 1.2145 | 1.9245 | -0.1808 | -1.8030 | -2.1196 | 交易 | ★★★★ | 关注 |
| 5 | 万家债券 | 2010-02-08 | 1.0958 | 1.6022 | 0.1554 | -2.0032 | -2.3960 | 交易 | ★★★★ | 关注 |
| 6 | 鹏华普天债券A | 2010-02-08 | 1.1580 | 1.3570 | 0.0864 | 0.0864 | 0.2597 | 交易 | ★★★ | 关注 |
| 7 | 大成债券A | 2010-02-08 | 1.0261 | 1.4511 | 0.1660 | 0.0934 | 0.2080 | 交易 | ★★★ | 关注 |
| 8 | 华夏债券A/B | 2010-02-08 | 1.0940 | 1.5240 | 0.0000 | -0.2735 | -0.2735 | 限额申购 | ★★★ | 关注 |
| 9 | 招商安泰债券A | 2010-02-08 | 1.0916 | 1.4681 | 0.0550 | -0.1281 | -0.4867 | 交易 | ★★★ | 关注 |
| 10 | 国泰金龙债券A | 2010-02-08 | 1.0030 | 1.3820 | -0.1990 | -1.1868 | -0.6270 | 限额申购 | ★★★ | 关注 |
| 序号 | 基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日回报% | 月回报% | 今年来回报% | 交易状态 | 好买评级 | 关注 |
| 1 | 交银保本 | 2010-02-08 | 1.0480 | 1.0680 | 0.0955 | -0.7680 | -0.6757 | 暂停申购 | - | 关注 |
| 2 | 国泰金鹿保本增值 | 2010-02-08 | 0.9920 | 1.0940 | 0.0000 | -0.4164 | -0.7951 | 交易 | - | 关注 |
| 3 | 银华保本增值 | 2010-02-08 | 1.0187 | 1.3787 | -0.0098 | -0.4981 | -0.9131 | 交易 | - | 关注 |
| 4 | 金元宝石动力 | 2010-02-08 | 1.0248 | 1.0348 | 0.0195 | -0.7960 | -1.1844 | 交易 | - | 关注 |
| 5 | 南方避险 | 2010-02-08 | 2.3077 | 2.8517 | -0.0520 | -3.2411 | -3.7576 | 暂停交易 | - | 关注 |
| 6 | 南方恒元 | 2010-02-08 | 1.0750 | 1.0950 | 0.0000 | -4.9514 | -5.2863 | 交易 | - | 关注 |
| 序号 | 基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日回报% | 月回报% | 今年来回报% | 交易状态 | 好买评级 | 关注 |
| 1 | 工银全球 | 2010-02-05 | 0.8400 | 0.8400 | -2.4390 | -10.6383 | -8.3970 | 交易 | - | 关注 |
| 2 | 华夏全球精选 | 2010-02-05 | 0.7450 | 0.7450 | -2.4869 | -11.5202 | -9.5874 | 交易 | - | 关注 |
| 3 | 交银环球 | 2010-02-05 | 1.4160 | 1.4960 | -1.6667 | -12.2677 | -9.8663 | 交易 | - | 关注 |
| 4 | 上投亚太优势 | 2010-02-05 | 0.5470 | 0.5470 | -3.3569 | -12.6198 | -9.8847 | 交易 | - | 关注 |
| 5 | 银华全球 | 2010-02-05 | 0.8590 | 0.8590 | -2.2753 | -11.9877 | -10.0524 | 交易 | - | 关注 |
| 6 | 南方全球 | 2010-02-05 | 0.6630 | 0.6630 | -1.9231 | -12.9921 | -10.5263 | 交易 | - | 关注 |
| 7 | 嘉实海外 | 2010-02-05 | 0.6120 | 0.6120 | -3.6220 | -14.5251 | -11.9424 | 交易 | - | 关注 |
| 8 | 海富通海外 | 2010-02-05 | 1.2960 | 1.5660 | -3.2836 | -13.8298 | -12.1356 | 交易 | - | 关注 |
| 9 | 华宝海外 | 2010-02-05 | 0.9900 | 0.9900 | -3.2258 | -14.7287 | -12.6984 | 交易 | - | 关注 |
| 10 | 华安国际配置 | 2008-08-29 | 0.9540 | 0.9540 | 0.2101 | -1.3444 | -4.8853 | -- | - | 关注 |
| 序号 | 基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日回报% | 月回报% | 今年来回报% | 交易状态 | 好买评级 | 关注 |
| 1 | 南方中证500 | 2010-02-08 | 1.1330 | 1.1330 | 0.0000 | -4.3074 | -3.6565 | 交易 | - | 关注 |
| 2 | 广发中证500 | 2010-02-08 | 0.9670 | 0.9670 | 0.0000 | -4.7291 | -4.1625 | 交易 | - | 关注 |
| 3 | 华夏中小板ETF | 2010-02-08 | 2.4630 | 2.5630 | 0.0813 | -5.6683 | -6.5630 | 交易 | - | 关注 |
| 4 | 易方达深100ETF联接 | 2010-02-08 | 0.9240 | 0.9240 | 0.2169 | -6.2880 | -7.6923 | 暂停交易 | - | 关注 |
| 5 | 瑞和远见 | 2010-02-08 | 0.9390 | 0.9390 | -0.1064 | -7.3050 | -8.3008 | 暂停交易 | - | 关注 |
| 6 | 富国天鼎 | 2010-02-08 | 1.2850 | 1.7220 | 0.0000 | -8.3112 | -10.2214 | 交易 | - | 关注 |
| 7 | 融通深证100 | 2010-02-08 | 1.2480 | 2.5980 | 0.3215 | -8.3027 | -10.3448 | 交易 | - | 关注 |
| 8 | 华安中国A股 | 2010-02-08 | 0.8390 | 3.1890 | -0.1190 | -8.3230 | -10.4305 | 交易 | - | 关注 |
| 9 | 南方深证ETF联接 | 2010-02-08 | 0.9000 | 0.9000 | 0.2227 | -8.2569 | -10.4478 | 交易 | - | 关注 |
| 10 | 汇添富上证综指 | 2010-02-08 | 0.9410 | 0.9410 | -0.3178 | -8.1951 | -10.4662 | 交易 | - | 关注 |
| 序号 | 基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日回报% | 月回报% | 今年来回报% | 交易状态 | 好买评级 | 关注 |
| 1 | 华夏中小板ETF | 2010-02-08 | 2.4630 | 2.5630 | 0.0813 | -5.6683 | -6.5630 | 交易 | - | 关注 |
| 2 | 易方达深证100ETF | 2010-02-08 | 3.7670 | 3.8870 | 0.2929 | -8.7009 | -10.9035 | 交易 | - | 关注 |
| 3 | 深成ETF | 2010-02-08 | 1.1960 | 1.1960 | 0.2515 | -9.9501 | -12.1027 | 交易 | - | 关注 |
| 4 | 华安上证180ETF | 2010-02-08 | 0.6760 | 2.5920 | -0.1477 | -9.7463 | -12.2078 | 交易 | - | 关注 |
| 5 | 治理ETF | 2010-02-08 | 0.8010 | 0.8920 | -0.2491 | -10.0000 | -12.2672 | 交易 | - | 关注 |
| 6 | 上证中央企业50ETF | 2010-02-08 | 1.5040 | 0.9620 | -0.1328 | -10.4762 | -12.8621 | 交易 | - | 关注 |
| 7 | 上证红利ETF | 2010-02-08 | 2.4500 | 1.6360 | -0.1630 | -10.3549 | -13.0280 | 交易 | - | 关注 |
| 8 | 华夏上证50ETF | 2010-02-08 | 2.2130 | 2.7630 | -0.4050 | -10.1137 | -13.2837 | 交易 | - | 关注 |
| 9 | 超大ETF | 2010-02-05 | 0.2370 | 0.8740 | -2.8688 | -13.1099 | -13.1099 | 暂停交易 | - | 关注 |
| 序号 | 基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日回报% | 月回报% | 今年来回报% | 交易状态 | 好买评级 | 关注 |
| 1 | 中银中国 | 2010-02-08 | 1.5435 | 3.2535 | -0.1100 | -4.1335 | -6.2591 | 交易 | ★★★★★ | 关注 |
| 2 | 兴业趋势 | 2010-02-08 | 1.0709 | 5.4634 | -0.1585 | -6.9106 | -8.9526 | 交易 | ★★★★★ | 关注 |
| 3 | 博时主题 | 2010-02-08 | 1.7920 | 3.4370 | -0.2782 | -7.9567 | -12.0271 | 交易 | ★★★★★ | 关注 |
| 4 | 大摩资源 | 2010-02-08 | 1.8839 | 3.1189 | -0.1060 | -5.3840 | -5.1123 | 交易 | ★★★★ | 关注 |
| 5 | 万家公用 | 2010-02-08 | 0.7924 | 2.1819 | 0.1770 | -5.6676 | -4.6312 | 交易 | ★★★ | 关注 |
| 6 | 富国天惠 | 2010-02-08 | 1.3468 | 3.0268 | -0.1557 | -6.5177 | -7.7696 | 交易 | ★★★ | 关注 |
| 7 | 招商优质成长 | 2010-02-08 | 1.3049 | 3.2152 | -0.1760 | -7.3553 | -8.5372 | 交易 | ★★★ | 关注 |
| 8 | 广发小盘 | 2010-02-08 | 1.9616 | 3.2716 | 0.1992 | -7.3231 | -9.2818 | 交易 | ★★★ | 关注 |
| 9 | 景顺长城鼎益 | 2010-02-08 | 1.0090 | 3.1090 | -0.5911 | -8.2727 | -11.0229 | 交易 | ★★★ | 关注 |
| 10 | 南方高增 | 2010-02-08 | 1.4872 | 2.7912 | -0.5882 | -6.8637 | -8.4124 | 交易 | ★★ | 关注 |
| 序号 | 基金名称 | 所属日期 | 每万份收益 | 7日年化回报% | 今年来年化回报% | 交易状态 | 关注 |
| 1 | 易方达货币B | 2010-02-08 | 0.3620 | 2.3050 | 0.6077 | 交易 | 关注 |
| 2 | 易方达货币A | 2010-02-08 | 0.3011 | 2.0760 | 0.5533 | 交易 | 关注 |
| 3 | 海富通货币B | 2010-02-08 | 0.4269 | 1.5230 | 0.4098 | 限额申购 | 关注 |
| 4 | 大摩货币 | 2010-02-08 | 0.3199 | 5.0510 | 0.5229 | 交易 | 关注 |
| 5 | 南方现金增利A | 2010-02-08 | 0.3831 | 1.2000 | 0.3284 | 交易 | 关注 |
| 6 | 海富通货币A | 2010-02-08 | 0.3615 | 1.2830 | 0.3546 | 限额申购 | 关注 |
| 7 | 万家货币 | 2010-02-08 | 0.4458 | 1.6180 | 0.4240 | 交易 | 关注 |
| 8 | 融通易支付货币 | 2010-02-08 | 0.6762 | 1.5230 | 0.3036 | 交易 | 关注 |
| 9 | 中银货币 | 2010-02-08 | 0.4581 | 1.7000 | 0.4773 | 交易 | 关注 |
| 10 | 华夏现金增利 | 2010-02-08 | 0.3668 | 1.5430 | 0.2465 | 限额申购 | 关注 |
| 序号 | 基金名称 | 最新价格 | 最新净值 | 买卖回报% | 净值回报% | 折溢价率% | 剩余封闭期 | 到期日 | 交易状态 | 关注 |
| 1 | 富国天丰 | 1.0760 | 1.0490 | 0.3731 | 0.1898 | 2.5739 | 623 | 2011-10-24 | -- | 关注 |
| 2 | 建信优势 | 0.7250 | 0.8640 | 0.5548 | -0.2310 | -16.0880 | 1134 | 2013-03-18 | -- | 关注 |
| 3 | 瑞福进取 | 0.8200 | 0.6050 | 0.0000 | -0.3295 | 35.5372 | 890 | 2012-07-17 | -- | 关注 |
| 4 | 基金汉兴 | 0.9760 | 1.1892 | 1.0352 | -0.8917 | -17.9280 | 1786 | 2014-12-30 | -- | 关注 |
| 5 | 大成优选 | 0.7250 | 0.8640 | 0.4155 | -0.9174 | -16.0880 | 905 | 2012-08-01 | -- | 关注 |
| 6 | 基金久嘉 | 0.7520 | 0.9595 | 0.1332 | -0.9600 | -21.6258 | 2703 | 2017-07-04 | -- | 关注 |
| 7 | 基金汉盛 | 1.1890 | 1.4348 | 1.1915 | -1.1573 | -17.1313 | 1559 | 2014-05-17 | -- | 关注 |
| 8 | 基金裕泽 | 1.0770 | 1.1764 | 0.2793 | -1.1844 | -8.4495 | 477 | 2011-05-31 | -- | 关注 |
| 9 | 基金通乾 | 1.0680 | 1.3078 | 0.7547 | -1.2302 | -18.3361 | 2393 | 2016-08-28 | -- | 关注 |
| 10 | 基金天元 | 1.1420 | 1.3588 | -0.0875 | -1.2787 | -15.9553 | 1659 | 2014-08-25 | -- | 关注 |
| 序 号 |
私募基金 名称 |
最新 净值日 ![]() |
最新 净值 |
基金 经理 |
近1个月收益率 | 近6个月收益率 | 近12个月收益率 | 今年来收益率 | ||||
| 绝对 | 相对 | 绝对 | 相对 | 绝对 | 相对 | 绝对 | 相对 | |||||
| 1 | 长润一期 | 100205 | 1.1537 | 袁柏南 | -5.87% | 3.53% | -7.53% | 3.77% | 15.37% | -12.69% | -9.06% | 2.75% |
| 2 | 诚诺 | 100205 | 1.2184 | 陆永伟 | -0.47% | 8.93% | -1.23% | 10.08% | 21.84% | -10.35% | -0.04% | 11.78% |
| 3 | 浦江之星8号二期 | 100205 | 1.3033 | -- | -7.78% | 1.61% | -2.93% | 8.38% | 30.33% | 2.27% | -9.42% | 2.39% |
| 4 | 鼎锋成长一期 | 100205 | 1.7039 | 张高 | -3.05% | 6.35% | 19.40% | 30.70% | 47.59% | 13.09% | -1.75% | 10.07% |
| 5 | 汇利优选 | 100205 | 1.4859* | 何震 | -6.20% | 3.20% | 5.04% | 16.35% | 36.02% | -4.91% | -4.23% | 7.58% |
| 6 | 汇利优选2 | 100205 | 1.2347* | 何震 | -6.31% | 3.09% | 6.10% | 17.41% | -- | -- | -4.68% | 7.14% |
| 7 | 混沌1号 | 100205 | 1.9343 | 葛卫东 | -9.21% | 0.18% | -18.94% | -7.63% | 58.58% | 3.46% | -14.24% | -2.42% |
| 8 | 混沌2号 | 100205 | 1.2036 | 葛卫东 | -0.72% | 8.68% | 8.23% | 19.54% | -- | -- | -4.00% | 7.81% |
| 9 | 君富持续增长一期 | 100205 | 1.4088 | 王进 | -1.00% | 8.39% | 5.07% | 16.38% | 40.46% | 5.96% | -4.08% | 7.74% |
| 10 | 海洋之星二号 | 100205 | 1.0388 | 程义全 | -9.11% | 0.29% | 0.31% | 11.62% | 46.17% | 5.23% | -9.49% | 2.33% |
|
|
|








