基金诊断快速通道
- 私募尝试“有限合伙制”模式 2010-03-11 阅读全文>>
- 2月份市场温和反弹中四成私募跑赢指数:2月份,沪深300指数温和反弹,全月上涨2.42%,私募产品近1月的平均收益率为0.96%,相对沪深300收益率为-0.24%,有四成私募跑赢指数……
- 私募尝试“有限合伙制”模式 2010-03-11
- 2010.03.10市场信息 2010-03-11
- 2010.03.09市场信息:泰达荷银更名、基金经理变动 2010-03-10
- 基金自购创新高 2010-03-09
- 关注个股选择能力强的基金 2010-03-08
- 基金2月报——中小盘风格基金表现较好 2010-03-08
- 基金自购创新高 2010-03-09
- 债券基金——警惕打新风险 2010-02-25
- 2010年第1期投资策略:把握平衡震荡市场中的机会 2010-02-11
- 基金业绩比较基准,灯塔还是鸡肋? 2010-02-04
- 券商集合理财,在低调中前行 2010-02-01
- 国泰估值优势基金:整体折价可能性较大 2010-01-25
- 关注个股选择能力强的基金 2010-03-08
- 基金2月报——中小盘风格基金表现较好 2010-03-08
- 反弹有望延续 2010-03-01
- 虎头行情仍宜谨慎 2010-02-22
- 高仓位下基金再陷“囚徒困境” 2010-02-10
- 券商集合理财产品一月报:再现抗跌优势 2010-02-10
- 2010.03.10市场信息 2010-03-11
- 2010.03.09市场信息:泰达荷银更名、基金经理变动 2010-03-10
- 私募尝试“有限合伙制”模式 2010-03-11
- 私募同公司产品业绩分化,投资者选基难度增加 2010-02-26
- 私募基金一月报:私募基金短期震荡市中显优势 2010-02-12
- 私募长期业绩初探 2010-02-08
- 阳光私募队伍扩大,新生一代奋起直追 2010-02-08
- 阳光私募满汉全席,美味大餐如何享 2010-01-28
- 汇丰晋信旗下开放式基金通过申银万国证券开展网上交易申购费率优... 2010-03-12
- 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金在中信建投证券开通定期定... 2010-03-12
- 泰达宏利基金管理有限公司关于调整旗下开放式基金业务规则的公告 2010-03-12
- 金鹰稳健成长股票型证券投资基金关于新增中国建设银行为代销机构... 2010-03-12
- 南方多利增强债券型证券投资基金分红预告 2010-03-12
- 海富通基金管理有限公司关于增加安信证券股份有限公司为海富通中... 2010-03-12
- 易方达基金管理有限公司关于增加杭州银行为旗下部分开放式基金代... 2010-03-12
公募基金排行榜快速查:近一年排行 | 近两年排行 | 近三年排行 | 2009年基金四季报专题

开放式
股票型
混合型
债券型
保本型
货币型
QDII
指数型
ETF
LOF
封闭式
| 序号 | 基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日回报% | 月回报% | 今年来回报% | 交易状态 | 好买评级 | 关注 |
| 1 | 华夏大盘 | 2010-03-12 | 10.2380 | 10.6180 | -1.0534 | 2.3288 | 2.6366 | 暂停申购 | ★★★★★ | 关注 |
| 2 | 富国天利 | 2010-03-12 | 1.2482 | 1.9132 | 0.0481 | 1.3561 | 1.3669 | 交易 | ★★★★★ | 关注 |
| 3 | 泰达荷银成长 | 2010-03-12 | 1.0353 | 2.8503 | -0.7287 | 0.0000 | -3.8815 | 交易 | ★★★★★ | 关注 |
| 4 | 中银中国 | 2010-03-12 | 1.5674 | 3.2774 | -1.0979 | -0.5772 | -4.8076 | 交易 | ★★★★★ | 关注 |
| 5 | 华夏红利 | 2010-03-12 | 3.2560 | 4.0890 | -1.1236 | -0.1533 | -5.4862 | 暂停申购 | ★★★★★ | 关注 |
| 6 | 博时平衡配置 | 2010-03-12 | 1.1230 | 2.4020 | -0.7950 | -1.4912 | -5.5722 | 交易 | ★★★★★ | 关注 |
| 7 | 华夏回报 | 2010-03-12 | 1.3220 | 3.3340 | -0.8252 | 0.0000 | -5.7733 | 交易 | ★★★★★ | 关注 |
| 8 | 国富弹性 | 2010-03-12 | 1.3227 | 2.5827 | -1.1730 | -2.1073 | -5.9126 | 交易 | ★★★★★ | 关注 |
| 9 | 中信红利精选 | 2010-03-12 | 2.4937 | 3.8937 | -1.1378 | -0.4789 | -6.5084 | 暂停申购 | ★★★★★ | 关注 |
| 10 | 兴业趋势 | 2010-03-12 | 1.0922 | 5.5485 | -1.0420 | -0.6097 | -7.1416 | 交易 | ★★★★★ | 关注 |
| 序号 | 基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日回报% | 月回报% | 今年来回报% | 交易状态 | 好买评级 | 关注 |
| 1 | 国富弹性 | 2010-03-12 | 1.3227 | 2.5827 | -1.1730 | -2.1073 | -5.9126 | 交易 | ★★★★★ | 关注 |
| 2 | 中信红利精选 | 2010-03-12 | 2.4937 | 3.8937 | -1.1378 | -0.4789 | -6.5084 | 暂停申购 | ★★★★★ | 关注 |
| 3 | 博时主题 | 2010-03-12 | 1.8170 | 3.4620 | -1.1426 | -1.1426 | -10.7998 | 交易 | ★★★★★ | 关注 |
| 4 | 华宝兴业动力组合 | 2010-03-12 | 0.9431 | 3.4531 | -1.2668 | 0.7801 | -5.1875 | 交易 | ★★★★ | 关注 |
| 5 | 工银瑞信核心价值 | 2010-03-12 | 0.4500 | 3.8127 | -0.9901 | -0.9029 | -5.8183 | 交易 | ★★★★ | 关注 |
| 6 | 国泰金鹰 | 2010-03-12 | 0.9450 | 3.8870 | -1.3570 | 0.3185 | -6.1208 | 交易 | ★★★★ | 关注 |
| 7 | 易方达价值精选 | 2010-03-12 | 1.2500 | 2.5100 | -1.0293 | -0.2235 | -6.4433 | 交易 | ★★★★ | 关注 |
| 8 | 中银增长 | 2010-03-12 | 0.7889 | 2.8179 | -0.9417 | -0.4794 | -7.3408 | 交易 | ★★★★ | 关注 |
| 9 | 银华核心价值优选 | 2010-03-12 | 1.4603 | 4.9406 | -1.3444 | 0.1784 | -8.5884 | 暂停申购 | ★★★★ | 关注 |
| 10 | 上投阿尔法 | 2010-03-12 | 3.0907 | 5.0107 | -0.6110 | -0.6366 | -8.7778 | 交易 | ★★★★ | 关注 |
| 序号 | 基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日回报% | 月回报% | 今年来回报% | 交易状态 | 好买评级 | 关注 |
| 1 | 华夏大盘 | 2010-03-12 | 10.2380 | 10.6180 | -1.0534 | 2.3288 | 2.6366 | 暂停申购 | ★★★★★ | 关注 |
| 2 | 泰达荷银成长 | 2010-03-12 | 1.0353 | 2.8503 | -0.7287 | 0.0000 | -3.8815 | 交易 | ★★★★★ | 关注 |
| 3 | 中银中国 | 2010-03-12 | 1.5674 | 3.2774 | -1.0979 | -0.5772 | -4.8076 | 交易 | ★★★★★ | 关注 |
| 4 | 华夏红利 | 2010-03-12 | 3.2560 | 4.0890 | -1.1236 | -0.1533 | -5.4862 | 暂停申购 | ★★★★★ | 关注 |
| 5 | 博时平衡配置 | 2010-03-12 | 1.1230 | 2.4020 | -0.7950 | -1.4912 | -5.5722 | 交易 | ★★★★★ | 关注 |
| 6 | 华夏回报 | 2010-03-12 | 1.3220 | 3.3340 | -0.8252 | 0.0000 | -5.7733 | 交易 | ★★★★★ | 关注 |
| 7 | 兴业趋势 | 2010-03-12 | 1.0922 | 5.5485 | -1.0420 | -0.6097 | -7.1416 | 交易 | ★★★★★ | 关注 |
| 8 | 华宝多策略 | 2010-03-12 | 0.6593 | 4.2594 | -1.2433 | -0.0606 | -7.1774 | 交易 | ★★★★★ | 关注 |
| 9 | 嘉实增长 | 2010-03-12 | 4.2470 | 4.8380 | -1.0023 | 0.5921 | -1.2988 | 交易 | ★★★★ | 关注 |
| 10 | 大摩资源 | 2010-03-12 | 1.9548 | 3.1898 | -0.8823 | 0.5297 | -1.5412 | 交易 | ★★★★ | 关注 |
| 序号 | 基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日回报% | 月回报% | 今年来回报% | 交易状态 | 好买评级 | 关注 |
| 1 | 富国天利 | 2010-03-12 | 1.2482 | 1.9132 | 0.0481 | 1.3561 | 1.3669 | 交易 | ★★★★★ | 关注 |
| 2 | 银河收益 | 2010-03-12 | 1.5661 | 2.0461 | -0.2865 | 0.6038 | 0.9345 | 交易 | ★★★★ | 关注 |
| 3 | 宝康债券 | 2010-03-12 | 1.1475 | 1.6375 | -0.0174 | 0.5609 | 0.5921 | 交易 | ★★★★ | 关注 |
| 4 | 长盛债券 | 2010-03-12 | 1.2311 | 1.9411 | -0.0162 | 0.4406 | -0.7818 | 交易 | ★★★★ | 关注 |
| 5 | 万家债券 | 2010-03-12 | 1.1025 | 1.6094 | -0.3435 | 0.1817 | -1.7992 | 交易 | ★★★★ | 关注 |
| 6 | 鹏华普天债券A | 2010-03-12 | 1.1790 | 1.3780 | 0.3404 | 1.6379 | 2.0779 | 交易 | ★★★ | 关注 |
| 7 | 国泰金龙债券A | 2010-03-12 | 1.0260 | 1.4050 | 0.1953 | 1.1834 | 1.6518 | 限额申购 | ★★★ | 关注 |
| 8 | 大成债券A | 2010-03-12 | 1.0395 | 1.4645 | -0.0577 | 1.0008 | 1.5166 | 交易 | ★★★ | 关注 |
| 9 | 嘉实债券 | 2010-03-12 | 1.2800 | 1.7050 | 0.1565 | 1.6680 | 1.3460 | 交易 | ★★★ | 关注 |
| 10 | 华夏债券A/B | 2010-03-12 | 1.1080 | 1.5380 | 0.0903 | 1.0027 | 1.0027 | 限额申购 | ★★★ | 关注 |
| 序号 | 基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日回报% | 月回报% | 今年来回报% | 交易状态 | 好买评级 | 关注 |
| 1 | 交银保本 | 2010-03-12 | 1.0580 | 1.0780 | -0.2828 | 0.3795 | 0.2721 | 暂停申购 | - | 关注 |
| 2 | 国泰金鹿保本增值 | 2010-03-12 | 0.9980 | 1.1000 | -0.1001 | 0.2008 | -0.1951 | 交易 | - | 关注 |
| 3 | 银华保本增值 | 2010-03-12 | 1.0002 | 1.0002 | -0.0100 | 0.0840 | -0.6936 | 交易 | - | 关注 |
| 4 | 金元宝石动力 | 2010-03-12 | 1.0267 | 1.0367 | 0.0682 | 0.1658 | -1.0012 | 交易 | - | 关注 |
| 5 | 南方避险 | 2010-03-12 | 2.3232 | 2.8672 | -0.5309 | -0.6543 | -3.1112 | 暂停交易 | - | 关注 |
| 6 | 南方恒元 | 2010-03-12 | 1.0920 | 1.1120 | -0.9973 | -0.8174 | -3.7886 | 交易 | - | 关注 |
| 序号 | 基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日回报% | 月回报% | 今年来回报% | 交易状态 | 好买评级 | 关注 |
| 1 | 交银环球 | 2010-03-11 | 1.5030 | 1.5830 | 0.0000 | 4.8117 | -4.3284 | 交易 | - | 关注 |
| 2 | 工银全球 | 2010-03-10 | 0.9160 | 0.9160 | 0.4386 | 8.1464 | -0.1090 | 交易 | - | 关注 |
| 3 | 上投亚太优势 | 2010-03-10 | 0.6050 | 0.6050 | 0.6656 | 9.4032 | -0.3295 | 交易 | - | 关注 |
| 4 | 银华全球 | 2010-03-10 | 0.9330 | 0.9330 | 0.1073 | 7.3648 | -2.3037 | 交易 | - | 关注 |
| 5 | 华夏全球精选 | 2010-03-10 | 0.8050 | 0.8050 | 0.3741 | 7.3333 | -2.3058 | 交易 | - | 关注 |
| 6 | 南方全球 | 2010-03-10 | 0.7220 | 0.7220 | 0.4172 | 7.6006 | -2.5641 | 交易 | - | 关注 |
| 7 | 嘉实海外 | 2010-03-10 | 0.6690 | 0.6690 | 0.2998 | 7.9032 | -3.7410 | 交易 | - | 关注 |
| 8 | 海富通海外 | 2010-03-10 | 1.4170 | 1.6870 | 0.1413 | 8.0854 | -3.9322 | 交易 | - | 关注 |
| 9 | 华宝海外 | 2010-03-10 | 1.0660 | 1.0660 | 0.4712 | 7.2435 | -5.9965 | 交易 | - | 关注 |
| 10 | 华安国际配置 | 2008-08-29 | 0.9540 | 0.9540 | 0.2101 | -1.3444 | -4.8853 | -- | - | 关注 |
| 序号 | 基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日回报% | 月回报% | 今年来回报% | 交易状态 | 好买评级 | 关注 |
| 1 | 南方中证500 | 2010-03-12 | 1.1770 | 1.1770 | -1.5063 | 1.5531 | 0.0850 | 交易 | - | 关注 |
| 2 | 广发中证500 | 2010-03-12 | 1.0040 | 1.0040 | -1.4720 | 1.6194 | -0.4955 | 交易 | - | 关注 |
| 3 | 华夏中小板ETF | 2010-03-12 | 2.5590 | 2.6590 | -1.5769 | 0.7877 | -2.9211 | 交易 | - | 关注 |
| 4 | 银河沪深300价值 | 2010-03-12 | 0.9680 | 0.9680 | -0.9212 | 0.2070 | -3.2967 | 交易 | - | 关注 |
| 5 | 易方达深100ETF联接 | 2010-03-12 | 0.9400 | 0.9400 | -1.4675 | -0.7392 | -6.0939 | 暂停交易 | - | 关注 |
| 6 | 瑞和远见 | 2010-03-12 | 0.9610 | 0.9610 | -1.2333 | -0.6205 | -6.1523 | 暂停交易 | - | 关注 |
| 7 | 华安中国A股 | 2010-03-12 | 0.8610 | 3.2610 | -1.2615 | -0.3472 | -8.0819 | 交易 | - | 关注 |
| 8 | 富国天鼎 | 2010-03-12 | 1.3150 | 1.7560 | -1.3503 | -0.5295 | -8.1254 | 交易 | - | 关注 |
| 9 | 富国量化沪深300 | 2010-03-12 | 0.9600 | 0.9600 | -1.3361 | 0.1043 | -8.1340 | 交易 | - | 关注 |
| 10 | 汇添富上证综指 | 2010-03-12 | 0.9650 | 0.9650 | -1.2282 | -0.4128 | -8.1827 | 交易 | - | 关注 |
| 序号 | 基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日回报% | 月回报% | 今年来回报% | 交易状态 | 好买评级 | 关注 |
| 1 | 华夏中小板ETF | 2010-03-12 | 2.5590 | 2.6590 | -1.5769 | 0.7877 | -2.9211 | 交易 | - | 关注 |
| 2 | 易方达深证100ETF | 2010-03-12 | 3.8500 | 3.9700 | -1.5597 | -0.6708 | -8.9404 | 交易 | - | 关注 |
| 3 | 治理ETF | 2010-03-12 | 0.8240 | 0.9170 | -1.1990 | -0.3628 | -9.7481 | 交易 | - | 关注 |
| 4 | 华安上证180ETF | 2010-03-12 | 0.6940 | 2.6590 | -1.2802 | -0.5731 | -9.8701 | 交易 | - | 关注 |
| 5 | 深成ETF | 2010-03-12 | 1.2170 | 1.2170 | -1.6168 | -1.2175 | -10.5594 | 交易 | - | 关注 |
| 6 | 上证红利ETF | 2010-03-12 | 2.5160 | 1.6790 | -1.3720 | -0.3959 | -10.6851 | 交易 | - | 关注 |
| 7 | 华夏上证50ETF | 2010-03-12 | 2.2760 | 2.8380 | -1.1294 | -0.4810 | -10.8150 | 交易 | - | 关注 |
| 8 | 上证中央企业50ETF | 2010-03-12 | 1.5390 | 0.9840 | -1.1561 | -0.5814 | -10.8343 | 交易 | - | 关注 |
| 9 | 超大ETF | 2010-03-12 | 0.2420 | 0.8930 | 0.0000 | -1.2245 | -11.2767 | 暂停交易 | - | 关注 |
| 序号 | 基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日回报% | 月回报% | 今年来回报% | 交易状态 | 好买评级 | 关注 |
| 1 | 中银中国 | 2010-03-12 | 1.5674 | 3.2774 | -1.0979 | -0.5772 | -4.8076 | 交易 | ★★★★★ | 关注 |
| 2 | 兴业趋势 | 2010-03-12 | 1.0922 | 5.5485 | -1.0420 | -0.6097 | -7.1416 | 交易 | ★★★★★ | 关注 |
| 3 | 博时主题 | 2010-03-12 | 1.8170 | 3.4620 | -1.1426 | -1.1426 | -10.7998 | 交易 | ★★★★★ | 关注 |
| 4 | 大摩资源 | 2010-03-12 | 1.9548 | 3.1898 | -0.8823 | 0.5297 | -1.5412 | 交易 | ★★★★ | 关注 |
| 5 | 万家公用 | 2010-03-12 | 0.8031 | 2.2009 | -1.4117 | -0.9252 | -3.3434 | 交易 | ★★★ | 关注 |
| 6 | 招商优质成长 | 2010-03-12 | 1.3359 | 3.2462 | -1.6708 | -0.4026 | -6.3643 | 交易 | ★★★ | 关注 |
| 7 | 富国天惠 | 2010-03-12 | 1.3660 | 3.0460 | -1.1935 | -1.4856 | -6.4548 | 交易 | ★★★ | 关注 |
| 8 | 广发小盘 | 2010-03-12 | 1.9930 | 3.3030 | -1.5997 | -1.7162 | -7.8296 | 交易 | ★★★ | 关注 |
| 9 | 景顺长城鼎益 | 2010-03-12 | 1.0360 | 3.1360 | -0.9560 | -0.1927 | -8.6420 | 交易 | ★★★ | 关注 |
| 10 | 南方高增 | 2010-03-12 | 1.5412 | 2.8452 | -1.1227 | 0.6531 | -5.0868 | 交易 | ★★ | 关注 |
| 序号 | 基金名称 | 所属日期 | 每万份收益 | 7日年化回报% | 今年来年化回报% | 交易状态 | 关注 |
| 1 | 易方达货币B | 2010-03-12 | 0.3551 | 1.2870 | 0.4203 | 交易 | 关注 |
| 2 | 海富通货币B | 2010-03-12 | 0.4306 | 1.5560 | 0.4028 | 限额申购 | 关注 |
| 3 | 南方现金增利A | 2010-03-12 | 0.4771 | 1.2300 | 0.3664 | 交易 | 关注 |
| 4 | 易方达货币A | 2010-03-12 | 0.2889 | 1.0440 | 0.3615 | 交易 | 关注 |
| 5 | 大摩货币 | 2010-03-12 | 0.3377 | 1.1730 | 0.3701 | 交易 | 关注 |
| 6 | 海富通货币A | 2010-03-12 | 0.3648 | 1.3150 | 0.3437 | 限额申购 | 关注 |
| 7 | 融通易支付货币 | 2010-03-12 | 0.3074 | 2.6940 | 0.3963 | 交易 | 关注 |
| 8 | 万家货币 | 2010-03-12 | 0.4112 | 6.0080 | 0.4382 | 交易 | 关注 |
| 9 | 华夏现金增利 | 2010-03-12 | 0.3969 | 1.4140 | 0.3770 | 限额申购 | 关注 |
| 10 | 博时现金收益 | 2010-03-12 | 0.3265 | 1.1790 | 0.2439 | 交易 | 关注 |
| 序号 | 基金名称 | 最新价格 | 最新净值 | 买卖回报% | 净值回报% | 折溢价率% | 剩余封闭期 | 到期日 | 交易状态 | 关注 |
| 1 | 富国天丰 | 1.0720 | 1.0630 | -0.2791 | 0.3777 | 0.8467 | 591 | 2011-10-24 | -- | 关注 |
| 2 | 基金安顺 | 1.7080 | 1.8621 | -0.4082 | -0.2678 | -8.2756 | 1555 | 2014-06-14 | -- | 关注 |
| 3 | 基金兴和 | 0.9760 | 1.1906 | -1.0142 | -0.2931 | -18.0245 | 1584 | 2014-07-13 | -- | 关注 |
| 4 | 基金汉兴 | 0.9990 | 1.2227 | -0.6958 | -0.2936 | -18.2956 | 1754 | 2014-12-30 | -- | 关注 |
| 5 | 基金汉盛 | 1.2370 | 1.4803 | -0.4026 | -0.4706 | -16.4359 | 1527 | 2014-05-17 | -- | 关注 |
| 6 | 基金景福 | 1.3540 | 1.5889 | -1.6703 | -0.4760 | -14.7838 | 1754 | 2014-12-30 | -- | 关注 |
| 7 | 基金安信 | 1.5050 | 1.6374 | -0.4630 | -0.5225 | -8.0860 | 1198 | 2013-06-22 | -- | 关注 |
| 8 | 基金裕泽 | 1.1360 | 1.2179 | -0.3509 | -0.5796 | -6.7247 | 445 | 2011-05-31 | -- | 关注 |
| 9 | 基金兴华 | 1.0630 | 1.1230 | -0.0940 | -0.6371 | -5.3428 | 1143 | 2013-04-28 | -- | 关注 |
| 10 | 基金通乾 | 1.1610 | 1.3733 | -0.9386 | -0.7229 | -15.4591 | 2361 | 2016-08-28 | -- | 关注 |
| 序 号 |
私募基金 名称 |
最新 净值日 ![]() |
最新 净值 |
基金 经理 |
近1个月收益率 | 近6个月收益率 | 近12个月收益率 | 今年来收益率 | ||||
| 绝对 | 相对 | 绝对 | 相对 | 绝对 | 相对 | 绝对 | 相对 | |||||
| 1 | 深蓝1号 | 100309 | 0.9468 | 郑拓 | -0.31% | -4.62% | -- | -- | -- | -- | -1.47% | 4.10% |
| 2 | 长金4号 | 100308 | 1.0949 | 郑晓军 | 3.27% | -1.02% | 9.65% | 3.79% | -- | -- | -7.10% | -1.57% |
| 3 | 淡水泉2008 | 100308 | 1.4118* | 赵军 | 3.94% | -0.35% | 8.13% | 4.49% | 55.74% | 6.54% | -7.60% | 0.50% |
| 4 | 博颐精选 | 100305 | 1.6552* | 徐大成 | 0.08% | -3.30% | 17.42% | 11.49% | 42.03% | 0.60% | -3.15% | 5.39% |
| 5 | 博颐精选2 | 100305 | 1.6595* | 徐大成 | 0.02% | -3.36% | 16.65% | 10.72% | 39.64% | -1.78% | -2.95% | 5.58% |
| 6 | 博颐精选3 | 100305 | 1.1974* | 徐大成 | 0.12% | -3.27% | 17.59% | 11.65% | -- | -- | -2.57% | 5.97% |
| 7 | 博颐稳健1期 | 100305 | 1.0721* | 徐大成 | -0.21% | -3.60% | -- | -- | -- | -- | -2.33% | 6.21% |
| 8 | 长润一期 | 100305 | 1.1939 | 袁柏南 | 3.48% | 0.10% | 12.71% | 6.77% | 21.59% | -17.46% | -5.90% | 2.94% |
| 9 | 重阳1期 | 100305 | 2.3940* | 裘国根 | 2.49% | -0.89% | 23.22% | 17.29% | 59.87% | 18.44% | 0.93% | 9.47% |
| 10 | 重阳2期 | 100305 | 1.8946* | 裘国根 | 2.51% | -0.87% | 21.01% | 15.07% | 58.85% | 17.42% | 0.93% | 9.46% |
|
|
|||||||||||||||||||








