好买热线021-58878811
已结束沙龙
- 耕耘两年 QDII大餐粒粒皆辛苦
- 弱市复牌连续跌停 重仓S股基金面临去留抉择
- QFII加仓8只股 4天投入10亿元
- 最牛沦为最熊:摩根士丹利华鑫基础一月巨亏30%
- 泰信回应闪电换人事件:我们很委屈也很气愤
- 基民上半年缴费超300亿 基金管理费增逾一倍
- 基金价值投资遭质疑
- 死扛2245点等待明确信号 基金仍不愿意做多
- 重仓股连续大跌 基金失守最后堡垒
- 前8个月26只基金被腰斩
- 2008-09-05
- 2008-09-05
- 2008-09-05
- 2008-09-05
- 2008-09-05
- 2008-09-05
- 2008-09-05
- 2008-09-05
- 2008-09-05
- 2008-09-05
- 主权财富基金游戏规则草案将知会各国
- 债基ABC 投资策略各不同
- 3年期央票续停解除地雷 基金保险转战债市
- 两市基指原地踏步 指数基金全线飘红
- 新老基金孰优孰劣
- 保险资金上半年出手果断卖出封基
- 债基爆发性增长 投资尚需理性
- 险资减持社保加仓 封基持有人跟谁走
- 半年报透露基金投资风格转向:加仓二线蓝筹
- 新基金9月份进入密集发行期
- 2008-09-05
- 2008-09-05
- 2008-09-05
- 2008-09-05
- 2008-09-05
- 2008-09-05
- 2008-09-05
- 2008-09-05
- 2008-09-05
- 2008-09-05
- 关于增加上海浦发银行为易方达增强回报债券型基金代销机构的公告
- 关于安信证券股份有限公司代销光大保德信旗下基金开通时间的延期...
- 关于赎回所持博时稳定价值债券投资基金部分基金份额的公告
- 关于金元比联成长动力灵活配置混合型证券投资基金增加基金经理的...
- 华宝兴业关于增加招商银行、中信金通证券和渤海证券为旗下基金代...
- 工银瑞信基金管理有限公司关于恢复农行支付渠道网上交易促销期优...
- 泰信基金关于旗下基金在招商银行股份有限公司开通基金定投业务的...
- 海富通基金关于延长农行金穗卡网上交易申购费率优惠期的公告
- 金泰证券投资基金更正公告
- 光大保德信基金公司关于在浦发银行开办旗下基金定期定额申购业务...
- 2008-09-06
- 2008-09-06
- 2008-09-06
- 2008-09-06
- 2008-09-06
- 2008-09-06
- 2008-09-06
- 2008-09-06
- 2008-09-06
- 2008-09-05
好买论坛
| 帖子主题 | 最后回复 | 更新时间 |
|---|---|---|
| ★ 深思者一年投资实盘贴 2008.9-2... | 深思者 | 2008-09-05 |
| 各地人的中国地图 | 不是中后卫的特 | 2008-09-05 |
| 美国基民的启示 | 不是中后卫的特 | 2008-09-05 |
| 全部配置债基也会“营养不良” | killbil | 2008-09-05 |
| 何为对冲基金的基金 | killbil | 2008-09-05 |
基金排行榜TOP10
| 今年来排名 | 基金名称 | 最新净值 | 月回报 | 今年来回报 | 年回报 | 关注 |
| 1 | 国泰金龙债券 A | 1.0350 | 0.58% | 3.57% | 7.64% | |
| 2 | 大成债券 A/B | 1.0421 | 1.17% | 3.22% | 6.25% | |
| 3 | 融通债券 | 1.1500 | 1.05% | 3.21% | 1.63% | |
| 4 | 中信现金优势 | 1.0000 | 0.37% | 3.03% | 4.91% | |
| 5 | 易方达稳健收益 B | 1.0365 | 0.97% | 2.96% | 3.92% | |
| 6 | 大成债券 C | 1.0272 | 1.13% | 2.85% | 5.63% | |
| 7 | 鹏华普天债券 A | 1.1290 | 0.00% | 2.82% | 7.12% | |
| 8 | 易方达稳健收益 A | 1.0341 | 0.95% | 2.75% | 3.86% | |
| 9 | 招商安泰债券 A | 1.1517 | 0.96% | 2.42% | 4.19% | |
| 10 | 海富通货币 B | 1.0000 | 0.30% | 2.35% | 4.20% |
| 今年来排名 | 基金名称 | 最新净值 | 月回报 | 今年来回报 | 年回报 | 关注 |
| 1 | 东吴价值成长 | 1.1245 | -10.18% | -29.55% | -33.47% | |
| 2 | 华宝兴业多策略增长 | 0.4836 | -13.08% | -33.97% | -34.24% | |
| 3 | 兴业趋势 | 0.8889 | -8.12% | -34.01% | -28.87% | |
| 4 | 华夏大盘精选 | 4.6820 | -13.22% | -34.97% | -30.68% | |
| 5 | 易方达科讯 | 0.6294 | -9.97% | -35.88% | -- | |
| 6 | 富兰克林国海弹性市值 | 1.4813 | -13.14% | -36.11% | -32.59% | |
| 7 | 华夏红利 | 1.9960 | -14.15% | -36.19% | -33.78% | |
| 8 | 友邦华泰积极成长 | 0.8248 | -10.64% | -36.29% | -36.14% | |
| 9 | 泰达荷银成长 | 1.3973 | -14.13% | -36.58% | -33.79% | |
| 10 | 兴业全球视野 | 2.2647 | -12.00% | -36.96% | -35.72% |
| 今年来排名 | 基金名称 | 最新净值 | 月回报 | 今年来回报 | 年回报 | 关注 |
| 1 | 博时平衡配置 | 0.9860 | -4.83% | -22.06% | -22.06% | |
| 2 | 华夏回报 | 1.0460 | -7.43% | -22.81% | -19.12% | |
| 3 | 华夏回报贰号 | 0.8390 | -7.90% | -30.17% | -27.72% | |
| 4 | 长城久恒 | 1.1600 | -11.11% | -31.72% | -31.12% | |
| 5 | 易方达平稳增长 | 1.2780 | -7.19% | -33.49% | -32.79% | |
| 6 | 华安宝利配置 | 0.7200 | -11.55% | -35.16% | -31.37% | |
| 7 | 天治财富增长 | 0.6405 | -5.75% | -36.17% | -37.28% | |
| 8 | 嘉实增长 | 2.8120 | -11.99% | -37.26% | -36.16% | |
| 9 | 富兰克林国海中国收益 | 0.8095 | -11.67% | -37.51% | -36.28% | |
| 10 | 国投瑞银景气行业 | 0.6224 | -11.64% | -37.99% | -37.52% |
| 今年来排名 | 基金名称 | 最新净值 | 月回报 | 今年来回报 | 年回报 | 关注 |
| 1 | 申万巴黎盛利配置 | 0.9595 | -1.40% | -10.05% | -9.33% | |
| 2 | 泰达荷银风险预算 | 1.2336 | -3.41% | -16.27% | -12.49% | |
| 3 | 南方宝元债券 | 0.9884 | -5.76% | -16.54% | -15.50% | |
| 4 | 兴业可转债 | 1.0322 | -2.48% | -18.32% | -14.54% | |
| 5 | 国投瑞银融华债券 | 1.0456 | -2.36% | -23.64% | -22.74% | |
| 6 | 汇丰晋信2016 | 1.7089 | -4.47% | -24.27% | -22.76% | |
| 7 | 德盛安心成长 | 0.7880 | -5.63% | -24.57% | -21.64% | |
| 8 | 招商安泰平衡 | 1.6303 | -6.29% | -25.29% | -22.30% |
| 今年来排名 | 基金名称 | 最新净值 | 月回报 | 今年来回报 | 年回报 | 关注 |
| 1 | 国泰金龙债券 A | 1.0350 | 0.58% | 3.57% | 7.64% | |
| 2 | 大成债券 A/B | 1.0421 | 1.17% | 3.22% | 6.25% | |
| 3 | 融通债券 | 1.1500 | 1.05% | 3.21% | 1.63% | |
| 4 | 易方达稳健收益 B | 1.0365 | 0.97% | 2.96% | 3.92% | |
| 5 | 大成债券 C | 1.0272 | 1.13% | 2.85% | 5.63% | |
| 6 | 鹏华普天债券 A | 1.1290 | 0.00% | 2.82% | 7.12% | |
| 7 | 易方达稳健收益 A | 1.0341 | 0.95% | 2.75% | 3.86% | |
| 8 | 招商安泰债券 A | 1.1517 | 0.96% | 2.42% | 4.19% | |
| 9 | 华夏债券 A/B | 1.0950 | 1.20% | 2.22% | 7.76% | |
| 10 | 友邦华泰金字塔稳本增利 A | 1.0238 | 0.19% | 2.21% | 3.62% |
| 今年来排名 | 基金名称 | 最新净值 | 月回报 | 今年来回报 | 年回报 | 关注 |
| 1 | 华夏全球精选 | 0.6720 | -5.08% | -24.75% | -- | |
| 2 | 南方全球精选 | 0.6730 | -4.94% | -28.18% | -- | |
| 3 | 嘉实海外 | 0.5600 | -8.05% | -36.29% | -- | |
| 4 | 上投摩根亚太优势 | 0.5520 | -8.15% | -37.77% | -10.53% | |
| 5 | 海富通中国海外精选 | 0.9870 | -1.40% | -- | -- | |
| 6 | 银华全球核心优选 | 0.9030 | -5.94% | -- | -- | |
| 7 | 华宝兴业海外中国 | 0.8560 | -5.83% | -- | -- | |
| 8 | 华安国际配置 | 0.9520 | -- | -- | -- | |
| 9 | 工银瑞信全球 | 0.7940 | -8.42% | -- | -- |
每日净值抢鲜报 2008-09-05
| 基金名称 | 最新净值 | 日回报 |
|---|---|---|
| 大成强化收益 B | 1.0023 | 0.23% |
| 长城稳健增利债券 | 1.0020 | 0.20% |
| 博时稳定价值 B | 1.0850 | 0.09% |
| 博时稳定价值 A | 1.0880 | 0.09% |
| 华夏债券 A/B | 1.0950 | 0.09% |
| 交银施罗德增利债券 A/B | 1.0265 | 0.08% |
| 交银施罗德增利债券 C | 1.0246 | 0.07% |
| 富国天利增长债券 | 1.1943 | 0.07% |
| 招商安泰债券 B | 1.1404 | 0.04% |
| 招商安泰债券 A | 1.1517 | 0.03% |
| 基金名称 | 最新净值 | 日回报 |
|---|---|---|
| 中邮核心优选 | 0.8325 | -3.58% |
| 德盛精选股票 | 0.6010 | -3.38% |
| 华富竞争力优选 | 0.6292 | -3.36% |
| 南方隆元 | 0.4930 | -3.33% |
| 光大保德信新增长 | 0.8152 | -3.25% |
| 易方达深证100ETF | 2.2140 | -3.11% |
| 摩根士丹利华鑫基础行业 | 0.5130 | -3.10% |
| 光大保德信量化核心 | 0.6723 | -2.93% |
| 国泰金马稳健 | 0.5370 | -2.89% |
| 嘉实沪深300 | 0.5750 | -2.87% |
今日动态
发 行
分 红
| 基金名称 | 发行日期 |
|---|---|
| 荷银集利C | 2008-08-25 |
| 荷银集利A | 2008-08-25 |
| 景顺治理股票 | 2008-09-01 |
| 华商盛世成长 | 2008-08-18 |
| 华宝兴业大盘精选 | 2008-09-08 |
| 海富债券 | 2008-09-08 |
| 德盛红利 | 2008-09-08 |
| 长盛积极配置 | 2008-09-01 |
| 鹏华创新 | 2008-09-01 |
| 信诚三得益A | 2008-08-25 |
| 信诚三得益B | 2008-08-25 |
| 基金名称 | 分红方案 |
|---|
国内指数
股 指
基 指
| 名 称 | 指 数 | 涨 跌% |
|---|---|---|
| 上证综指 | ||
| 深证成指 | ||
| 沪深300 | ||
| 上证180 | ||
| 上证50 | ||
| 中小板 |
| 名 称 | 指 数 | 涨 跌% |
|---|---|---|
| 晨星开放式 | 6272.7 | -1.32%↓ |
| 晨星股票型 | 14599.16 | 0.49%↑ |
| 晨星配置型 | 27615.85 | 1.86%↑ |
| 晨星债券型 | 1389.98 | -0.02%↓ |
| 上证基金 | ||
| 深证基金 |
海外指数
股 指
| 名 称 | 指 数 | 涨 跌% |
|---|---|---|
| 道琼斯 | ||
| 纳斯达克 | ||
| 伦敦指数 | ||
| 日经指数 | ||
| 恒生指数 | ||
| 标普指数 | ||
| 德国指数 |
