基金诊断快速通道
- 私募尝试“有限合伙制”模式 2010-03-11 阅读全文>>
- 2月份市场温和反弹中四成私募跑赢指数:2月份,沪深300指数温和反弹,全月上涨2.42%,私募产品近1月的平均收益率为0.96%,相对沪深300收益率为-0.24%,有四成私募跑赢指数……
- 私募尝试“有限合伙制”模式 2010-03-11
- 2010.03.10市场信息 2010-03-11
- 2010.03.09市场信息:泰达荷银更名、基金经理变动 2010-03-10
- 基金自购创新高 2010-03-09
- 关注个股选择能力强的基金 2010-03-08
- 基金2月报——中小盘风格基金表现较好 2010-03-08
- 基金自购创新高 2010-03-09
- 债券基金——警惕打新风险 2010-02-25
- 2010年第1期投资策略:把握平衡震荡市场中的机会 2010-02-11
- 基金业绩比较基准,灯塔还是鸡肋? 2010-02-04
- 券商集合理财,在低调中前行 2010-02-01
- 国泰估值优势基金:整体折价可能性较大 2010-01-25
- 关注个股选择能力强的基金 2010-03-08
- 基金2月报——中小盘风格基金表现较好 2010-03-08
- 反弹有望延续 2010-03-01
- 虎头行情仍宜谨慎 2010-02-22
- 高仓位下基金再陷“囚徒困境” 2010-02-10
- 券商集合理财产品一月报:再现抗跌优势 2010-02-10
- 2010.03.10市场信息 2010-03-11
- 2010.03.09市场信息:泰达荷银更名、基金经理变动 2010-03-10
- 私募尝试“有限合伙制”模式 2010-03-11
- 私募同公司产品业绩分化,投资者选基难度增加 2010-02-26
- 私募基金一月报:私募基金短期震荡市中显优势 2010-02-12
- 私募长期业绩初探 2010-02-08
- 阳光私募队伍扩大,新生一代奋起直追 2010-02-08
- 阳光私募满汉全席,美味大餐如何享 2010-01-28
- 关于调整海富通基金管理有限公司旗下基金转换费率的公告 2010-03-11
- 广发基金管理有限公司关于调整旗下开放式基金转换业务规则的公告 2010-03-11
- 金鹰稳健成长股票型证券投资基金关于新增浦发银行为代销机构的公... 2010-03-11
- 招商基金管理有限公司关于增加中国光大银行为招商全球资源股票型... 2010-03-11
- 泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金基金合同 2010-03-11
- 泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金托管协议 2010-03-11
- 关于海富通旗下部分基金参加安信证券股份有限公司定期定额业务推... 2010-03-11
公募基金排行榜快速查:近一年排行 | 近两年排行 | 近三年排行 | 2009年基金四季报专题

开放式
股票型
混合型
债券型
保本型
货币型
QDII
指数型
ETF
LOF
封闭式
| 序号 | 基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日回报% | 月回报% | 今年来回报% | 交易状态 | 好买评级 | 关注 |
| 1 | 华夏大盘 | 2010-03-11 | 10.3470 | 10.7270 | -0.0676 | 4.8966 | 3.7293 | 暂停申购 | ★★★★★ | 关注 |
| 2 | 富国天利 | 2010-03-11 | 1.2476 | 1.9126 | 0.1123 | 1.6375 | 1.3182 | 交易 | ★★★★★ | 关注 |
| 3 | 泰达荷银成长 | 2010-03-11 | 1.0429 | 2.8579 | -0.1054 | 1.7761 | -3.1759 | 交易 | ★★★★★ | 关注 |
| 4 | 中银中国 | 2010-03-11 | 1.5848 | 3.2948 | -0.6457 | 1.3948 | -3.7508 | 交易 | ★★★★★ | 关注 |
| 5 | 华夏红利 | 2010-03-11 | 3.2930 | 4.1260 | -0.4835 | 1.8559 | -4.4122 | 暂停申购 | ★★★★★ | 关注 |
| 6 | 国富弹性 | 2010-03-11 | 1.3384 | 2.5984 | -0.5646 | 0.2097 | -4.7958 | 交易 | ★★★★★ | 关注 |
| 7 | 博时平衡配置 | 2010-03-11 | 1.1320 | 2.4110 | -0.0883 | 0.1770 | -4.8154 | 交易 | ★★★★★ | 关注 |
| 8 | 华夏回报 | 2010-03-11 | 1.3330 | 3.3450 | -0.3737 | 1.7557 | -4.9893 | 交易 | ★★★★★ | 关注 |
| 9 | 中信红利精选 | 2010-03-11 | 2.5224 | 3.9224 | -0.3477 | 1.3908 | -5.4325 | 暂停申购 | ★★★★★ | 关注 |
| 10 | 华宝多策略 | 2010-03-11 | 0.6676 | 4.2785 | -0.4028 | 2.0951 | -6.0088 | 交易 | ★★★★★ | 关注 |
| 序号 | 基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日回报% | 月回报% | 今年来回报% | 交易状态 | 好买评级 | 关注 |
| 1 | 国富弹性 | 2010-03-11 | 1.3384 | 2.5984 | -0.5646 | 0.2097 | -4.7958 | 交易 | ★★★★★ | 关注 |
| 2 | 中信红利精选 | 2010-03-11 | 2.5224 | 3.9224 | -0.3477 | 1.3908 | -5.4325 | 暂停申购 | ★★★★★ | 关注 |
| 3 | 博时主题 | 2010-03-11 | 1.8380 | 3.4830 | -0.4873 | 0.7123 | -9.7689 | 交易 | ★★★★★ | 关注 |
| 4 | 华宝兴业动力组合 | 2010-03-11 | 0.9552 | 3.4652 | -0.1359 | 2.9532 | -3.9710 | 交易 | ★★★★ | 关注 |
| 5 | 国泰金鹰 | 2010-03-11 | 0.9580 | 3.9000 | -0.3122 | 2.9001 | -4.8294 | 交易 | ★★★★ | 关注 |
| 6 | 工银瑞信核心价值 | 2010-03-11 | 0.4545 | 3.8290 | -0.3071 | 0.8655 | -4.8765 | 交易 | ★★★★ | 关注 |
| 7 | 易方达价值精选 | 2010-03-11 | 1.2630 | 2.5230 | -0.3078 | 1.6499 | -5.4703 | 交易 | ★★★★ | 关注 |
| 8 | 中银增长 | 2010-03-11 | 0.7964 | 2.8370 | -0.1379 | 1.0660 | -6.4600 | 交易 | ★★★★ | 关注 |
| 9 | 银华核心价值优选 | 2010-03-11 | 1.4802 | 5.0049 | -0.7975 | 2.8702 | -7.3427 | 暂停申购 | ★★★★ | 关注 |
| 10 | 广发聚丰 | 2010-03-11 | 0.7499 | 4.2211 | -0.2262 | 0.9015 | -7.7046 | 暂停申购 | ★★★★ | 关注 |
| 序号 | 基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日回报% | 月回报% | 今年来回报% | 交易状态 | 好买评级 | 关注 |
| 1 | 华夏大盘 | 2010-03-11 | 10.3470 | 10.7270 | -0.0676 | 4.8966 | 3.7293 | 暂停申购 | ★★★★★ | 关注 |
| 2 | 泰达荷银成长 | 2010-03-11 | 1.0429 | 2.8579 | -0.1054 | 1.7761 | -3.1759 | 交易 | ★★★★★ | 关注 |
| 3 | 中银中国 | 2010-03-11 | 1.5848 | 3.2948 | -0.6457 | 1.3948 | -3.7508 | 交易 | ★★★★★ | 关注 |
| 4 | 华夏红利 | 2010-03-11 | 3.2930 | 4.1260 | -0.4835 | 1.8559 | -4.4122 | 暂停申购 | ★★★★★ | 关注 |
| 5 | 博时平衡配置 | 2010-03-11 | 1.1320 | 2.4110 | -0.0883 | 0.1770 | -4.8154 | 交易 | ★★★★★ | 关注 |
| 6 | 华夏回报 | 2010-03-11 | 1.3330 | 3.3450 | -0.3737 | 1.7557 | -4.9893 | 交易 | ★★★★★ | 关注 |
| 7 | 华宝多策略 | 2010-03-11 | 0.6676 | 4.2785 | -0.4028 | 2.0951 | -6.0088 | 交易 | ★★★★★ | 关注 |
| 8 | 兴业趋势 | 2010-03-11 | 1.1037 | 5.5944 | -0.1989 | 1.3220 | -6.1639 | 交易 | ★★★★★ | 关注 |
| 9 | 嘉实增长 | 2010-03-11 | 4.2900 | 4.8810 | -0.6484 | 2.6561 | -0.2994 | 交易 | ★★★★ | 关注 |
| 10 | 大摩资源 | 2010-03-11 | 1.9722 | 3.2072 | -0.3839 | 2.5212 | -0.6648 | 交易 | ★★★★ | 关注 |
| 序号 | 基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日回报% | 月回报% | 今年来回报% | 交易状态 | 好买评级 | 关注 |
| 1 | 富国天利 | 2010-03-11 | 1.2476 | 1.9126 | 0.1123 | 1.6375 | 1.3182 | 交易 | ★★★★★ | 关注 |
| 2 | 银河收益 | 2010-03-11 | 1.5706 | 2.0506 | -0.0891 | 1.0552 | 1.2245 | 交易 | ★★★★ | 关注 |
| 3 | 宝康债券 | 2010-03-11 | 1.1477 | 1.6377 | 0.0262 | 0.7550 | 0.6097 | 交易 | ★★★★ | 关注 |
| 4 | 长盛债券 | 2010-03-11 | 1.2313 | 1.9413 | 0.0325 | 0.8353 | -0.7656 | 交易 | ★★★★ | 关注 |
| 5 | 万家债券 | 2010-03-11 | 1.1063 | 1.6135 | 0.0271 | 0.4540 | -1.4608 | 交易 | ★★★★ | 关注 |
| 6 | 鹏华普天债券A | 2010-03-11 | 1.1750 | 1.3740 | 0.0852 | 1.3805 | 1.7316 | 交易 | ★★★ | 关注 |
| 7 | 大成债券A | 2010-03-11 | 1.0401 | 1.4651 | 0.1541 | 1.1475 | 1.5752 | 交易 | ★★★ | 关注 |
| 8 | 国泰金龙债券A | 2010-03-11 | 1.0240 | 1.4030 | 0.1957 | 1.4866 | 1.4536 | 限额申购 | ★★★ | 关注 |
| 9 | 嘉实债券 | 2010-03-11 | 1.2780 | 1.7030 | 0.1567 | 1.6706 | 1.1876 | 交易 | ★★★ | 关注 |
| 10 | 华夏债券A/B | 2010-03-11 | 1.1070 | 1.5370 | 0.0000 | 1.0036 | 0.9116 | 限额申购 | ★★★ | 关注 |
| 序号 | 基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日回报% | 月回报% | 今年来回报% | 交易状态 | 好买评级 | 关注 |
| 1 | 交银保本 | 2010-03-11 | 1.0610 | 1.0810 | 0.0000 | 0.9515 | 0.5564 | 暂停申购 | - | 关注 |
| 2 | 国泰金鹿保本增值 | 2010-03-11 | 0.9990 | 1.1010 | 0.1002 | 0.4020 | -0.0951 | 交易 | - | 关注 |
| 3 | 银华保本增值 | 2010-03-11 | 1.0003 | 1.0003 | 0.0000 | 0.1137 | -0.6837 | 交易 | - | 关注 |
| 4 | 金元宝石动力 | 2010-03-11 | 1.0260 | 1.0360 | 0.0098 | 0.1073 | -1.0687 | 交易 | - | 关注 |
| 5 | 南方避险 | 2010-03-11 | 2.3356 | 2.8796 | -0.1582 | 0.3610 | -2.5940 | 暂停交易 | - | 关注 |
| 6 | 南方恒元 | 2010-03-11 | 1.1030 | 1.1230 | -0.3613 | 1.1927 | -2.8194 | 交易 | - | 关注 |
| 序号 | 基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日回报% | 月回报% | 今年来回报% | 交易状态 | 好买评级 | 关注 |
| 1 | 工银全球 | 2010-03-10 | 0.9160 | 0.9160 | 0.4386 | 8.1464 | -0.1090 | 交易 | - | 关注 |
| 2 | 上投亚太优势 | 2010-03-10 | 0.6050 | 0.6050 | 0.6656 | 9.4032 | -0.3295 | 交易 | - | 关注 |
| 3 | 银华全球 | 2010-03-10 | 0.9330 | 0.9330 | 0.1073 | 7.3648 | -2.3037 | 交易 | - | 关注 |
| 4 | 华夏全球精选 | 2010-03-10 | 0.8050 | 0.8050 | 0.3741 | 7.3333 | -2.3058 | 交易 | - | 关注 |
| 5 | 南方全球 | 2010-03-10 | 0.7220 | 0.7220 | 0.4172 | 7.6006 | -2.5641 | 交易 | - | 关注 |
| 6 | 嘉实海外 | 2010-03-10 | 0.6690 | 0.6690 | 0.2998 | 7.9032 | -3.7410 | 交易 | - | 关注 |
| 7 | 海富通海外 | 2010-03-10 | 1.4170 | 1.6870 | 0.1413 | 8.0854 | -3.9322 | 交易 | - | 关注 |
| 8 | 交银环球 | 2010-03-10 | 1.5030 | 1.5830 | 0.3338 | 5.9197 | -4.3284 | 交易 | - | 关注 |
| 9 | 华宝海外 | 2010-03-10 | 1.0660 | 1.0660 | 0.4712 | 7.2435 | -5.9965 | 交易 | - | 关注 |
| 10 | 华安国际配置 | 2008-08-29 | 0.9540 | 0.9540 | 0.2101 | -1.3444 | -4.8853 | -- | - | 关注 |
| 序号 | 基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日回报% | 月回报% | 今年来回报% | 交易状态 | 好买评级 | 关注 |
| 1 | 南方中证500 | 2010-03-11 | 1.1950 | 1.1950 | -0.7475 | 4.4580 | 1.6156 | 交易 | - | 关注 |
| 2 | 广发中证500 | 2010-03-11 | 1.0190 | 1.0190 | -0.7790 | 4.4057 | 0.9911 | 交易 | - | 关注 |
| 3 | 华夏中小板ETF | 2010-03-11 | 2.6000 | 2.7000 | -0.6116 | 3.9169 | -1.3657 | 交易 | - | 关注 |
| 4 | 银河沪深300价值 | 2010-03-11 | 0.9770 | 0.9770 | 0.1025 | 2.8421 | -2.3976 | 交易 | - | 关注 |
| 5 | 易方达深100ETF联接 | 2010-03-11 | 0.9540 | 0.9540 | -0.3135 | 1.4894 | -4.6953 | 暂停交易 | - | 关注 |
| 6 | 瑞和远见 | 2010-03-11 | 0.9730 | 0.9730 | 0.0000 | 1.5658 | -4.9805 | 暂停交易 | - | 关注 |
| 7 | 富国天鼎 | 2010-03-11 | 1.3330 | 1.7760 | -0.0750 | 1.9113 | -6.8678 | 交易 | - | 关注 |
| 8 | 富国量化沪深300 | 2010-03-11 | 0.9730 | 0.9730 | 0.0000 | 3.9530 | -6.8900 | 交易 | - | 关注 |
| 9 | 华安中国A股 | 2010-03-11 | 0.8720 | 3.2970 | -0.2288 | 1.8692 | -6.9075 | 交易 | - | 关注 |
| 10 | 汇添富上证综指 | 2010-03-11 | 0.9770 | 0.9770 | 0.1025 | 1.9833 | -7.0409 | 交易 | - | 关注 |
| 序号 | 基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日回报% | 月回报% | 今年来回报% | 交易状态 | 好买评级 | 关注 |
| 1 | 华夏中小板ETF | 2010-03-11 | 2.6000 | 2.7000 | -0.6116 | 3.9169 | -1.3657 | 交易 | - | 关注 |
| 2 | 易方达深证100ETF | 2010-03-11 | 3.9110 | 4.0310 | -0.2805 | 1.7165 | -7.4976 | 交易 | - | 关注 |
| 3 | 治理ETF | 2010-03-11 | 0.8340 | 0.9280 | 0.1200 | 1.8315 | -8.6528 | 交易 | - | 关注 |
| 4 | 华安上证180ETF | 2010-03-11 | 0.7030 | 2.6920 | 0.0000 | 1.7366 | -8.7013 | 交易 | - | 关注 |
| 5 | 深成ETF | 2010-03-11 | 1.2370 | 1.2370 | -0.1614 | 1.0621 | -9.0895 | 交易 | - | 关注 |
| 6 | 上证红利ETF | 2010-03-11 | 2.5510 | 1.7020 | 0.1964 | 2.2035 | -9.4427 | 交易 | - | 关注 |
| 7 | 上证中央企业50ETF | 2010-03-11 | 1.5570 | 0.9960 | 0.3868 | 1.6318 | -9.7914 | 交易 | - | 关注 |
| 8 | 华夏上证50ETF | 2010-03-11 | 2.3020 | 2.8680 | 0.3050 | 1.4991 | -9.7962 | 交易 | - | 关注 |
| 9 | 超大ETF | 2010-03-05 | 0.2420 | 0.8930 | -0.8197 | 2.1097 | -11.2767 | 暂停交易 | - | 关注 |
| 序号 | 基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日回报% | 月回报% | 今年来回报% | 交易状态 | 好买评级 | 关注 |
| 1 | 中银中国 | 2010-03-11 | 1.5848 | 3.2948 | -0.6457 | 1.3948 | -3.7508 | 交易 | ★★★★★ | 关注 |
| 2 | 兴业趋势 | 2010-03-11 | 1.1037 | 5.5944 | -0.1989 | 1.3220 | -6.1639 | 交易 | ★★★★★ | 关注 |
| 3 | 博时主题 | 2010-03-11 | 1.8380 | 3.4830 | -0.4873 | 0.7123 | -9.7689 | 交易 | ★★★★★ | 关注 |
| 4 | 大摩资源 | 2010-03-11 | 1.9722 | 3.2072 | -0.3839 | 2.5212 | -0.6648 | 交易 | ★★★★ | 关注 |
| 5 | 万家公用 | 2010-03-11 | 0.8146 | 2.2213 | -0.5979 | 1.6725 | -1.9594 | 交易 | ★★★ | 关注 |
| 6 | 招商优质成长 | 2010-03-11 | 1.3586 | 3.2689 | 0.0221 | 1.8517 | -4.7732 | 交易 | ★★★ | 关注 |
| 7 | 富国天惠 | 2010-03-11 | 1.3825 | 3.0625 | -0.4895 | 0.7873 | -5.3249 | 交易 | ★★★ | 关注 |
| 8 | 广发小盘 | 2010-03-11 | 2.0254 | 3.3354 | -0.3885 | 1.1486 | -6.3312 | 交易 | ★★★ | 关注 |
| 9 | 景顺长城鼎益 | 2010-03-11 | 1.0460 | 3.1460 | -0.5703 | 1.9493 | -7.7601 | 交易 | ★★★ | 关注 |
| 10 | 南方高增 | 2010-03-11 | 1.5587 | 2.8627 | -0.2368 | 2.9660 | -4.0091 | 交易 | ★★ | 关注 |
| 序号 | 基金名称 | 所属日期 | 每万份收益 | 7日年化回报% | 今年来年化回报% | 交易状态 | 关注 |
| 1 | 易方达货币B | 2010-03-11 | 0.3652 | 1.2900 | 0.4131 | 交易 | 关注 |
| 2 | 海富通货币B | 2010-03-11 | 0.4386 | 1.5890 | 0.3941 | 限额申购 | 关注 |
| 3 | 南方现金增利A | 2010-03-11 | 0.1760 | 1.1920 | 0.3598 | 交易 | 关注 |
| 4 | 易方达货币A | 2010-03-11 | 0.2979 | 1.0470 | 0.3556 | 交易 | 关注 |
| 5 | 大摩货币 | 2010-03-11 | 0.3304 | 1.1600 | 0.3634 | 交易 | 关注 |
| 6 | 融通易支付货币 | 2010-03-11 | 0.2061 | 2.7220 | 0.3912 | 交易 | 关注 |
| 7 | 海富通货币A | 2010-03-11 | 0.3719 | 1.3480 | 0.3363 | 限额申购 | 关注 |
| 8 | 华夏现金增利 | 2010-03-11 | 0.3926 | 1.7710 | 0.3731 | 限额申购 | 关注 |
| 9 | 万家货币 | 2010-03-11 | 4.7538 | 6.0150 | 0.3864 | 交易 | 关注 |
| 10 | 中信现金优势货币 | 2010-03-11 | 0.3418 | 1.2360 | 0.3186 | 限额申购 | 关注 |
| 序号 | 基金名称 | 最新价格 | 最新净值 | 买卖回报% | 净值回报% | 折溢价率% | 剩余封闭期 | 到期日 | 交易状态 | 关注 |
| 1 | 大成优选 | 0.7830 | 0.9030 | -0.3817 | 0.2220 | -13.2890 | 874 | 2012-08-01 | -- | 关注 |
| 2 | 富国天丰 | 1.0750 | 1.0590 | 0.0000 | 0.1892 | 1.5109 | 592 | 2011-10-24 | -- | 关注 |
| 3 | 基金安顺 | 1.7150 | 1.8621 | -0.1165 | -0.2678 | -7.8997 | 1556 | 2014-06-14 | -- | 关注 |
| 4 | 基金兴和 | 0.9860 | 1.1906 | 0.3052 | -0.2931 | -17.1846 | 1585 | 2014-07-13 | -- | 关注 |
| 5 | 基金汉兴 | 1.0060 | 1.2227 | 0.0995 | -0.2936 | -17.7231 | 1755 | 2014-12-30 | -- | 关注 |
| 6 | 建信优势 | 0.7670 | 0.8900 | -0.1302 | -0.4474 | -13.8202 | 1103 | 2013-03-18 | -- | 关注 |
| 7 | 基金汉盛 | 1.2420 | 1.4803 | -0.2410 | -0.4706 | -16.0981 | 1528 | 2014-05-17 | -- | 关注 |
| 8 | 基金景福 | 1.3770 | 1.5889 | -0.2896 | -0.4760 | -13.3363 | 1755 | 2014-12-30 | -- | 关注 |
| 9 | 基金安信 | 1.5120 | 1.6374 | -0.0661 | -0.5225 | -7.6585 | 1199 | 2013-06-22 | -- | 关注 |
| 10 | 基金裕泽 | 1.1400 | 1.2179 | 0.3521 | -0.5796 | -6.3963 | 446 | 2011-05-31 | -- | 关注 |
| 序 号 |
私募基金 名称 |
最新 净值日 ![]() |
最新 净值 |
基金 经理 |
近1个月收益率 | 近6个月收益率 | 近12个月收益率 | 今年来收益率 | ||||
| 绝对 | 相对 | 绝对 | 相对 | 绝对 | 相对 | 绝对 | 相对 | |||||
| 1 | 深蓝1号 | 100309 | 0.9468 | 郑拓 | -0.31% | -4.62% | -- | -- | -- | -- | -1.47% | 4.10% |
| 2 | 长金4号 | 100308 | 1.0949 | 郑晓军 | 3.27% | -1.02% | 9.65% | 3.79% | -- | -- | -7.10% | -1.57% |
| 3 | 淡水泉2008 | 100308 | 1.4118* | 赵军 | 3.94% | -0.35% | 8.13% | 4.49% | 55.74% | 6.54% | -7.60% | 0.50% |
| 4 | 博颐精选 | 100305 | 1.6552* | 徐大成 | 0.08% | -3.30% | 17.42% | 11.49% | 42.03% | 0.60% | -3.15% | 5.39% |
| 5 | 博颐精选2 | 100305 | 1.6595* | 徐大成 | 0.02% | -3.36% | 16.65% | 10.72% | 39.64% | -1.78% | -2.95% | 5.58% |
| 6 | 博颐精选3 | 100305 | 1.1974* | 徐大成 | 0.12% | -3.27% | 17.59% | 11.65% | -- | -- | -2.57% | 5.97% |
| 7 | 博颐稳健1期 | 100305 | 1.0721* | 徐大成 | -0.21% | -3.60% | -- | -- | -- | -- | -2.33% | 6.21% |
| 8 | 长润一期 | 100305 | 1.1939 | 袁柏南 | 3.48% | 0.10% | 12.71% | 6.77% | 21.59% | -17.46% | -5.90% | 2.94% |
| 9 | 重阳1期 | 100305 | 2.3940* | 裘国根 | 2.49% | -0.89% | 23.22% | 17.29% | 59.87% | 18.44% | 0.93% | 9.47% |
| 10 | 重阳2期 | 100305 | 1.8946* | 裘国根 | 2.51% | -0.87% | 21.01% | 15.07% | 58.85% | 17.42% | 0.93% | 9.46% |
|
已解决问题
未解决问题
|
|
|
||||||||||||||||||








