• 按基金公司:
  • 基金类型:
  • 年份:
序号 基金代码 基金简称 基金类型 募集起始日 募集终止日 最高认
购费率
实际募集
份额(亿)
基金经理 基金公司
1 017292 申万菱信红利量化选股股票A 股票型 2024-04-08 2024-07-05 -- -- 夏祥全 刘敦 申万菱信
2 017293 申万菱信红利量化选股股票C 股票型 2024-04-08 2024-07-05 -- -- 刘敦 夏祥全 申万菱信
3 159533 博时中证2000ETF 股票型 2024-02-23 2024-05-22 -- -- 唐屹兵 博时基金
4 016364 长城量化鑫选六个月持有混合A 混合型 2024-04-08 2024-06-07 -- -- 雷俊 长城基金
5 016365 长城量化鑫选六个月持有混合C 混合型 2024-04-08 2024-06-07 -- -- 雷俊 长城基金
6 019991 中欧红利精选混合发起A 混合型 2024-04-22 2024-07-19 -- -- 刘勇 中欧基金
7 019751 海富通数字经济混合C 混合型 2024-03-14 2024-06-12 -- -- 杨宁嘉 海富通
8 019992 中欧红利精选混合发起C 混合型 2024-04-22 2024-07-19 -- -- 刘勇 中欧基金
9 019750 海富通数字经济混合A 混合型 2024-03-14 2024-06-12 -- -- 杨宁嘉 海富通
10 020858 嘉实多益债券C 2024-04-01 2024-04-30 -- -- 高群山 嘉实基金
11 020857 嘉实多益债券A 2024-04-01 2024-04-30 -- -- 高群山 嘉实基金
12 020212 兴华安启纯债C 2024-04-17 2024-07-16 -- -- 吕智卓 兴华基金
13 588450 招商上证科创板50成份增强策略ETF 股票型 2024-02-02 2024-04-26 -- -- 邓童 招商基金
14 020211 兴华安启纯债A 2024-04-17 2024-07-16 -- -- 吕智卓 兴华基金
15 020330 大成聚鑫债券C 2024-04-10 2024-04-25 -- -- 冯佳 大成基金
16 159542 大成中证工程机械ETF 股票型 2024-02-26 2024-05-24 -- -- 刘淼 大成基金
17 020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 股票型 2024-04-17 2024-04-30 -- -- 李庆阳 博时基金
18 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 股票型 2024-04-17 2024-04-30 -- -- 李庆阳 博时基金
19 159525 富国中证红利低波动ETF 股票型 2024-02-07 2024-04-26 -- -- 金泽宇 富国基金
20 021320 华富恒惠纯债债券A 2024-04-22 2024-05-22 -- -- 倪莉莎 华富基金
21 020171 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 2024-04-19 2024-04-25 -- -- 徐青 万家基金
22 021321 华富恒惠纯债债券C 2024-04-22 2024-05-22 -- -- 倪莉莎 华富基金
23 020170 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 2024-04-19 2024-04-25 -- -- 徐青 万家基金
24 159528 富国中证国有企业改革ETF 股票型 2024-02-07 2024-04-26 -- -- 曹璐迪 富国基金
25 019348 富国匠心成长混合C 混合型 2024-02-08 2024-04-26 -- -- 徐智翔 富国基金
26 021208 银华中证A50ETF联接A 股票型 2024-04-08 2024-05-17 -- -- 王帅 银华基金
27 019622 财通资管康泽稳健养老目标一年混合(FOF) 2024-03-08 2024-06-07 -- -- 张文君 财通资管
28 019347 富国匠心成长混合A 混合型 2024-02-08 2024-04-26 -- -- 徐智翔 富国基金
29 021209 银华中证A50ETF联接C 股票型 2024-04-08 2024-05-17 -- -- 王帅 银华基金
30 020847 人保泰睿积极配置三个月混合发起式(FOF)C 2024-03-26 2024-06-25 -- -- 叶忻 人保资产
31 020725 建信开元金享6个月持有期债券发起C 2024-04-11 2024-04-30 -- -- 江源 袁蓓 建信基金
32 020329 大成聚鑫债券A 2024-04-10 2024-04-25 -- -- 冯佳 大成基金
33 020846 人保泰睿积极配置三个月混合发起式(FOF)A 2024-03-26 2024-06-25 -- -- 叶忻 人保资产
34 020845 英大CFETS0-3年政金债指数C 2024-04-24 2024-07-24 -- -- 吕一楠 英大基金
35 020724 建信开元金享6个月持有期债券发起A 2024-04-11 2024-04-30 -- -- 袁蓓 江源 建信基金
36 020844 英大CFETS0-3年政金债指数A 2024-04-24 2024-07-24 -- -- 吕一楠 英大基金
37 019613 财通先进制造智选混合发起C 混合型 2024-03-06 2024-06-05 -- -- 顾弘原 朱海东 财通基金
38 020443 易米远见价值一年定开混合C 混合型 2024-04-10 2024-04-26 -- -- 孙会东 易米基金管理
39 020442 易米远见价值一年定开混合A 混合型 2024-04-10 2024-04-26 -- -- 孙会东 易米基金管理
40 159558 易方达中证半导体材料设备主题ETF 股票型 2024-03-04 2024-06-03 -- -- 李栩 易方达基金
41 159557 嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) QDII 2024-02-02 2024-04-30 -- -- 王紫菡 嘉实基金
42 019928 国联先进制造混合C 混合型 2024-04-17 2024-07-16 -- -- 甘传琦 国联基金
43 019927 国联先进制造混合A 混合型 2024-04-17 2024-07-16 -- -- 甘传琦 国联基金
44 019768 景顺长城上证科创板50成份指数增强C 股票型 2024-04-03 2024-07-02 -- -- 徐喻军 黎海威 景顺长城
45 019767 景顺长城上证科创板50成份指数增强A 股票型 2024-04-03 2024-07-02 -- -- 黎海威 徐喻军 景顺长城
46 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 混合型 2024-04-10 2024-04-26 -- -- 余剑峰 东证资管
47 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 混合型 2024-04-10 2024-04-26 -- -- 余剑峰 东证资管
48 020477 泰康半导体量化选股股票发起式C 股票型 2024-04-15 2024-04-30 -- -- 魏军 泰康基金管理
49 020476 泰康半导体量化选股股票发起式A 股票型 2024-04-15 2024-04-30 -- -- 魏军 泰康基金管理
50 159321 华安中证沪深港黄金产业股票ETF 股票型 2024-04-17 2024-04-30 -- -- 倪斌 华安基金
51 021140 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式A 股票型 2024-04-17 2024-04-30 -- -- 鲍杰 易方达基金
52 021141 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C 股票型 2024-04-17 2024-04-30 -- -- 鲍杰 易方达基金
53 019085 工银价值精选混合A 混合型 2024-01-30 2024-04-25 -- -- 尤宏业 工银瑞信
54 019086 工银价值精选混合C 混合型 2024-01-30 2024-04-25 -- -- 尤宏业 工银瑞信
55 021147 财通华臻量化选股混合A 混合型 2024-04-15 2024-04-26 -- -- 朱海东 财通基金
56 021148 财通华臻量化选股混合C 混合型 2024-04-15 2024-04-26 -- -- 朱海东 财通基金
57 019403 财通资管中证1000指数增强C 股票型 2024-02-21 2024-04-25 -- -- 辛晨晨 财通资管
58 019402 财通资管中证1000指数增强A 股票型 2024-02-21 2024-04-25 -- -- 辛晨晨 财通资管
59 021308 鹏华创新医药混合A 混合型 2024-04-18 2024-07-17 -- -- 金笑非 鹏华基金
60 021309 鹏华创新医药混合C 混合型 2024-04-18 2024-07-17 -- -- 金笑非 鹏华基金
61 015435 金元顺安鼎泰债券C 2024-04-22 2024-07-19 -- -- 闵杭 郭建新 金元顺安
62 018825 安信平衡养老目标三年混合发起(FOF) 2024-04-15 2024-04-30 -- -- 占冠良 安信基金
63 015434 金元顺安鼎泰债券A 2024-04-22 2024-07-19 -- -- 闵杭 郭建新 金元顺安
64 019758 圆信永丰兴盛混合C 混合型 2024-03-18 2024-06-17 -- -- 胡春霞 圆信永丰
65 020067 方正富邦锦利3个月定开债券 2024-04-15 2024-06-28 -- -- 区德成 方正富邦
66 020582 银华钰祥债券C 2024-04-01 2024-05-10 -- -- 赵楠楠 银华基金
67 159552 招商中证2000增强策略ETF 股票型 2024-03-14 2024-06-13 -- -- 王岩 招商基金
68 020581 银华钰祥债券A 2024-04-01 2024-05-10 -- -- 赵楠楠 银华基金
69 021231 工银中证A50ETF联接A 股票型 2024-04-08 2024-05-31 -- -- 赵栩 工银瑞信
70 021232 工银中证A50ETF联接C 股票型 2024-04-08 2024-05-31 -- -- 赵栩 工银瑞信
71 021235 摩根瑞欣利率债债券A 2024-04-15 2024-07-12 -- -- 任翔 摩根基金(中国)
72 021236 摩根瑞欣利率债债券C 2024-04-15 2024-07-12 -- -- 任翔 摩根基金(中国)
73 018102 贝莱德卓越远航混合C 混合型 2024-04-22 2024-05-17 -- -- 毕凯 贝莱德基金
74 018220 广发品质优选混合发起式A 混合型 2024-04-09 2024-07-08 -- -- 罗洋 广发基金
75 019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2024-03-12 2024-06-11 -- -- 赵旭照 周咏梅 华泰保兴
76 019430 国联安价值甄选混合 混合型 2024-02-23 2024-05-22 -- -- 邹新进 国联安
77 018101 贝莱德卓越远航混合A 混合型 2024-04-22 2024-05-17 -- -- 毕凯 贝莱德基金
78 018221 广发品质优选混合发起式C 混合型 2024-04-09 2024-07-08 -- -- 罗洋 广发基金
79 019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2024-03-12 2024-06-11 -- -- 赵旭照 周咏梅 华泰保兴
80 019827 鹏华国证石油天然气ETF联接A 股票型 2024-03-13 2024-06-12 -- -- 闫冬 鹏华基金
81 020815 圆信永丰瑞盈债券A 2024-04-15 2024-04-26 -- -- 许燕 陈臣 圆信永丰
82 019828 鹏华国证石油天然气ETF联接C 股票型 2024-03-13 2024-06-12 -- -- 闫冬 鹏华基金
83 019701 南方稳福120天持有债券C 2024-03-13 2024-04-30 -- -- 刘建岩 南方基金
84 020016 鹏华国证ESG300ETF联接C 股票型 2024-04-18 2024-07-17 -- -- 罗英宇 鹏华基金
85 020014 鹏华国证ESG300ETF联接A 股票型 2024-04-18 2024-07-17 -- -- 罗英宇 鹏华基金
86 020494 富达悦享红利优选混合C 混合型 2024-04-10 2024-04-26 -- -- 周文群 富达基金
87 020493 富达悦享红利优选混合A 混合型 2024-04-10 2024-04-26 -- -- 周文群 富达基金
88 019700 南方稳福120天持有债券A 2024-03-13 2024-04-30 -- -- 刘建岩 南方基金
89 016272 华泰保兴吉年红混合发起A 混合型 2024-01-31 2024-04-30 -- -- 赵健 华泰保兴
90 016273 华泰保兴吉年红混合发起C 混合型 2024-01-31 2024-04-30 -- -- 赵健 华泰保兴
91 020804 东方红量化选股混合发起C 混合型 2024-04-10 2024-04-30 -- -- 徐习佳 东证资管
92 020803 东方红量化选股混合发起A 混合型 2024-04-10 2024-04-30 -- -- 徐习佳 东证资管
93 016705 光大保德信先进材料混合A 混合型 2024-02-01 2024-04-30 -- -- 苏淼 光大保德信
94 019933 工银国证港股通科技ETF发起式联接A 股票型 2024-04-19 2024-05-24 -- -- 赵栩 工银瑞信
95 019934 工银国证港股通科技ETF发起式联接C 股票型 2024-04-19 2024-05-24 -- -- 赵栩 工银瑞信
96 016706 光大保德信先进材料混合C 混合型 2024-02-01 2024-04-30 -- -- 苏淼 光大保德信
97 021250 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接A 股票型 2024-04-15 2024-04-26 -- -- 华龙 华夏基金
98 020087 鹏华智投数字经济混合C 混合型 2024-04-08 2024-04-26 -- -- 苏俊杰 鹏华基金
99 021251 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接C 股票型 2024-04-15 2024-04-26 -- -- 华龙 华夏基金
100 020086 鹏华智投数字经济混合A 混合型 2024-04-08 2024-04-26 -- -- 苏俊杰 鹏华基金
101 021298 中欧北证50成份指数发起A 股票型 2024-04-22 2024-05-08 -- -- 宋巍巍 中欧基金
102 021299 中欧北证50成份指数发起C 股票型 2024-04-22 2024-05-08 -- -- 宋巍巍 中欧基金
103 021214 嘉实中证A50ETF联接A 股票型 2024-04-08 2024-04-25 -- -- 何如 尚可 嘉实基金
104 021215 嘉实中证A50ETF联接C 股票型 2024-04-08 2024-04-25 -- -- 尚可 何如 嘉实基金
105 019852 汇添富稳宏6个月持有债券C 2024-04-03 2024-07-02 -- -- 郑文旭 汇添富
106 019610 财通数字经济智选混合发起A 混合型 2024-03-06 2024-06-05 -- -- 朱海东 顾弘原 财通基金
107 019851 汇添富稳宏6个月持有债券A 2024-04-03 2024-07-02 -- -- 郑文旭 汇添富
108 019612 财通先进制造智选混合发起A 混合型 2024-03-06 2024-06-05 -- -- 朱海东 顾弘原 财通基金
109 019611 财通数字经济智选混合发起C 混合型 2024-03-06 2024-06-05 -- -- 朱海东 顾弘原 财通基金
110 019056 百嘉百川30天持有纯债债券A 2024-01-26 2024-04-26 -- -- 马洪娟 百嘉基金
111 019696 信澳添泰稳健三个月持有期混合(FOF)C 2024-03-13 2024-06-12 -- -- 王奕蕾 信达澳亚
112 019970 招商均衡策略混合C 混合型 2024-04-19 2024-07-18 -- -- 蔡宇滨 招商基金
113 019695 信澳添泰稳健三个月持有期混合(FOF)A 2024-03-13 2024-06-12 -- -- 王奕蕾 信达澳亚
114 019057 百嘉百川30天持有纯债债券C 2024-01-26 2024-04-26 -- -- 马洪娟 百嘉基金
115 019969 招商均衡策略混合A 混合型 2024-04-19 2024-07-18 -- -- 蔡宇滨 招商基金
116 019603 鹏华精新添利债券C 2024-03-08 2024-06-07 -- -- 陈大烨 鹏华基金
117 019723 中银量化选股混合C 混合型 2024-03-14 2024-06-13 -- -- 赵志华 中银基金
118 019602 鹏华精新添利债券A 2024-03-08 2024-06-07 -- -- 陈大烨 鹏华基金
119 020832 圆信永丰瑞盈债券C 2024-04-15 2024-04-26 -- -- 许燕 陈臣 圆信永丰
120 017427 农银MSCI中国A股气候变化指数 股票型 2024-02-01 2024-04-26 -- -- 宋永安 农银汇理
121 020038 鹏华品质甄选混合C 混合型 2024-04-19 2024-07-18 -- -- 张华恩 鹏华基金
122 020037 鹏华品质甄选混合A 混合型 2024-04-19 2024-07-18 -- -- 张华恩 鹏华基金
123 020554 南方半导体产业股票发起C 股票型 2024-04-15 2024-04-26 -- -- 郑晓曦 南方基金
124 020553 南方半导体产业股票发起A 股票型 2024-04-15 2024-04-26 -- -- 郑晓曦 南方基金
125 020552 兴业添盈债券 2024-03-25 2024-06-24 -- -- 伍方方 兴业基金
126 021063 工银瑞升债券A 2024-04-24 2024-06-28 -- -- 李娜 工银瑞信
127 021064 工银瑞升债券C 2024-04-24 2024-06-28 -- -- 李娜 工银瑞信
128 021065 泰康中债0-3年政策性金融债指数A 2024-04-19 2024-07-18 -- -- 吴斯泓 泰康基金管理
129 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 2024-04-19 2024-07-18 -- -- 吴斯泓 泰康基金管理
130 017261 大成成长领航一年持有混合A 混合型 2024-02-01 2024-04-30 -- -- 邹建 大成基金
131 019961 富国远见价值混合C 混合型 2024-04-19 2024-05-24 -- -- 蒲世林 富国基金
132 021108 国泰君安180天持有债券发起A 2024-04-24 2024-05-31 -- -- 张琪 国君资管
133 019722 中银量化选股混合A 混合型 2024-03-14 2024-06-13 -- -- 赵志华 中银基金
134 021109 国泰君安180天持有债券发起C 2024-04-24 2024-05-31 -- -- 张琪 国君资管
135 017262 大成成长领航一年持有混合C 混合型 2024-02-01 2024-04-30 -- -- 邹建 大成基金
136 019960 富国远见价值混合A 混合型 2024-04-19 2024-05-24 -- -- 蒲世林 富国基金
137 020705 南方中证通信服务ETF发起联接C 股票型 2024-04-15 2024-05-10 -- -- 李佳亮 南方基金
138 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 2024-03-13 2024-04-25 -- -- 李金灿 王亚洲 嘉实基金
139 020704 南方中证通信服务ETF发起联接A 股票型 2024-04-15 2024-05-10 -- -- 李佳亮 南方基金
140 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 混合型 2024-03-15 2024-06-14 -- -- 陈圆明 摩根基金(中国)
141 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 混合型 2024-03-15 2024-06-14 -- -- 陈圆明 摩根基金(中国)
142 019715 嘉实双季欣享6个月持有债券A 2024-03-13 2024-04-25 -- -- 王亚洲 李金灿 嘉实基金
143 020666 万家稳丰6个月持有期债券C 2024-04-17 2024-04-30 -- -- 徐青 万家基金
144 019714 圆信永丰兴盛混合A 混合型 2024-03-18 2024-06-17 -- -- 胡春霞 圆信永丰
145 020665 万家稳丰6个月持有期债券A 2024-04-17 2024-04-30 -- -- 徐青 万家基金
146 020268 宏利睿智成长混合C 混合型 2024-02-16 2024-05-15 -- -- 孟杰 宏利基金
147 020421 鹏华永兴债券 2024-04-19 2024-07-18 -- -- 张丽娟 鹏华基金
148 020267 宏利睿智成长混合A 混合型 2024-02-16 2024-05-15 -- -- 孟杰 宏利基金
149 159597 易方达创业板成长ETF 股票型 2024-04-17 2024-04-30 -- -- 刘文魁 易方达基金
150 021074 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A 股票型 2024-04-11 2024-05-17 -- -- 华龙 华夏基金
151 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 股票型 2024-04-11 2024-05-17 -- -- 华龙 华夏基金