| [股票] 亚太地区主要股市17日涨跌互现 | 2012-05-17 19:30 |
| [全球] 盘前:欧洲形势施压 美股期指小幅上涨 | 2012-05-17 19:20 |
| [股票] 金融股集体走强 股指大幅反弹 | 2012-05-17 19:10 |
| [股票] 15股备受股东青睐 增持超千万 | 2012-05-17 19:10 |
| [股票] 西班牙经济第一季度环比收缩0.3% | 2012-05-17 19:00 |
| [股票] 东诚生化公布网上定价发行中签号 | 2012-05-17 18:50 |
| [股票] 大盘延续反弹的空间有限 | 2012-05-17 18:50 |
| [股票] 东诚生化等3只新股网上中签号出炉 | 2012-05-17 18:40 |
| [期指] 卢志强“品”股指 股指期货5月18日操作提示 | 2012-05-17 18:40 |
| [股票] 周四两市大幅反弹 | 2012-05-17 18:10 |
| [股票] 隧道股份:基本面日趋优良 股价中长期向上 | 2012-05-17 18:10 |
| [股票] 上方压力重重 谨慎对待反弹 | 2012-05-17 18:10 |
| [股票] 沪市大宗交易信息(05/17) | 2012-05-17 18:10 |
| [股票] 法国:不会批准不含经济增长内容的财政公约 | 2012-05-17 18:10 |
| [期货] 金投网:5月17日黄金白银操作建议 | 2012-05-17 18:01 |
| [期货] 恒泰大通:黄金迎来久违反弹 5日均线构筑阻力 | 2012-05-17 18:00 |
| [股票] 盘中不排除仍有反复可能 | 2012-05-17 18:00 |
| [股票] 飞马国际:市场开拓得当 政策预期给力 | 2012-05-17 18:00 |
| [股票] 沪指超跌反弹 收涨1.39% | 2012-05-17 18:00 |
| [期货] 金道银评:市场情绪跌至低点 白银跌跌不休 | 2012-05-17 17:50 |
| [期货] 天津易润:G8会诊全球经济或迎来金银利好 | 2012-05-17 17:50 |
| [期指] 机构连续增仓前二十只个股(截止5.17) | 2012-05-17 17:11 |
| [期指] 两市流通市值股前二十只个股市场表现一览(截止5.17) | 2012-05-17 17:11 |
| [期指] 两市低市盈率前二十只个股市场表现(截止5.17) | 2012-05-17 17:10 |
| [期货] 北方期货:市场心态反复 连玉米重新陷入盘整 | 2012-05-17 17:10 |
| [期货] 北方期货:再创新低 郑棉下跌恐还将持续 | 2012-05-17 17:10 |
| [期指] 机构资金净流入前二十个股市场表现(截止5.17) | 2012-05-17 17:10 |
| [期货] 机构看市:战略性多单机会即将来临 | 2012-05-17 17:10 |
| [期指] 机构资金净流出前二十个股市场表现(截止5.17) | 2012-05-17 17:10 |
| [股票] 反弹过程中强调的是调仓 | 2012-05-17 17:10 |
| [期指] 周累积换手率前二十只个股市场表现(截止5.17) | 2012-05-17 17:10 |
| [股票] 大盘的三点机会 | 2012-05-17 17:10 |
| [期指] 持续放量前十只个股市场表现(截止5.17) | 2012-05-17 17:10 |
| [股票] 两市今日探低反弹 | 2012-05-17 17:10 |
| [股票] 沪市活跃股公开信息(A股)(05/17) | 2012-05-17 17:10 |
| [期指] 持续缩量前十只个股市场表现(截止5.17) | 2012-05-17 17:10 |
| [期货] 南证期货:铜价步入休整期 总体跌势依然未尽 | 2012-05-17 17:02 |
| [期货] 瑞达期货:油脂上攻乏力 弱势依旧 | 2012-05-17 17:02 |
| [期货] 渤海期货:油脂期货先抑后扬 现货普跌 | 2012-05-17 17:02 |
| [期货] 瑞达期货:超跌反弹 郑糖现技术金叉 | 2012-05-17 17:02 |
| [期货] 瑞达期货:郑棉继续回落 跌幅有所缩窄 | 2012-05-17 17:02 |
| [期货] 瑞达期货:玉米小幅上涨收阳线 空单离场观望 | 2012-05-17 17:01 |
| [期货] 银河期货:实体支持铜价反弹 但空间不会太大 | 2012-05-17 17:01 |
| [期货] 瑞达期货:战略性多单机会即将来临 | 2012-05-17 17:01 |
| [期货] 北方期货:豆类油脂出现分化 油脂弱势震荡 | 2012-05-17 17:01 |
| [期货] 北方期货:利空消化殆尽 白银触底反弹 | 2012-05-17 17:01 |
| [期货] 北方期货:空头回补 螺纹低位反弹 | 2012-05-17 17:01 |
| [期货] 北方期货:沪铜小幅反弹 整体弱势不改 | 2012-05-17 17:01 |
| [期货] 北方期货:美原油再创新低 连塑小幅回升 | 2012-05-17 17:01 |
| [股票] 恒指周四跌0.31% 红筹指数走高 | 2012-05-17 17:01 |
新基金发行
基金分红
| 基金名称 | 发行起始日 | 发行截止日 |
| 招商中证大宗商品 | 05-21 | 06-21 |
| 安信灵活配置 | 05-21 | 06-15 |
| 大成景恒保本 | 05-10 | 06-13 |
| 博时标普500 | 05-15 | 06-12 |
| 新华优选消费 | 05-11 | 06-08 |
| 鹏华金刚保本混合 | 05-03 | 06-08 |
| 华宝短融50 | 05-07 | 06-08 |
| 国联安双佳A | 05-21 | 06-08 |
| 国联安双佳 | 05-07 | 06-08 |
| 中邮战略新兴产业 | 05-10 | 06-08 |
- 泰信周期回报(290009) 10份派0.3元
- 泰信增强收益A(290007) 10份派0.1元
- 泰信增强收益C(291007) 10份派0.04元
- 融通债券A/B(161603) 10份派0.15元
- 融通债券C(161693) 10份派0.15元
- 嘉实超短债(070009) 10份派0.029元
- 融通添利(161614) 10份派0.04元
- 华夏策略精选(002031) 10份派6元
- 华夏上证50ETF(510050) 10份派0.11元
- 华夏大盘(000011) 10份派30元
- 关于博时裕祥分级债券型证券投资基金之...
- 关于博时裕祥分级债券型证券投资基金之...
- 泰达宏利基金管理有限公司关于旗下部分...
- 泰达宏利基金管理有限公司关于旗下部分...
- 泰达宏利基金管理有限公司关于旗下部分...
- 景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城...
- 景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城...
- 泰达宏利基金管理有限公司关于旗下部分...
- 泰达宏利基金管理有限公司关于旗下部分...
- 泰达宏利基金管理有限公司关于旗下部分...
- 景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城...
- 景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城...
- 泰达宏利基金管理有限公司关于旗下部分...
- 泰达宏利基金管理有限公司关于旗下部分...
- 泰达宏利基金管理有限公司关于旗下部分...
- 景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城...
- 景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城...
- 博时基金管理有限公司关于博时裕祥分级...
- 泰达宏利基金管理有限公司关于旗下部分...
- 泰达宏利基金管理有限公司关于旗下部分...
