| 盘前:欧洲形势施压 美股期指小幅上涨 | 2012-05-17 19:20 |
| 中燃收购战日趋明朗 北控再度增持 | 2012-05-17 15:51 |
| 亚太主要股市多数上涨 日股涨0.86% | 2012-05-17 14:51 |
| “丁蟹效应” 魔咒再度应验 | 2012-05-17 14:00 |
| 日股早盘震荡下挫 半日小幅下跌0.2% | 2012-05-17 11:00 |
| 国际油价跌逾1%再创年内新低 跌破93美元 | 2012-05-17 10:11 |
| 日本一季度实际国内生产总值环比增1% | 2012-05-17 10:03 |
| 希腊股市继续下挫 收跌1.33% | 2012-05-17 10:03 |
| 中国燃气收购战隐现天然气版图之争 | 2012-05-17 10:03 |
| 恒指盘中创出年内最大跌幅 | 2012-05-17 10:03 |
| 摩根大通遭刑事调查 调查处初级阶段 | 2012-05-17 10:03 |
| 摩根大通巨亏 投资者要求追回相关主管薪资 | 2012-05-17 10:02 |
| 美股小幅收跌 道指跌0.26% | 2012-05-17 10:02 |
| 索罗斯清仓谷歌减持苹果 对中国市场持续乐观 | 2012-05-17 10:02 |
| 巴菲特索罗斯大买股票 汽车银行受青睐 | 2012-05-17 09:50 |
| 交通银行:再跌4分就破净 银行股估值创历史新低 | 2012-05-17 09:11 |
| 友邦保险再遭AIG减持 分析指内部转移股份 | 2012-05-17 08:52 |
| 抄袭事件“战火”升级 潘石屹亲撰千字文要“公正” | 2012-05-17 08:30 |
| 中国远洋巨亏另有隐情:盲目长期高价租船 | 2012-05-17 08:30 |
| 全球市场遭遇“黑色五月” | 2012-05-17 08:10 |
| 秋官丁蟹效应使港股大跌 郑少秋笑称将卖股票 | 2012-05-17 07:51 |
| 绿城前员工发万言书 激进策略遭考验 | 2012-05-17 07:41 |
| 招商囤“壳” 图谋分拆商业地产上市 | 2012-05-17 07:41 |
| 国药中生拟赴港募资超80亿 | 2012-05-17 07:41 |
| 人保拟整体上市融资逾250亿 | 2012-05-17 07:40 |
| 中石油携“三巨头”开发加LNG项目 | 2012-05-17 07:30 |
| 香港借壳 万科国际化路径隐现 | 2012-05-17 07:30 |
| 利好偏多 欧股有所企稳 | 2012-05-17 03:20 |
| 投资大鳄一季度纷纷减持科技股 | 2012-05-17 02:11 |
| 午后:美股继续回落 纳指转跌 | 2012-05-17 01:10 |
| 德国财长:执行委员会应成为欧盟政府 | 2012-05-16 23:30 |
| 早盘:经济数据利好 美股继续上扬 | 2012-05-16 22:10 |
| 盘前:希腊重新选举 美期指延续震荡格局 | 2012-05-16 19:50 |
| 摩根大通巨亏20亿 盘点那些“魔鬼交易员”们 | 2012-05-16 15:50 |
| 人保IPO叩关A+H融资或超230亿元 中金负责保荐 | 2012-05-16 13:00 |
| 日股早盘震荡下挫 半日跌近1% | 2012-05-16 10:52 |
| 索尼和松下初步商谈 | 2012-05-16 10:42 |
| 光大集团亚龙湾高尔夫球会涉嫌偷税3400万元 | 2012-05-16 10:42 |
| 中国平安1.9万员工人均套现86万:员工领金股隐退 | 2012-05-16 10:31 |
| Facebook上调发行价区间 最高估值达1040亿美元 | 2012-05-16 10:31 |
| 女股神刘央称每天都买股票 今年买了23亿港元 | 2012-05-16 10:11 |
| 国际油价下挫0.84% 收于94美元下方 | 2012-05-16 10:02 |
| 美股收跌道指跌0.5% 希腊组阁失败等因素影响 | 2012-05-16 09:51 |
| 平安员工股套现170亿 接盘者身份解密 | 2012-05-16 09:13 |
| 中国人寿公布三鹿事件医疗赔偿金余额1.9亿 | 2012-05-16 09:13 |
| 中国石化首个页岩气项目近日启动 | 2012-05-16 09:13 |
| 腾讯起诉PPS盗版 索赔千万 | 2012-05-16 09:13 |
| 亚太主要股市早盘全面下跌 日股跌0.36% | 2012-05-16 08:51 |
| 希腊组阁谈判破裂 新选举6月份举行 | 2012-05-16 08:51 |
| 李嘉诚柳传志刘永好 揭富豪的豪门家规 | 2012-05-16 08:10 |
新基金发行
基金分红
| 基金名称 | 发行起始日 | 发行截止日 |
| 招商中证大宗商品 | 05-21 | 06-21 |
| 安信灵活配置 | 05-21 | 06-15 |
| 大成景恒保本 | 05-10 | 06-13 |
| 博时标普500 | 05-15 | 06-12 |
| 新华优选消费 | 05-11 | 06-08 |
| 鹏华金刚保本混合 | 05-03 | 06-08 |
| 华宝短融50 | 05-07 | 06-08 |
| 国联安双佳A | 05-21 | 06-08 |
| 国联安双佳 | 05-07 | 06-08 |
| 中邮战略新兴产业 | 05-10 | 06-08 |
- 泰信周期回报(290009) 10份派0.3元
- 泰信增强收益A(290007) 10份派0.1元
- 泰信增强收益C(291007) 10份派0.04元
- 融通债券A/B(161603) 10份派0.15元
- 融通债券C(161693) 10份派0.15元
- 嘉实超短债(070009) 10份派0.029元
- 融通添利(161614) 10份派0.04元
- 华夏策略精选(002031) 10份派6元
- 华夏上证50ETF(510050) 10份派0.11元
- 华夏大盘(000011) 10份派30元
- 关于博时裕祥分级债券型证券投资基金之...
- 关于博时裕祥分级债券型证券投资基金之...
- 泰达宏利基金管理有限公司关于旗下部分...
- 泰达宏利基金管理有限公司关于旗下部分...
- 泰达宏利基金管理有限公司关于旗下部分...
- 景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城...
- 景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城...
- 泰达宏利基金管理有限公司关于旗下部分...
- 泰达宏利基金管理有限公司关于旗下部分...
- 泰达宏利基金管理有限公司关于旗下部分...
- 景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城...
- 景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城...
- 泰达宏利基金管理有限公司关于旗下部分...
- 泰达宏利基金管理有限公司关于旗下部分...
- 泰达宏利基金管理有限公司关于旗下部分...
- 景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城...
- 景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城...
- 博时基金管理有限公司关于博时裕祥分级...
- 泰达宏利基金管理有限公司关于旗下部分...
- 泰达宏利基金管理有限公司关于旗下部分...
