| [黄金] 伦敦现货钯金周四早盘定盘价为604.00美元/盎司 | 2012-05-17 18:50 |
| [黄金] 偷盗金条4根 四川南充两黄金大盗各获刑15年 | 2012-05-17 18:50 |
| [外汇] 英镑通胀预期 大方向看空 | 2012-05-17 18:20 |
| [外汇] 瑞讯ACM:流动放缓 外汇市场开始巩固 | 2012-05-17 18:20 |
| [黄金] 现货黄金价格脱离日高后陷入窄幅震荡 | 2012-05-17 18:10 |
| [外汇] 希腊问题有所缓解 欧元开始小反弹 | 2012-05-17 18:10 |
| [黄金] 金价创年内新低 十年牛市迎来“熊出没”? | 2012-05-17 18:00 |
| [黄金] 千足金饰品一周降了14元 | 2012-05-17 17:50 |
| [黄金] 领峰贵金属:金银下行显疲态 支撑反弹迹象 | 2012-05-17 17:40 |
| [黄金] 黄金价格小幅反弹,西班牙国债拍卖仍显需求强劲 | 2012-05-17 17:31 |
| [黄金] 黄金价格小幅反弹 西班牙国债拍卖仍显需求强劲 | 2012-05-17 17:30 |
| [黄金] 赵晋:黄金大幅波动前 抓住波动节奏避免风险 | 2012-05-17 17:30 |
| [黄金] 17日现货金银止跌收涨 期金回稳 | 2012-05-17 17:30 |
| [黄金] 金道贵金属:市场情绪跌至低点 白银跌跌不休 | 2012-05-17 17:30 |
| [黄金] 中国北方金银业:金光大道5月17日 | 2012-05-17 17:30 |
| [黄金] 中国北方金银业:希腊神话 打击金市 | 2012-05-17 17:30 |
| [黄金] 黄金价格测试1550附近阻力,关注欧洲局势发展 | 2012-05-17 17:12 |
| [黄金] 黄金价格测试1550附近阻力 关注欧洲局势发展 | 2012-05-17 17:12 |
| [黄金] 国开行下周二再续发总计人民币330亿元五期金融债 | 2012-05-17 17:11 |
| [外汇] 希腊银行业寒气逼人 逼近退欧警戒线 | 2012-05-17 17:10 |
| [保险] 保险佣金比例过高 保监会要求分期支付趸交佣金 | 2012-05-17 16:51 |
| [保险] 长城保险董事长到任第一年 营业收入降六成 | 2012-05-17 16:51 |
| [保险] 泰康人寿:财富通宝保险计划上市 | 2012-05-17 16:51 |
| [保险] 温州的保险营销员如何卖保险 | 2012-05-17 16:50 |
| [保险] 夏日车险投保理赔全攻略 | 2012-05-17 16:50 |
| [保险] 平安人寿聘行风监督员 | 2012-05-17 16:50 |
| [黄金] 中国黄金需求逆势增长10% 成全球最大金饰市场 | 2012-05-17 16:50 |
| [外汇] NordFX午评:欧元空头走势不改 压力位看1.2760 | 2012-05-17 16:50 |
| [黄金] 5月17日工行纸黄金价格走势分析(欧市) | 2012-05-17 16:50 |
| [外汇] 希腊退出“活剧”已正式上演 | 2012-05-17 16:50 |
| [外汇] iFOREX:欧元将运行C浪下跌 | 2012-05-17 16:50 |
| [外汇] easy-forex:欧债危机与欧元败退之途 | 2012-05-17 16:40 |
| [银行] 德勤:区域性银行面临零售业务转型挑战 | 2012-05-17 16:31 |
| [银行] 银监会调查新增贷款波动但没打算调整银行贷存比 | 2012-05-17 16:31 |
| [银行] 温州向社会公布民间借贷监测利率 | 2012-05-17 16:31 |
| [银行] 索罗斯不再持有谷歌 增持摩根大通和高盛 | 2012-05-17 16:31 |
| [黄金] 瑞银:黄金价格底部或在1500美元下方 | 2012-05-17 16:31 |
| [银行] 异地同行汇款500元是个坎儿 收费最低1元最高50元 | 2012-05-17 16:31 |
| [黄金] 黄金价格脱离年内低位,欧股低走仍令涨势受限 | 2012-05-17 16:31 |
| [银行] 砸门抢银行 5分钟落网 | 2012-05-17 16:30 |
| [黄金] 黄金价格脱离年内低位 欧股低走仍令涨势受限 | 2012-05-17 16:30 |
| [银行] 银行股股价承压 股息率跑赢定存利率 | 2012-05-17 16:30 |
| [银行] 欧元汇率创下四个月低点 相关理财产品收益归零 | 2012-05-17 16:30 |
| [外汇] 外汇通:5月17日欧洲盘美日与欧美技术分析 | 2012-05-17 16:30 |
| [外汇] 嘉盛集团:暴跌之后市场终于企稳 | 2012-05-17 16:30 |
| [保险] 保监会进一步强化人身保险业务监管 | 2012-05-17 16:20 |
| [保险] 人保集团或将年底A+H整体上市 至少融资近230亿 | 2012-05-17 16:10 |
| [保险] 人保拟整体上市融资逾250亿 财险H股须先退市 | 2012-05-17 16:10 |
| [保险] 医保新政应回应民众核心关切 | 2012-05-17 16:01 |
| [保险] 买保险分清投资型保险保障型保险 勿凭收益论英雄 | 2012-05-17 16:00 |
新基金发行
基金分红
| 基金名称 | 发行起始日 | 发行截止日 |
| 招商中证大宗商品 | 05-21 | 06-21 |
| 安信灵活配置 | 05-21 | 06-15 |
| 大成景恒保本 | 05-10 | 06-13 |
| 博时标普500 | 05-15 | 06-12 |
| 新华优选消费 | 05-11 | 06-08 |
| 鹏华金刚保本混合 | 05-03 | 06-08 |
| 华宝短融50 | 05-07 | 06-08 |
| 国联安双佳A | 05-21 | 06-08 |
| 国联安双佳 | 05-07 | 06-08 |
| 中邮战略新兴产业 | 05-10 | 06-08 |
- 泰信周期回报(290009) 10份派0.3元
- 泰信增强收益A(290007) 10份派0.1元
- 泰信增强收益C(291007) 10份派0.04元
- 融通债券A/B(161603) 10份派0.15元
- 融通债券C(161693) 10份派0.15元
- 嘉实超短债(070009) 10份派0.029元
- 融通添利(161614) 10份派0.04元
- 华夏策略精选(002031) 10份派6元
- 华夏上证50ETF(510050) 10份派0.11元
- 华夏大盘(000011) 10份派30元
- 关于博时裕祥分级债券型证券投资基金之...
- 关于博时裕祥分级债券型证券投资基金之...
- 泰达宏利基金管理有限公司关于旗下部分...
- 泰达宏利基金管理有限公司关于旗下部分...
- 泰达宏利基金管理有限公司关于旗下部分...
- 景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城...
- 景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城...
- 泰达宏利基金管理有限公司关于旗下部分...
- 泰达宏利基金管理有限公司关于旗下部分...
- 泰达宏利基金管理有限公司关于旗下部分...
- 景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城...
- 景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城...
- 泰达宏利基金管理有限公司关于旗下部分...
- 泰达宏利基金管理有限公司关于旗下部分...
- 泰达宏利基金管理有限公司关于旗下部分...
- 景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城...
- 景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城...
- 博时基金管理有限公司关于博时裕祥分级...
- 泰达宏利基金管理有限公司关于旗下部分...
- 泰达宏利基金管理有限公司关于旗下部分...
