脱水数据,一张图说清一个投资疑问
用手机或平板电脑的二维码应用,扫描左侧二维码,就能在手机继续浏览本文,还能分享到微信或微博。
脱水数据,一张图说清一个投资疑问
基金代码 | 基金简称 | 近3月 | 近1年 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
012126 | 21.50% | 50.02% | -- | 购买开户购买 | |
012127 | 21.40% | 49.57% | -- | 购买开户购买 | |
005669 | 14.10% | 45.66% | 0.60% 1.5% | 购买开户购买 | |
007689 | 9.21% | 42.09% | -- | 购买开户购买 | |
007690 | 9.10% | 41.52% | -- | 购买开户购买 |
基金代码 | 基金简称 | 近3月 | 近1年 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
012079 | 23.39% | 56.79% | -- | 购买开户购买 | |
010963 | 16.75% | 56.53% | -- | 购买开户购买 | |
001704 | 8.84% | 50.53% | 0.60% 1.5% | 购买开户购买 | |
000689 | 12.01% | 49.45% | 0.60% 1.5% | 购买开户购买 | |
004685 | 10.69% | 48.90% | 0.60% 1.5% | 购买开户购买 |
基金代码 | 基金简称 | 近3月 | 近1年 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
168204 | 5.51% | 46.07% | 免费 | 购买开户购买 | |
008279 | 6.47% | 45.25% | -- | 购买开户购买 | |
008280 | 6.39% | 44.81% | -- | 购买开户购买 | |
161032 | 6.51% | 43.13% | 免费 | 购买开户购买 | |
161724 | 8.31% | 41.32% | 0.60% 1% | 购买开户购买 |
基金代码 | 基金简称 | 近3月 | 近1年 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
007189 | 144.92% | 150.60% | -- | 购买开户购买 | |
007190 | 144.81% | 150.01% | -- | 购买开户购买 | |
004400 | 0.29% | 64.32% | 0.60% 0.8% | 购买开户购买 | |
004401 | 0.19% | 63.86% | 免费 | 购买开户购买 | |
005513 | 42.45% | 40.21% | -- | 购买开户购买 |
基金代码 | 基金简称 | 近3月 | 近1年 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
160216 | 1.90% | 54.81% | 0.60% 1.5% | 购买开户购买 | |
165513 | 1.50% | 45.13% | 0.64% 1.6% | 购买开户购买 | |
162719 | -2.29% | 40.43% | 0.60% 1.2% | 购买开户购买 | |
004243 | -2.42% | 39.51% | 免费 | 购买开户购买 | |
161815 | 0.13% | 37.86% | 0.64% 1.6% | 购买开户购买 |
基金代码 | 基金简称 | 近3月 | 近1年 | 手续费 | 操作 |
---|
基金代码 | 基金简称 | 近3月 | 近1年 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
002890 | 0.59% | 2.57% | -- | 购买开户购买 | |
000700 | 0.57% | 2.49% | 免费 | 购买开户购买 | |
003483 | 0.57% | 2.49% | -- | 购买开户购买 | |
004137 | 0.57% | 2.49% | -- | 购买开户购买 | |
010727 | 0.55% | 2.49% | -- | 购买开户购买 |
好买获得腾讯B轮投资,全面提升客户金融服务体验...详细>>
新手专享新手适合买什么基金?
本周热销基金
进入基金超市 >序号 | 基金简称 | 近1年 | 操作 |
---|---|---|---|
1 | 易方达创业板ETF联接A | -13.30% | 购买 |
2 | 易方达沪深300ETF联接A | -12.12% | 购买 |
3 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | -3.43% | 购买 |
4 | 广发恒生科技指数(QDII)C | -- | 购买 |
5 | 华宝券商ETF联接C | -9.98% | 购买 |
6 | 国富深化价值混合 | 0.24% | 购买 |
7 | 华泰柏瑞光伏ETF联接C | -- | 购买 |
8 | 南方宝元债券A | 1.85% | 购买 |
9 | 银华新能源新材料股票C | 17.29% | 购买 |
10 | 方正富邦中证保险指数 | -19.78% | 购买 |