• 按基金公司:
  • 基金类型:
  • 年份:
序号 基金代码 基金简称 基金类型 募集起始日 募集终止日 最高认
购费率
实际募集
份额(亿)
基金经理 基金公司
1 017292 申万菱信红利量化选股股票A 股票型 2024-04-08 2024-07-05 -- -- 夏祥全 刘敦 申万菱信
2 017293 申万菱信红利量化选股股票C 股票型 2024-04-08 2024-07-05 -- -- 刘敦 夏祥全 申万菱信
3 159533 博时中证2000ETF 股票型 2024-02-23 2024-05-22 -- -- 唐屹兵 博时基金
4 016364 长城量化鑫选六个月持有混合A 混合型 2024-04-08 2024-06-07 -- -- 雷俊 长城基金
5 016365 长城量化鑫选六个月持有混合C 混合型 2024-04-08 2024-06-07 -- -- 雷俊 长城基金
6 019991 中欧红利精选混合发起A 混合型 2024-04-22 2024-07-19 -- -- 刘勇 中欧基金
7 019751 海富通数字经济混合C 混合型 2024-03-14 2024-06-12 -- -- 杨宁嘉 海富通
8 019992 中欧红利精选混合发起C 混合型 2024-04-22 2024-07-19 -- -- 刘勇 中欧基金
9 019750 海富通数字经济混合A 混合型 2024-03-14 2024-06-12 -- -- 杨宁嘉 海富通
10 020858 嘉实多益债券C 2024-04-01 2024-04-30 -- -- 高群山 嘉实基金
11 020857 嘉实多益债券A 2024-04-01 2024-04-30 -- -- 高群山 嘉实基金
12 020212 兴华安启纯债C 2024-04-17 2024-07-16 -- -- 吕智卓 兴华基金
13 020211 兴华安启纯债A 2024-04-17 2024-07-16 -- -- 吕智卓 兴华基金
14 159542 大成中证工程机械ETF 股票型 2024-02-26 2024-05-24 -- -- 刘淼 大成基金
15 020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 股票型 2024-04-17 2024-04-30 -- -- 李庆阳 博时基金
16 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 股票型 2024-04-17 2024-04-30 -- -- 李庆阳 博时基金
17 021320 华富恒惠纯债债券A 2024-04-22 2024-05-22 -- -- 倪莉莎 华富基金
18 021321 华富恒惠纯债债券C 2024-04-22 2024-05-22 -- -- 倪莉莎 华富基金
19 021208 银华中证A50ETF联接A 股票型 2024-04-08 2024-05-17 -- -- 王帅 银华基金
20 019622 财通资管康泽稳健养老目标一年混合(FOF) 2024-03-08 2024-06-07 -- -- 张文君 财通资管
21 021209 银华中证A50ETF联接C 股票型 2024-04-08 2024-05-17 -- -- 王帅 银华基金
22 020725 建信开元金享6个月持有期债券发起C 2024-04-11 2024-04-30 -- -- 江源 袁蓓 建信基金
23 020845 英大CFETS0-3年政金债指数C 2024-04-24 2024-07-24 -- -- 吕一楠 英大基金
24 020724 建信开元金享6个月持有期债券发起A 2024-04-11 2024-04-30 -- -- 袁蓓 江源 建信基金
25 020844 英大CFETS0-3年政金债指数A 2024-04-24 2024-07-24 -- -- 吕一楠 英大基金
26 019613 财通先进制造智选混合发起C 混合型 2024-03-06 2024-06-05 -- -- 顾弘原 朱海东 财通基金
27 159558 易方达中证半导体材料设备主题ETF 股票型 2024-03-04 2024-06-03 -- -- 李栩 易方达基金
28 159557 嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) QDII 2024-02-02 2024-04-30 -- -- 王紫菡 嘉实基金
29 019928 国联先进制造混合C 混合型 2024-04-17 2024-07-16 -- -- 甘传琦 国联基金
30 019927 国联先进制造混合A 混合型 2024-04-17 2024-07-16 -- -- 甘传琦 国联基金
31 019768 景顺长城上证科创板50成份指数增强C 股票型 2024-04-03 2024-07-02 -- -- 徐喻军 黎海威 景顺长城
32 019767 景顺长城上证科创板50成份指数增强A 股票型 2024-04-03 2024-07-02 -- -- 黎海威 徐喻军 景顺长城
33 020477 泰康半导体量化选股股票发起式C 股票型 2024-04-15 2024-04-30 -- -- 魏军 泰康基金管理
34 020476 泰康半导体量化选股股票发起式A 股票型 2024-04-15 2024-04-30 -- -- 魏军 泰康基金管理
35 159321 华安中证沪深港黄金产业股票ETF 股票型 2024-04-17 2024-04-30 -- -- 倪斌 华安基金
36 021140 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式A 股票型 2024-04-17 2024-04-30 -- -- 鲍杰 易方达基金
37 021141 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C 股票型 2024-04-17 2024-04-30 -- -- 鲍杰 易方达基金
38 021308 鹏华创新医药混合A 混合型 2024-04-18 2024-07-17 -- -- 金笑非 鹏华基金
39 021309 鹏华创新医药混合C 混合型 2024-04-18 2024-07-17 -- -- 金笑非 鹏华基金
40 015435 金元顺安鼎泰债券C 2024-04-22 2024-07-19 -- -- 闵杭 郭建新 金元顺安
41 018825 安信平衡养老目标三年混合发起(FOF) 2024-04-15 2024-04-30 -- -- 占冠良 安信基金
42 015434 金元顺安鼎泰债券A 2024-04-22 2024-07-19 -- -- 闵杭 郭建新 金元顺安
43 019758 圆信永丰兴盛混合C 混合型 2024-03-18 2024-06-17 -- -- 胡春霞 圆信永丰
44 020067 方正富邦锦利3个月定开债券 2024-04-15 2024-06-28 -- -- 区德成 方正富邦
45 020582 银华钰祥债券C 2024-04-01 2024-05-10 -- -- 赵楠楠 银华基金
46 159552 招商中证2000增强策略ETF 股票型 2024-03-14 2024-06-13 -- -- 王岩 招商基金
47 020581 银华钰祥债券A 2024-04-01 2024-05-10 -- -- 赵楠楠 银华基金
48 021231 工银中证A50ETF联接A 股票型 2024-04-08 2024-05-31 -- -- 赵栩 工银瑞信
49 021232 工银中证A50ETF联接C 股票型 2024-04-08 2024-05-31 -- -- 赵栩 工银瑞信
50 021235 摩根瑞欣利率债债券A 2024-04-15 2024-07-12 -- -- 任翔 摩根基金(中国)
51 021236 摩根瑞欣利率债债券C 2024-04-15 2024-07-12 -- -- 任翔 摩根基金(中国)
52 018102 贝莱德卓越远航混合C 混合型 2024-04-22 2024-05-17 -- -- 毕凯 贝莱德基金
53 018220 广发品质优选混合发起式A 混合型 2024-04-09 2024-07-08 -- -- 罗洋 广发基金
54 019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2024-03-12 2024-06-11 -- -- 赵旭照 周咏梅 华泰保兴
55 019430 国联安价值甄选混合 混合型 2024-02-23 2024-05-22 -- -- 邹新进 国联安
56 018101 贝莱德卓越远航混合A 混合型 2024-04-22 2024-05-17 -- -- 毕凯 贝莱德基金
57 018221 广发品质优选混合发起式C 混合型 2024-04-09 2024-07-08 -- -- 罗洋 广发基金
58 019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2024-03-12 2024-06-11 -- -- 赵旭照 周咏梅 华泰保兴
59 019827 鹏华国证石油天然气ETF联接A 股票型 2024-03-13 2024-06-12 -- -- 闫冬 鹏华基金
60 019828 鹏华国证石油天然气ETF联接C 股票型 2024-03-13 2024-06-12 -- -- 闫冬 鹏华基金
61 019701 南方稳福120天持有债券C 2024-03-13 2024-04-30 -- -- 刘建岩 南方基金
62 020016 鹏华国证ESG300ETF联接C 股票型 2024-04-18 2024-07-17 -- -- 罗英宇 鹏华基金
63 020014 鹏华国证ESG300ETF联接A 股票型 2024-04-18 2024-07-17 -- -- 罗英宇 鹏华基金
64 019700 南方稳福120天持有债券A 2024-03-13 2024-04-30 -- -- 刘建岩 南方基金
65 016272 华泰保兴吉年红混合发起A 混合型 2024-01-31 2024-04-30 -- -- 赵健 华泰保兴
66 016273 华泰保兴吉年红混合发起C 混合型 2024-01-31 2024-04-30 -- -- 赵健 华泰保兴
67 020804 东方红量化选股混合发起C 混合型 2024-04-10 2024-04-30 -- -- 徐习佳 东证资管
68 020803 东方红量化选股混合发起A 混合型 2024-04-10 2024-04-30 -- -- 徐习佳 东证资管
69 016705 光大保德信先进材料混合A 混合型 2024-02-01 2024-04-30 -- -- 苏淼 光大保德信
70 019933 工银国证港股通科技ETF发起式联接A 股票型 2024-04-19 2024-05-24 -- -- 赵栩 工银瑞信
71 019934 工银国证港股通科技ETF发起式联接C 股票型 2024-04-19 2024-05-24 -- -- 赵栩 工银瑞信
72 016706 光大保德信先进材料混合C 混合型 2024-02-01 2024-04-30 -- -- 苏淼 光大保德信
73 020087 鹏华智投数字经济混合C 混合型 2024-04-08 2024-05-15 -- -- 苏俊杰 鹏华基金
74 020086 鹏华智投数字经济混合A 混合型 2024-04-08 2024-05-15 -- -- 苏俊杰 鹏华基金
75 021298 中欧北证50成份指数发起A 股票型 2024-04-22 2024-05-08 -- -- 宋巍巍 中欧基金
76 021299 中欧北证50成份指数发起C 股票型 2024-04-22 2024-05-08 -- -- 宋巍巍 中欧基金
77 019852 汇添富稳宏6个月持有债券C 2024-04-03 2024-07-02 -- -- 郑文旭 汇添富
78 019610 财通数字经济智选混合发起A 混合型 2024-03-06 2024-06-05 -- -- 朱海东 顾弘原 财通基金
79 019851 汇添富稳宏6个月持有债券A 2024-04-03 2024-07-02 -- -- 郑文旭 汇添富
80 019612 财通先进制造智选混合发起A 混合型 2024-03-06 2024-06-05 -- -- 朱海东 顾弘原 财通基金
81 019611 财通数字经济智选混合发起C 混合型 2024-03-06 2024-06-05 -- -- 朱海东 顾弘原 财通基金
82 019696 信澳添泰稳健三个月持有期混合(FOF)C 2024-03-13 2024-06-12 -- -- 王奕蕾 信达澳亚
83 019970 招商均衡策略混合C 混合型 2024-04-19 2024-07-18 -- -- 蔡宇滨 招商基金
84 019695 信澳添泰稳健三个月持有期混合(FOF)A 2024-03-13 2024-06-12 -- -- 王奕蕾 信达澳亚
85 019969 招商均衡策略混合A 混合型 2024-04-19 2024-07-18 -- -- 蔡宇滨 招商基金
86 019603 鹏华精新添利债券C 2024-03-08 2024-06-07 -- -- 陈大烨 鹏华基金
87 019723 中银量化选股混合C 混合型 2024-03-14 2024-06-13 -- -- 赵志华 中银基金
88 019602 鹏华精新添利债券A 2024-03-08 2024-06-07 -- -- 陈大烨 鹏华基金
89 020038 鹏华品质甄选混合C 混合型 2024-04-19 2024-07-18 -- -- 张华恩 鹏华基金
90 020037 鹏华品质甄选混合A 混合型 2024-04-19 2024-07-18 -- -- 张华恩 鹏华基金
91 020552 兴业添盈债券 2024-03-25 2024-06-24 -- -- 伍方方 兴业基金
92 021063 工银瑞升债券A 2024-04-24 2024-06-28 -- -- 李娜 工银瑞信
93 021064 工银瑞升债券C 2024-04-24 2024-06-28 -- -- 李娜 工银瑞信
94 017261 大成成长领航一年持有混合A 混合型 2024-02-01 2024-04-30 -- -- 邹建 大成基金
95 019961 富国远见价值混合C 混合型 2024-04-19 2024-05-24 -- -- 蒲世林 富国基金
96 021108 国泰君安180天持有债券发起A 2024-04-24 2024-05-31 -- -- 张琪 国君资管
97 019722 中银量化选股混合A 混合型 2024-03-14 2024-06-13 -- -- 赵志华 中银基金
98 021109 国泰君安180天持有债券发起C 2024-04-24 2024-05-31 -- -- 张琪 国君资管
99 017262 大成成长领航一年持有混合C 混合型 2024-02-01 2024-04-30 -- -- 邹建 大成基金
100 019960 富国远见价值混合A 混合型 2024-04-19 2024-05-24 -- -- 蒲世林 富国基金
101 020705 南方中证通信服务ETF发起联接C 股票型 2024-04-15 2024-05-10 -- -- 李佳亮 南方基金
102 020704 南方中证通信服务ETF发起联接A 股票型 2024-04-15 2024-05-10 -- -- 李佳亮 南方基金
103 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 混合型 2024-03-15 2024-06-14 -- -- 陈圆明 摩根基金(中国)
104 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 混合型 2024-03-15 2024-06-14 -- -- 陈圆明 摩根基金(中国)
105 020666 万家稳丰6个月持有期债券C 2024-04-17 2024-04-30 -- -- 徐青 万家基金
106 019714 圆信永丰兴盛混合A 混合型 2024-03-18 2024-06-17 -- -- 胡春霞 圆信永丰
107 020665 万家稳丰6个月持有期债券A 2024-04-17 2024-04-30 -- -- 徐青 万家基金
108 020268 宏利睿智成长混合C 混合型 2024-02-16 2024-05-15 -- -- 孟杰 宏利基金
109 020421 鹏华永兴债券 2024-04-19 2024-07-18 -- -- 张丽娟 鹏华基金
110 020267 宏利睿智成长混合A 混合型 2024-02-16 2024-05-15 -- -- 孟杰 宏利基金
111 159597 易方达创业板成长ETF 股票型 2024-04-17 2024-04-30 -- -- 刘文魁 易方达基金
112 021074 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A 股票型 2024-04-11 2024-05-17 -- -- 华龙 华夏基金
113 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 股票型 2024-04-11 2024-05-17 -- -- 华龙 华夏基金