为深入贯彻落实新时代中国特色社会主义思想,切实提升社会公众金融素养,有效防范化解金融风险,营造清朗金融网络环境,人民银行、银保监会、证监会、国家网信办联合部署,上海证监会积极组织开展“金融知识普及月 金融知识进万家 争做理性投资者 争做金融好网民”活动,好买基金也是持续输出优秀的基金投资知识,共同参与到这一具有重要现实意义的活动。
用手机或平板电脑的二维码应用,扫描左侧二维码,就能在手机继续浏览本文,还能分享到微信或微博。
为深入贯彻落实新时代中国特色社会主义思想,切实提升社会公众金融素养,有效防范化解金融风险,营造清朗金融网络环境,人民银行、银保监会、证监会、国家网信办联合部署,上海证监会积极组织开展“金融知识普及月 金融知识进万家 争做理性投资者 争做金融好网民”活动,好买基金也是持续输出优秀的基金投资知识,共同参与到这一具有重要现实意义的活动。
基金代码 | 基金简称 | 近3月 | 近1年 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
012126 | 26.67% | 47.51% | -- | 购买开户购买 | |
012127 | 26.58% | 47.07% | -- | 购买开户购买 | |
007689 | 14.78% | 44.60% | -- | 购买开户购买 | |
007690 | 14.66% | 44.02% | -- | 购买开户购买 | |
005669 | 17.47% | 43.74% | 0.60% 1.5% | 购买开户购买 |
基金代码 | 基金简称 | 近3月 | 近1年 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
012079 | 28.05% | 57.58% | -- | 购买开户购买 | |
010963 | 20.94% | 56.00% | -- | 购买开户购买 | |
001704 | 13.79% | 52.21% | 0.60% 1.5% | 购买开户购买 | |
004685 | 10.54% | 50.60% | 0.60% 1.5% | 购买开户购买 | |
000689 | 14.46% | 47.56% | 0.60% 1.5% | 购买开户购买 |
基金代码 | 基金简称 | 近3月 | 近1年 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
168204 | 10.55% | 47.29% | 免费 | 购买开户购买 | |
008279 | 11.49% | 46.44% | -- | 购买开户购买 | |
008280 | 11.40% | 46.00% | -- | 购买开户购买 | |
161032 | 11.61% | 44.34% | 免费 | 购买开户购买 | |
161724 | 12.82% | 42.50% | 0.60% 1% | 购买开户购买 |
基金代码 | 基金简称 | 近3月 | 近1年 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
007189 | 144.63% | 150.28% | -- | 购买开户购买 | |
007190 | 144.49% | 149.68% | -- | 购买开户购买 | |
004400 | 0.30% | 64.31% | 0.60% 0.8% | 购买开户购买 | |
004401 | 0.19% | 63.84% | 免费 | 购买开户购买 | |
005513 | 42.45% | 40.21% | -- | 购买开户购买 |
基金代码 | 基金简称 | 近3月 | 近1年 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
160216 | 6.25% | 57.01% | 0.60% 1.5% | 购买开户购买 | |
165513 | 5.37% | 47.42% | 0.64% 1.6% | 购买开户购买 | |
162719 | -1.23% | 40.61% | 0.60% 1.2% | 购买开户购买 | |
004243 | -1.35% | 39.70% | 免费 | 购买开户购买 | |
161815 | 3.20% | 39.64% | 0.64% 1.6% | 购买开户购买 |
基金代码 | 基金简称 | 近3月 | 近1年 | 手续费 | 操作 |
---|
基金代码 | 基金简称 | 近3月 | 近1年 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
002890 | 0.59% | 2.56% | -- | 购买开户购买 | |
004137 | 0.58% | 2.49% | -- | 购买开户购买 | |
000700 | 0.57% | 2.49% | 免费 | 购买开户购买 | |
010727 | 0.56% | 2.49% | -- | 购买开户购买 | |
003483 | 0.57% | 2.48% | -- | 购买开户购买 |
好买获得腾讯B轮投资,全面提升客户金融服务体验...详细>>
新手专享新手适合买什么基金?
本周热销基金
进入基金超市 >序号 | 基金简称 | 近1年 | 操作 |
---|---|---|---|
1 | 易方达创业板ETF联接A | -14.79% | 购买 |
2 | 易方达沪深300ETF联接A | -12.57% | 购买 |
3 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | -3.69% | 购买 |
4 | 国富深化价值混合 | 0.10% | 购买 |
5 | 南方宝元债券A | 1.72% | 购买 |
6 | 信澳新能源产业股票 | 12.99% | 购买 |
7 | 工银瑞信双利债券A | 2.53% | 购买 |
8 | 方正富邦中证保险指数 | -20.77% | 购买 |
9 | 广发稳健增长混合A | -9.41% | 购买 |
10 | 东方新能源汽车主题混合 | 20.96% | 购买 |