首页公募基金 私募基金 新方程FOF 研报 资讯 专题 投教基地 工具 基金交易 储蓄罐 产品预约

资讯快报

资讯首页 > 私募基金新闻 > 滚动更新
股市波动,金价大涨!CTA再显配置价值? 2026-08-21 08:46
股市波动,金价大涨!CTA再显配置价值?| 好买私募日报 2026-08-21 08:45
[私募焦点美债暴跌还没完?长债收益率重定价,哪些资产更承压?| 基金价值战报 2026-08-20 20:09
创新药韧性更强?如何看待后续机遇 | 好买私募日报 2026-08-20 09:03
[私募焦点「宇树科技」上市,好买股权母基金如何投到“A股人形机器人第一股” ? 2026-08-19 19:18
2007年以来新高!美债收益率为何持续飙升?| 好买私募日报 2026-08-19 08:59
[私募焦点以智驭势 · 以配致远 | 2026年度新方程FOF论坛·北京站即将启幕 2026-08-18 20:28
[私募焦点商品市场分化加剧,CTA策略表现可期|量化CTA七月观察 2026-08-18 20:26
什么情况下,我们需要FOF| 研习社专栏 2026-08-18 20:25
[私募人物剧震后,量化指增还好吗? | 好买研究猿专栏 2026-08-18 20:23
 
黄金重回4450!当下如何配置?| 好买私募日报 2026-08-18 08:49
[私募焦点A股全面反攻!AI 产业红利真的来了?| 好买快评 2026-08-17 20:21
美联储加息预期回落!百亿私募主观多头崛起 | 好买私募日报 2026-08-17 08:55
全面回暖!黄金、科技股齐涨! 2026-08-14 20:29
全面回暖!黄金、科技股齐涨!| 好买私募日报 2026-08-14 08:57
7月恐慌后,“AI科技牛”继续?| 好买私募日报 2026-08-13 09:08
[私募焦点重磅 | 好买母基金荣膺清科「2026年股权投资市场机构有限合伙人50强」 2026-08-12 20:15
[私募焦点六家知名私募最新预判!8月的科技修复行情能持续吗?| 私募基金价值战报 2026-08-12 20:13
量化指增大反弹!危机解除了吗?| 好买私募日报 2026-08-12 08:55
[私募焦点好买股权母基金被投企业「超纯应材」上市 2026-08-11 19:33
 
[私募焦点这次的量化回撤,和2024年的小微盘危机有什么不同?| 研究员观察 2026-08-11 19:32
FOF能做什么?不能做什么?| 研习社专栏 2026-08-11 19:31
[私募人物科技+CTA,有弹性,还抗震? | 好买研究猿专栏 2026-08-11 19:29
港股为何走强,持续性如何?| 好买私募日报 2026-08-11 09:10
[私募焦点分化下,哪些量化私募的超额持续性好?| 私募基金价值战报 2026-08-10 18:36
美联储加息预期降温,美股、黄金齐涨!| 好买私募日报 2026-08-10 09:01
全球配置再显效?欧美股市齐创新高!| 全球财经周报 2026-08-07 19:34
[私募焦点好买股权母基金被投企业「拿森科技」上市 2026-08-07 19:32
[私募焦点7月全球AI细分指数解析:科技持仓的结构性风险,你意识到了吗?| 私募基金价值战报 2026-08-07 19:30
全球配置再显效?欧美股市齐创新高!| 全球财经周报 2026-08-07 09:01
 
[私募焦点市场波动这么大,CTA为什么没怎么赚钱?| 研究员观察 2026-08-06 19:59
[私募焦点科技基金怎么配?瀛赐、域秀、浑瑾、趣时、静瑞等私募最新判断 | 私募基金价值战报 2026-08-06 09:07
黄金突破4150美元,要开启新一轮上涨了吗?| 好买私募日报 2026-08-06 09:02
岚湖基金李恒:固收+,债券基础上,如何打开收益空间? 2026-08-05 09:05
岚湖基金李恒:固收+,债券基础上,如何打开收益空间? | 好买私募日报 2026-08-05 09:03
同样是买基金,FOF真的能带来更好的投资成果吗?| 研习社专栏 2026-08-04 20:31
[私募焦点同样是买基金,FOF真的能带来更好的投资成果吗?| 研习社专栏 2026-08-04 20:30
[私募焦点2695只基金抱团一只票,你的科技基金有多拥挤?| 基金价值战报 2026-08-04 20:28
[私募人物量化指增,现在应如何配置? | 好买研究猿专栏 2026-08-04 19:42
A股波动加剧,当前应如何应对?|好买私募日报 2026-08-04 08:53
 
AI引领科技股反弹,行情能否延续?| 好买私募日报 2026-08-03 08:56
[私募焦点财富管理,不止一种能力 | 好买财富19周年 2026-07-31 20:19
[私募焦点朱雀基金张劲骐:科技股去杠杆进入后半程,技术革命尚处早期 | 穿越迷雾•把脉时代 2026-07-31 09:04
美联储议息“靴子落地”!科技股调整到位了吗?| 好买私募日报 2026-07-31 09:03
[私募焦点科创50暴跌5.4%,AI信仰崩塌?| 好买快评 2026-07-30 20:05
消费走强、科技震荡,美联储定调后市场怎么走?| 好买私募日报 2026-07-30 08:56
[私募焦点量化策略后市超额何去何从?| 私募基金价值战报 2026-07-29 19:10
元葵资产施振星:AI是长期主线,做好全球布局 | 好买私募日报 2026-07-29 09:03
[私募焦点量化投资的风险是什么?| 研习社专栏 2026-07-28 20:44
[私募人物今年,FOF又火了! | 好买研究猿专栏 2026-07-28 18:48
今日动态
新基金发行
景顺治理股票
华宝兴业大盘精选
海富债券
德盛红利
华安核心
金鹰红利
长盛积极配置
鹏华创新
天治稳健双盈
光大增利A
招商安心收益
光大增利C
国海强化收益
信诚三得益A
信诚三得益B
基金分红
银河银信添利 B 10份派0.17元
银河银信添利 A 10份派0.17元