首页公募基金 私募基金 新方程FOF 研报 资讯 专题 投教基地 工具 基金交易 储蓄罐 产品预约

资讯快报

资讯首页 > 私募基金新闻 > 滚动更新
红利指增,值得配吗?| 好买私募日报 2026-06-03 09:03
[私募人物担心股市风险,现在能配点啥? | 好买研究猿专栏 2026-06-02 19:05
黄金涨不动了?还能配置吗?| 好买私募日报 2026-06-02 08:55
波动加剧!如何看待“AI牛”后续机会?| 好买私募日报 2026-06-01 08:53
[私募焦点中小盘指增狂飙近20%,2026年指增策略收益盘点 | 私募基金价值战报 2026-05-29 19:14
AI超级周期,美股屡创新高! 2026-05-29 09:06
AI超级周期,美股屡创新高!| 好买私募日报 2026-05-29 08:56
[私募焦点十三座英华奖加冕,好买财富集团长期实力再获验证! 2026-05-28 20:22
黄金重回4450,现在值得布局吗?| 好买私募日报 2026-05-28 08:56
[私募焦点好买股权母基金被投企业「长进光子」上市 2026-05-27 20:31
 
恒生科技“换血”,如何看待港股的科技机遇?| 好买私募日报 2026-05-27 09:18
[私募焦点科技成长行情走到哪儿了? | 基金价值战报 2026-05-26 20:29
[私募人物买科技,还是买量化? | 好买研究猿专栏 2026-05-26 20:28
收益率破5%,2007年以来最高!如何看待30年期美债的波动?| 好买私募日报 2026-05-26 09:12
美联储沃什就任,加息或提上日程?| 好买私募日报 2026-05-25 09:00
中美关税破冰!美联储降息还有戏吗? 2026-05-22 19:43
中美关税破冰!美联储降息还有戏吗?| 好买私募日报 2026-05-22 08:58
科技行情火热!如何攻守兼备?| 好买私募日报 2026-05-21 08:54
[私募焦点公募基金一季度调仓大曝光!前十大重仓超18%配置电子 | 基金价值战报 2026-05-20 20:29
美联储要加息了?如何看待美股和美债风险 | 好买私募日报 2026-05-20 09:01
 
[私募焦点涨10.3%!对冲基金排队赚钱,AI硬件的黄金时代来了? 2026-05-19 20:12
[私募焦点市场回归“科技成长”主线,Alpha环境稳中偏好 | 量化Alpha四月观察 2026-05-19 20:10
[私募焦点一分钟了解主观股票私募的风格划分 | 研习社专栏 2026-05-19 20:08
[私募人物徐志敏:AI热潮中,不受迫交易,赚明白的钱 | 好买研究猿专栏 2026-05-19 20:07
美国、日本、英国国债收益率集体飙升,发生了什么?| 好买私募日报 2026-05-19 08:56
AI算力成“必争之地”!美股13F报告透露哪些信号?| 好买私募日报 2026-05-18 09:03
通胀升温,美联储主席换届,还会降息吗? 2026-05-15 08:58
通胀升温,美联储主席换届,还会降息吗?| 好买私募日报 2026-05-15 08:57
AI行情到哪了?哪里有风险,哪里有机会?| 好买私募日报 2026-05-14 08:57
[私募焦点好买股权母基金被投企业「乐动机器人」上市 2026-05-13 21:12
 
[私募焦点这个板块一年涨150%,AI赛道结构性牛市愈演愈烈 | 私募基金价值战报 2026-05-13 21:02
美股进入“新高模式”,哪些QDII基金还有额度?| 好买私募日报 2026-05-13 10:02
[私募焦点商品行情波动收敛,CTA策略表现突出 | 量化CTA四月观察 2026-05-12 20:53
[私募焦点一分钟了解量化选股的策略分类 | 研习社专栏 2026-05-12 20:51
[私募人物专访曹名长,价值投资老将三十年的守与得 | 好买研究猿专栏 2026-05-12 20:50
触及6.79!人民币汇率创四年新高|好买私募日报 2026-05-12 08:53
美联储重磅,换届倒计时,如何影响市场?|好买私募日报 2026-05-11 09:00
全球掀起科技股狂潮!| 好买私募日报 2026-05-09 08:56
[私募焦点现在A股到底买什么?| 学会看数据 2026-05-08 19:36
创业板刷新十年新高,沪指逼近4200!| 好买私募日报 2026-05-08 09:00
 
创业板,恒生科技,纳斯达克,投科技,选哪个?| 好买私募日报 2026-05-07 08:57
[私募焦点一分钟读懂各类CTA策略的业绩特征 | 研习社专栏 2026-05-06 20:50
[私募人物是关注市场中性的时候了? | 好买研究猿专栏 2026-05-06 20:46
假期全球股市普涨!A股有望开门红?| 好买私募日报 2026-05-06 09:02
[私募焦点4月“只赚指数不赚钱”?八成头部量化私募跑赢指数 | 私募基金价值战报 2026-04-30 18:22
美联储“按兵不动”,内部出现34年来最大分歧! 2026-04-30 08:57
美联储“按兵不动”,内部出现34年来最大分歧!| 好买私募日报 2026-04-30 08:55
[私募焦点一季报出来了,细数那些站在“光”里赚钱的人 2026-04-29 19:28
金价再回4600,现在是入场的好时机吗?| 好买私募日报 2026-04-29 08:53
[私募焦点驭浪智衡,赴约大连|2026好买财富至臻年会即将启幕! 2026-04-28 19:28
今日动态
新基金发行
景顺治理股票
华宝兴业大盘精选
海富债券
德盛红利
华安核心
金鹰红利
长盛积极配置
鹏华创新
天治稳健双盈
光大增利A
招商安心收益
光大增利C
国海强化收益
信诚三得益A
信诚三得益B
基金分红
银河银信添利 B 10份派0.17元
银河银信添利 A 10份派0.17元